1日目の結果
参加者の3分の2がマイナス点の波乱スタート!
そんな中、鶴姫・川志が初日トップ!
順位 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
1 | 1 | 鶴姫 | 西十両2 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
2 | 1 | 川志 | 西前頭2 | 40 | 20 | -10 | 30 | 0 | 0 |
3 | 1 | マックス | 西幕下14 | 30 | -10 | 10 | 30 | 0 | 0 |
4 | 2 | ひつじかん | 東十両14 | 20 | 20 | 10 | -10 | 0 | 0 |
5 | 2 | 風雲児 | 東幕下8 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
6 | 3 | 天真 | 西十両6 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 |
7 | 3 | 予想皇 | 西幕下1 | 10 | -10 | 30 | -10 | 0 | 0 |
8 | 2 | 安芸乃海 | 西前頭15 | 10 | -10 | 30 | -10 | 0 | 0 |
9 | 3 | カズ | 西前頭7 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
10 | 4 | TAKA | 西十両14 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
11 | 4 | 言の葉 | 西前頭6 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
12 | 4 | 突っ張り太郎 | 西幕下3 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
13 | 5 | 土佐疾風 | 東前頭15 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
14 | 5 | エーサン | 東幕下1 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
15 | 6 | 大翔山 | 東前頭8 | 10 | -10 | -10 | 30 | 0 | 0 |
16 | 6 | 祐舟山 | 西幕下11 | 10 | -10 | -10 | 30 | 0 | 0 |
17 | 5 | ガチンコ | 西十両13 | 10 | -10 | -10 | 30 | 0 | 0 |
18 | 7 | 好生燕 | 西関脇2 | 10 | -10 | -10 | 30 | 0 | 0 |
19 | 8 | 無名氏 | 東小結 | 10 | -10 | -10 | 30 | 0 | 0 |
20 | 9 | ごんざぶろう | 西前頭4 | 10 | -10 | -10 | 30 | 0 | 0 |
21 | 7 | Tameiki | 東幕下3 | 10 | -10 | -10 | 30 | 0 | 0 |
22 | 10 | きっくざ勘九郎 | 西前頭13 | 10 | -10 | -10 | 30 | 0 | 0 |
23 | 11 | OGAWA | 東前頭9 | 10 | -10 | -10 | 30 | 0 | 0 |
24 | 12 | yonechan | 東関脇 | 10 | -10 | -10 | 30 | 0 | 0 |
25 | 13 | 長州由紀 | 東前頭7 | 10 | -10 | -10 | 30 | 0 | 0 |
26 | 14 | Kashunowaka | 東前頭6 | 10 | -10 | -10 | 30 | 0 | 0 |
27 | 6 | ぽこ | 西十両11 | 0 | 20 | -30 | 10 | 0 | 0 |
28 | 7 | 木精 | 東十両11 | 0 | 20 | -30 | 10 | 0 | 0 |
29 | 8 | ばふぁ | 東十両9 | 0 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
30 | 9 | 田園ビル401号 | 西十両7 | 0 | -10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
31 | 10 | あさひ | 西十両9 | 0 | -10 | -10 | 20 | 0 | 0 |
32 | 8 | ともやん | 西幕下10 | 0 | -10 | -10 | 20 | 0 | 0 |
33 | 15 | 乙十三 | 東前頭10 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
34 | 11 | 優 | 東十両12 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
35 | 12 | エーヴ | 西十両10 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
36 | 16 | まみ | 東前頭3 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
37 | 9 | ハッシー | 東幕下4 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
38 | 10 | 仙氣乃洋 | 西幕下2 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
39 | 17 | 大上段 | 西前頭3 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
40 | 18 | オットット | 東関脇3 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
41 | 19 | 仙漁海 | 東前頭16 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
42 | 11 | 瀧龍一 | 西幕下5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
43 | 20 | 雅 | 西前頭14 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
44 | 13 | 素戔嗚 | 西十両3 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
45 | 14 | godaikonoryu | 西十両12 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
46 | 15 | ビーサン | 西十両5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
47 | 16 | 広島相撲党 | 東十両5 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
48 | 21 | 茶々丸 | 東前頭11 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
49 | 22 | 山の山 | 東大関 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
50 | 17 | まさを | 西十両1 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
51 | 23 | 浪錦 | 東前頭12 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
52 | 18 | 六貫山 | 西十両8 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
53 | 12 | フロリダ | 東幕下12 | -10 | -10 | -30 | 30 | 0 | 0 |
54 | 24 | DAI | 西関脇3 | -10 | -10 | -30 | 30 | 0 | 0 |
55 | 13 | Flohru | 初土俵 | -10 | -10 | -30 | 30 | 0 | 0 |
56 | 14 | 乱道光喜 | 西幕下7 | -10 | -10 | -30 | 30 | 0 | 0 |
57 | 15 | gorikun | 西幕下9 | -20 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 |
58 | 19 | 安土湾 | 東十両6 | -20 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 |
59 | 16 | あおっち | 初土俵 | -30 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 |
60 | 25 | 小鵬 | 西前頭12 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
61 | 17 | 北国 | 初土俵 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
62 | 26 | いえピー | 東関脇4 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
63 | 18 | ビスケ | 西幕下12 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
64 | 19 | jesinofuji | 東幕下16 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
65 | 20 | きんどーちゃん | 初土俵 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
66 | 20 | 菅原 勲っち | 東十両7 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
67 | 21 | 馬刺姫 | 初土俵 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
68 | 22 | 碧忠貴島 | 西幕下4 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
69 | 23 | 是保影 | 初土俵 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
70 | 24 | 論 | 西幕下13 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
71 | 27 | 怪黄 | 西前頭11 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
72 | 21 | もっちー | 東十両1 | -30 | -10 | -30 | 10 | 0 | 0 |
73 | 25 | 広之海 | 東幕下10 | -30 | -10 | -30 | 10 | 0 | 0 |
74 | 28 | のりぞう | 西関脇 | -30 | -10 | -30 | 10 | 0 | 0 |
75 | 29 | Zenjimoto | 西小結 | -30 | -10 | -30 | 10 | 0 | 0 |
76 | 22 | Kintamayama | 東十両2 | -30 | -10 | -30 | 10 | 0 | 0 |
77 | 30 | 御曹司親方 | 西前頭10 | -30 | -10 | -30 | 10 | 0 | 0 |
78 | 23 | Frinkanohana | 東十両4 | -30 | -10 | -30 | 10 | 0 | 0 |
79 | 31 | Bill | 西前頭9 | -30 | -10 | -30 | 10 | 0 | 0 |
80 | 32 | やねん | 東関脇2 | -30 | -10 | -30 | 10 | 0 | 0 |
81 | 26 | あゆしげ | 東幕下9 | -30 | -10 | -30 | 10 | 0 | 0 |
82 | 33 | トール | 東前頭5 | -30 | -10 | -30 | 10 | 0 | 0 |
83 | 34 | 横町の隠居 | 西前頭1 | -30 | -10 | -30 | 10 | 0 | 0 |
84 | 35 | ドイツ山 | 東前頭1 | -30 | -10 | -30 | 10 | 0 | 0 |
85 | 36 | りゅう | 東前頭4 | -50 | -10 | -30 | -10 | 0 | 0 |
86 | 27 | nikioshu | 東幕下6 | -50 | -10 | -30 | -10 | 0 | 0 |
87 | 37 | 琴ちゃんた | 西前頭5 | -50 | -10 | -30 | -10 | 0 | 0 |
88 | 38 | ゲルノボノ | 東前頭14 | -50 | -10 | -30 | -10 | 0 | 0 |
89 | 39 | 関 春秋 | 西前頭8 | -50 | -10 | -30 | -10 | 0 | 0 |
90 | 40 | はし | 東前頭13 | -50 | -10 | -30 | -10 | 0 | 0 |
結果一覧へ