13日目の結果
トール2位浮上! オットットとともに逆転狙う!
「白鵬3連敗」は「ない」でした。
「雅山−時天空」は時天空が勝ちました。正解者2割未満のため30点です。
順位 | 前日 | 各段 | 予想王換算 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 優勝力士 |
1 | 1 | 1 | 13勝2敗 | yonechan | 東前頭3 | 640 | 140 | 150 | 130 | 100 | 120 |
|
2 | 4 | 1 | 12勝3敗 | トール | 西幕下5 | 610 | 110 | 170 | 130 | 70 | 130 | 横綱千秋楽 |
3 | 5 | 2 | 12勝3敗 | オットット | 西前頭6 | 580 | 50 | 210 | 110 | 90 | 120 | 横綱千秋楽 |
4 | 2 | 1 | 12勝3敗 | 菅原 勲っち | 西十両14 | 550 | 230 | 50 | 150 | 80 | 40 |
|
5 | 7 | 3 | 11勝4敗 | 山の山 | 東大関 | 550 | 110 | 90 | 130 | 100 | 120 |
|
6 | 6 | 2 | 11勝4敗 | 小鵬 | 東十両3 | 540 | 230 | 30 | 80 | 80 | 120 |
|
7 | 3 | 4 | 11勝4敗 | Kashunowaka | 西前頭10 | 540 | 230 | 10 | 110 | 70 | 120 |
|
8 | 10 | 5 | 11勝4敗 | まみ | 西前頭4 | 540 | 20 | 150 | 110 | 110 | 150 |
|
9 | 16 | 6 | 10勝5敗 | やねん | 東小結2 | 530 | 140 | 70 | 110 | 90 | 120 | 横綱千秋楽 |
10 | 8 | 2 | 10勝5敗 | あし | 西幕下9 | 520 | 170 | 50 | 130 | 90 | 80 |
|
11 | 9 | 3 | 10勝5敗 | Marionoumi | 西十両4 | 520 | 80 | 130 | 70 | 120 | 120 |
|
12 | 21 | 7 | 10勝5敗 | DAI | 東小結 | 510 | 110 | 150 | 90 | 60 | 100 |
|
13 | 11 | 8 | 10勝5敗 | Zenjimoto | 西前頭1 | 500 | 230 | 30 | 70 | 90 | 80 |
|
14 | 13 | 9 | 10勝5敗 | 関 春秋 | 東前頭9 | 500 | 110 | 130 | 60 | 80 | 120 |
|
15 | 22 | 10 | 10勝5敗 | 御曹司親方 | 東前頭13 | 500 | 110 | 90 | 90 | 80 | 130 |
|
16 | 20 | 3 | 9勝6敗 | nikioshu | 初土俵 | 500 | 20 | 190 | 50 | 140 | 100 | 関脇 |
17 | 12 | 4 | 9勝6敗 | きっくざ勘九郎 | 西十両3 | 490 | 80 | 190 | 50 | 90 | 80 |
|
18 | 14 | 5 | 9勝6敗 | 鶴姫 | 東十両8 | 490 | 80 | 120 | 90 | 70 | 130 | 横綱千秋楽 |
19 | 19 | 11 | 9勝6敗 | りゅう | 西前頭11 | 490 | 80 | 50 | 130 | 110 | 120 | 横綱千秋楽 |
20 | 15 | 12 | 9勝6敗 | 無名氏 | 東前頭6 | 480 | 230 | -30 | 90 | 90 | 100 | 横綱千秋楽 |
21 | 30 | 6 | 9勝6敗 | ぽこ | 東十両14 | 480 | 110 | 100 | 90 | 100 | 80 |
|
22 | 31 | 7 | 9勝6敗 | 木精 | 東十両12 | 480 | 50 | 70 | 150 | 60 | 150 |
|
23 | 28 | 4 | 9勝6敗 | 安土湾 | 東幕下10 | 460 | 230 | 10 | 10 | 90 | 120 | 横綱千秋楽 |
24 | 33 | 8 | 9勝6敗 | まさを | 西十両1 | 460 | -40 | 150 | 110 | 110 | 130 | 小結以下 |
25 | 17 | 13 | 9勝6敗 | 長州由紀 | 西前頭9 | 450 | 140 | 90 | 110 | 70 | 40 |
|
26 | 18 | 14 | 9勝6敗 | 横町の隠居 | 東前頭5 | 450 | 110 | 90 | 90 | 60 | 100 | 横綱千秋楽 |
27 | 27 | 5 | 9勝6敗 | 六貫山 | 東幕下3 | 450 | 50 | 150 | 90 | 80 | 80 |
|
28 | 24 | 9 | 8勝7敗 | 大乃海穣 | 西十両9 | 450 | 20 | 210 | 40 | 120 | 60 |
|
29 | 29 | 10 | 8勝7敗 | 田園ビル401号 | 西十両12 | 440 | 20 | 150 | 110 | 60 | 100 |
|
30 | 25 | 11 | 8勝7敗 | Frinkanohana | 西十両7 | 430 | 230 | 50 | 0 | 70 | 80 |
|
31 | 40 | 6 | 8勝7敗 | 優 | 西幕下14 | 420 | 110 | 90 | 50 | 90 | 80 | 横綱千秋楽 |
32 | 37 | 15 | 8勝7敗 | 好生燕 | 東関脇 | 420 | 80 | 50 | 110 | 80 | 100 | 横綱千秋楽 |
33 | 26 | 7 | 8勝7敗 | Basashihime | 西幕下11 | 420 | 80 | 50 | 90 | 100 | 100 |
|
34 | 38 | 16 | 8勝7敗 | はし | 西前頭15 | 420 | 20 | 190 | 90 | 40 | 80 |
|
35 | 23 | 17 | 8勝7敗 | 土佐疾風 | 東前頭16 | 410 | 80 | 110 | 30 | 90 | 100 |
|
36 | 41 | 18 | 8勝7敗 | カズ | 東前頭7 | 410 | 80 | 50 | 70 | 110 | 100 |
|
37 | 51 | 19 | 8勝7敗 | 浪錦 | 東前頭15 | 410 | 50 | 70 | 70 | 110 | 110 | 横綱千秋楽 |
38 | 39 | 8 | 8勝7敗 | あさひ | 東幕下2 | 400 | 230 | -30 | -10 | 130 | 80 |
|
39 | 32 | 20 | 8勝7敗 | いえピー | 東関脇2 | 400 | 110 | 90 | 30 | 90 | 80 |
|
40 | 42 | 21 | 8勝7敗 | のりぞう | 西小結 | 400 | 20 | 90 | 90 | 100 | 100 | 横綱千秋楽 |
41 | 55 | 22 | 8勝7敗 | 怪黄 | 東前頭11 | 400 | -10 | 190 | 90 | 70 | 60 |
|
42 | 44 | 9 | 8勝7敗 | ひつじかん | 西幕下2 | 400 | -10 | 130 | 90 | 90 | 100 |
|
43 | 35 | 10 | 8勝7敗 | 瀧龍一 | 東幕下8 | 390 | 110 | 130 | 10 | 80 | 60 |
|
44 | 36 | 12 | 8勝7敗 | 素戔嗚 | 東十両4 | 390 | 110 | 90 | 20 | 90 | 80 |
|
45 | 61 | 11 | 8勝7敗 | 尾館 | 西幕下4 | 390 | 110 | -30 | 130 | 100 | 80 |
|
46 | 43 | 12 | 8勝7敗 | 碧忠貴島 | 西幕下10 | 380 | 230 | -50 | 50 | 70 | 80 |
|
47 | 34 | 23 | 7勝8敗 | 安芸乃海 | 西前頭14 | 380 | 80 | 130 | 50 | 80 | 40 |
|
48 | 49 | 24 | 7勝8敗 | hatachu | 西前頭16 | 370 | 110 | 10 | 70 | 100 | 80 |
|
49 | 56 | 13 | 7勝8敗 | ボクサー | 東幕下14 | 360 | 140 | 10 | 70 | 60 | 80 |
|
50 | 60 | 25 | 7勝8敗 | Bill | 東前頭8 | 360 | 110 | 50 | 50 | 90 | 60 |
|
51 | 67 | 26 | 7勝8敗 | 大翔山 | 西前頭8 | 360 | 110 | 30 | 50 | 110 | 60 | 横綱千秋楽 |
52 | 58 | 13 | 7勝8敗 | 広島相撲党 | 西十両5 | 360 | 110 | -50 | 90 | 90 | 120 | 横綱千秋楽 |
53 | 70 | 14 | 7勝8敗 | ハッシー | 西幕下3 | 360 | 50 | 30 | 90 | 80 | 110 |
|
54 | 46 | 27 | 7勝8敗 | ゲルノボノ | 西前頭13 | 360 | 50 | 10 | 70 | 130 | 100 |
|
55 | 45 | 28 | 7勝8敗 | ワラビーズ | 西関脇2 | 350 | 110 | 90 | 30 | 40 | 80 |
|
56 | 64 | 14 | 7勝8敗 | ブルドッグ | 東十両11 | 350 | 110 | 70 | 30 | 80 | 60 |
|
57 | 57 | 15 | 7勝8敗 | 天真 | 西十両2 | 340 | 140 | -10 | 50 | 60 | 100 |
|
58 | 72 | 29 | 7勝8敗 | もっちー | 西前頭17 | 340 | 110 | 70 | -30 | 90 | 100 |
|
59 | 47 | 30 | 7勝8敗 | 大上段 | 西前頭2 | 340 | 20 | 190 | 10 | 80 | 40 |
|
60 | 48 | 15 | 7勝8敗 | Tameiki | 東幕下6 | 340 | 20 | 170 | 30 | 60 | 60 |
|
61 | 53 | 16 | 7勝8敗 | ばふぁ | 東十両6 | 340 | 20 | 70 | 70 | 120 | 60 |
|
62 | 52 | 17 | 7勝8敗 | 予想皇 | 東十両13 | 340 | 20 | 70 | 70 | 120 | 60 | 小結以下 |
63 | 59 | 31 | 7勝8敗 | OGAWA | 東前頭10 | 330 | 140 | 30 | 30 | 90 | 40 | 横綱千秋楽 |
64 | 63 | 32 | 7勝8敗 | ごんざぶろう | 東前頭4 | 330 | 140 | 10 | -10 | 110 | 80 |
|
65 | 78 | 16 | 7勝8敗 | 仙氣乃洋 | 東幕下1 | 330 | 110 | 50 | 10 | 90 | 70 |
|
66 | 50 | 18 | 6勝9敗 | エーヴ | 東十両7 | 330 | 50 | 110 | -10 | 100 | 80 |
|
67 | 54 | 17 | 6勝9敗 | 乱道光喜 | 東幕下5 | 330 | 20 | 70 | 50 | 90 | 100 |
|
68 | 66 | 33 | 6勝9敗 | 乙十三 | 西前頭7 | 330 | -40 | 130 | 110 | 70 | 60 |
|
69 | 74 | 34 | 6勝9敗 | 川志 | 東前頭1 | 320 | 80 | 30 | 70 | 60 | 80 |
|
70 | 62 | 35 | 6勝9敗 | ドイツ山 | 西関脇 | 320 | 20 | 30 | 70 | 100 | 100 |
|
71 | 73 | 19 | 6勝9敗 | godaikonoryu | 西十両8 | 310 | 80 | -10 | 70 | 60 | 110 |
|
72 | 65 | 36 | 6勝9敗 | 琴ちゃんた | 東前頭2 | 310 | 50 | -50 | 170 | 60 | 80 | 横綱千秋楽 |
73 | 80 | 20 | 6勝9敗 | エーサン | 西十両13 | 300 | 90 | -10 | 50 | 70 | 100 |
|
74 | 69 | 18 | 6勝9敗 | 是雄影 | 初土俵 | 300 | 50 | 70 | 20 | 100 | 60 |
|
75 | 71 | 37 | 6勝9敗 | 雅 | 東前頭14 | 300 | 20 | 70 | 70 | 60 | 80 |
|
76 | 84 | 19 | 6勝9敗 | Kaikitsune | 初土俵 | 290 | 110 | 10 | 0 | 100 | 70 | 小結以下 |
77 | 75 | 21 | 6勝9敗 | ガチンコ | 東十両9 | 290 | 50 | 70 | 50 | 80 | 40 |
|
78 | 68 | 38 | 5勝10敗 | 仙漁海 | 西前頭12 | 280 | 110 | -10 | 50 | 90 | 40 |
|
79 | 86 | 20 | 5勝10敗 | gorikun | 東幕下4 | 270 | 80 | -70 | 50 | 80 | 130 |
|
80 | 82 | 21 | 5勝10敗 | 祐舟山 | 東幕下7 | 270 | 50 | -10 | 150 | 40 | 40 | 関脇 |
81 | 76 | 39 | 5勝10敗 | Kintamayama | 東前頭12 | 270 | 20 | 30 | 70 | 90 | 60 |
|
82 | 87 | 40 | 5勝10敗 | 茶々丸 | 西前頭5 | 260 | 140 | 10 | -50 | 100 | 60 |
|
83 | 77 | 22 | 5勝10敗 | あゆしげ | 東幕下11 | 260 | 110 | 70 | 10 | 50 | 20 |
|
84 | 89 | 23 | 5勝10敗 | フロリダ | 西幕下13 | 250 | 50 | 30 | 10 | 80 | 80 |
|
85 | 81 | 24 | 4勝11敗 | 藤壺 | 西幕下8 | 250 | 50 | -30 | 30 | 120 | 80 |
|
86 | 83 | 25 | 4勝11敗 | 広之海 | 西幕下1 | 250 | 20 | -10 | 50 | 90 | 100 |
|
87 | 79 | 22 | 4勝11敗 | ビーサン | 東十両1 | 240 | 80 | -30 | 50 | 80 | 60 |
|
88 | 88 | 41 | 4勝11敗 | 言の葉 | 西前頭3 | 240 | 80 | -30 | 10 | 100 | 80 | 横綱千秋楽 |
89 | 85 | 23 | 3勝12敗 | 突っ張り太郎 | 東十両10 | 230 | 80 | 30 | -10 | 90 | 40 |
|
90 | 90 | 26 | 3勝12敗 | ビスケ | 東幕下9 | 190 | 110 | -50 | -20 | 70 | 80 |
|
91 | 91 | 24 | 3勝12敗 | TAKA | 西十両6 | 170 | 50 | -70 | 50 | 100 | 40 | 横綱千秋楽 |
92 | 92 | 27 | 2勝13敗 | 論 | 東幕下15 | 100 | -10 | 10 | -30 | 60 | 70 |
|
結果一覧へ