8日目の結果
順位 | 前日 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
1 | 1 | 1 | yonechan | 東前頭3 | 510 | 100 | 140 | 120 | 50 | 100 |
2 | 2 | 2 | オットット | 西前頭6 | 450 | 50 | 160 | 80 | 60 | 100 |
3 | 8 | 1 | 木精 | 東十両12 | 410 | 50 | 100 | 120 | 40 | 100 |
4 | 4 | 2 | 菅原 勲っち | 西十両14 | 400 | 160 | 50 | 100 | 50 | 40 |
5 | 7 | 3 | 関 春秋 | 東前頭9 | 400 | 70 | 110 | 80 | 40 | 100 |
6 | 11 | 1 | Basashihime | 西幕下11 | 400 | 70 | 60 | 120 | 70 | 80 |
7 | 3 | 2 | nikioshu | 初土俵 | 400 | 10 | 160 | 60 | 70 | 100 |
8 | 6 | 4 | Kashunowaka | 西前頭10 | 390 | 160 | 10 | 80 | 40 | 100 |
9 | 25 | 3 | きっくざ勘九郎 | 西十両3 | 390 | 100 | 140 | 20 | 50 | 80 |
10 | 10 | 3 | トール | 西幕下5 | 390 | 70 | 140 | 60 | 40 | 80 |
11 | 9 | 5 | まみ | 西前頭4 | 390 | 10 | 110 | 100 | 70 | 100 |
12 | 5 | 6 | Zenjimoto | 西前頭1 | 380 | 160 | 20 | 80 | 60 | 60 |
13 | 15 | 4 | Frinkanohana | 西十両7 | 370 | 160 | 50 | 50 | 50 | 60 |
14 | 14 | 7 | やねん | 東小結2 | 370 | 100 | 60 | 80 | 30 | 100 |
15 | 17 | 8 | 土佐疾風 | 東前頭16 | 370 | 70 | 80 | 100 | 40 | 80 |
16 | 20 | 5 | ぽこ | 東十両14 | 360 | 70 | 70 | 100 | 60 | 60 |
17 | 21 | 9 | りゅう | 西前頭11 | 360 | 70 | 40 | 100 | 50 | 100 |
18 | 18 | 6 | 鶴姫 | 東十両8 | 360 | 10 | 110 | 100 | 60 | 80 |
19 | 16 | 4 | 安土湾 | 東幕下10 | 350 | 160 | 10 | 40 | 40 | 100 |
20 | 28 | 7 | Marionoumi | 西十両4 | 350 | 70 | 100 | 20 | 60 | 100 |
21 | 13 | 8 | 素戔嗚 | 東十両4 | 350 | 70 | 90 | 70 | 40 | 80 |
22 | 35 | 10 | 山の山 | 東大関 | 340 | 70 | 70 | 40 | 60 | 100 |
23 | 19 | 9 | 小鵬 | 東十両3 | 330 | 160 | 20 | 20 | 30 | 100 |
24 | 22 | 5 | あし | 西幕下9 | 330 | 130 | 0 | 80 | 60 | 60 |
25 | 24 | 11 | DAI | 東小結 | 330 | 70 | 110 | 20 | 30 | 100 |
26 | 40 | 12 | 御曹司親方 | 東前頭13 | 330 | 70 | 80 | 60 | 40 | 80 |
27 | 29 | 13 | 横町の隠居 | 東前頭5 | 320 | 70 | 80 | 60 | 30 | 80 |
28 | 27 | 6 | 六貫山 | 東幕下3 | 320 | 50 | 120 | 40 | 50 | 60 |
29 | 32 | 14 | 長州由紀 | 西前頭9 | 310 | 100 | 80 | 60 | 30 | 40 |
30 | 34 | 15 | いえピー | 東関脇2 | 310 | 70 | 80 | 60 | 40 | 60 |
31 | 26 | 7 | ひつじかん | 西幕下2 | 310 | 40 | 100 | 40 | 50 | 80 |
32 | 12 | 8 | Tameiki | 東幕下6 | 310 | 10 | 140 | 80 | 20 | 60 |
33 | 37 | 16 | 無名氏 | 東前頭6 | 300 | 160 | -20 | 20 | 60 | 80 |
34 | 44 | 9 | 優 | 西幕下14 | 300 | 70 | 80 | 40 | 50 | 60 |
35 | 41 | 10 | ばふぁ | 東十両6 | 300 | 10 | 70 | 100 | 60 | 60 |
36 | 31 | 10 | 乱道光喜 | 東幕下5 | 300 | 10 | 60 | 100 | 50 | 80 |
37 | 33 | 17 | OGAWA | 東前頭10 | 290 | 100 | 20 | 80 | 50 | 40 |
38 | 39 | 18 | 安芸乃海 | 西前頭14 | 290 | 70 | 80 | 60 | 40 | 40 |
39 | 45 | 19 | 好生燕 | 東関脇 | 290 | 70 | 60 | 40 | 40 | 80 |
40 | 52 | 20 | hatachu | 西前頭16 | 280 | 100 | 20 | 60 | 40 | 60 |
41 | 23 | 11 | 瀧龍一 | 東幕下8 | 280 | 70 | 100 | 20 | 50 | 40 |
42 | 71 | 11 | 広島相撲党 | 西十両5 | 280 | 70 | -20 | 80 | 50 | 100 |
43 | 36 | 21 | 怪黄 | 東前頭11 | 280 | -20 | 140 | 60 | 40 | 60 |
44 | 54 | 22 | 浪錦 | 東前頭15 | 270 | 50 | 40 | 60 | 60 | 60 |
45 | 43 | 12 | 大乃海穣 | 西十両9 | 270 | 10 | 160 | 0 | 60 | 40 |
46 | 30 | 23 | 大上段 | 西前頭2 | 270 | 10 | 150 | 40 | 50 | 20 |
47 | 57 | 13 | 田園ビル401号 | 西十両12 | 270 | 10 | 110 | 40 | 30 | 80 |
48 | 47 | 14 | まさを | 西十両1 | 270 | -50 | 110 | 80 | 50 | 80 |
49 | 49 | 12 | ボクサー | 東幕下14 | 260 | 100 | 10 | 80 | 10 | 60 |
50 | 48 | 24 | もっちー | 西前頭17 | 260 | 70 | 70 | 0 | 40 | 80 |
51 | 42 | 15 | エーヴ | 東十両7 | 260 | 40 | 100 | 0 | 60 | 60 |
52 | 67 | 25 | のりぞう | 西小結 | 260 | 10 | 80 | 60 | 30 | 80 |
53 | 51 | 16 | 予想皇 | 東十両13 | 260 | 10 | 60 | 80 | 50 | 60 |
54 | 50 | 17 | 天真 | 西十両2 | 250 | 100 | 0 | 40 | 30 | 80 |
55 | 68 | 26 | カズ | 東前頭7 | 250 | 40 | 40 | 40 | 50 | 80 |
56 | 62 | 27 | 乙十三 | 西前頭7 | 250 | -50 | 100 | 120 | 40 | 40 |
57 | 59 | 13 | あさひ | 東幕下2 | 240 | 160 | -30 | -20 | 70 | 60 |
58 | 55 | 18 | ビーサン | 東十両1 | 240 | 70 | 0 | 60 | 50 | 60 |
59 | 46 | 14 | 是雄影 | 初土俵 | 240 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 |
60 | 56 | 28 | はし | 西前頭15 | 240 | 10 | 140 | 20 | 10 | 60 |
61 | 53 | 29 | ワラビーズ | 西関脇2 | 230 | 70 | 80 | 0 | 20 | 60 |
62 | 64 | 30 | 仙漁海 | 西前頭12 | 230 | 70 | 10 | 80 | 50 | 20 |
63 | 60 | 19 | ガチンコ | 東十両9 | 230 | 50 | 100 | 0 | 40 | 40 |
64 | 70 | 31 | 琴ちゃんた | 東前頭2 | 230 | 50 | -40 | 140 | 20 | 60 |
65 | 75 | 32 | ごんざぶろう | 東前頭4 | 220 | 100 | 20 | -20 | 60 | 60 |
66 | 63 | 15 | ハッシー | 西幕下3 | 220 | 50 | 40 | 40 | 30 | 60 |
67 | 58 | 33 | ドイツ山 | 西関脇 | 220 | 10 | 40 | 40 | 50 | 80 |
68 | 61 | 34 | 大翔山 | 西前頭8 | 210 | 70 | 30 | 20 | 50 | 40 |
69 | 65 | 16 | gorikun | 東幕下4 | 210 | 70 | -20 | 50 | 30 | 80 |
70 | 78 | 17 | 碧忠貴島 | 西幕下10 | 200 | 160 | -30 | -20 | 30 | 60 |
71 | 69 | 18 | 尾館 | 西幕下4 | 200 | 70 | -20 | 40 | 50 | 60 |
72 | 74 | 35 | 言の葉 | 西前頭3 | 200 | 70 | -20 | 40 | 50 | 60 |
73 | 79 | 36 | ゲルノボノ | 西前頭13 | 200 | 50 | 0 | 0 | 70 | 80 |
74 | 38 | 19 | あゆしげ | 東幕下11 | 190 | 70 | 60 | 0 | 40 | 20 |
75 | 85 | 37 | Bill | 東前頭8 | 190 | 70 | 40 | -20 | 60 | 40 |
76 | 77 | 20 | エーサン | 西十両13 | 190 | 30 | 0 | 40 | 20 | 100 |
77 | 86 | 38 | 雅 | 東前頭14 | 190 | 10 | 70 | 20 | 30 | 60 |
78 | 72 | 21 | ブルドッグ | 東十両11 | 180 | 70 | 60 | -40 | 50 | 40 |
79 | 81 | 39 | 川志 | 東前頭1 | 180 | 70 | 30 | 0 | 20 | 60 |
80 | 66 | 20 | 藤壺 | 西幕下8 | 180 | 40 | -20 | 40 | 60 | 60 |
81 | 73 | 21 | Kaikitsune | 初土俵 | 170 | 70 | 20 | 10 | 30 | 40 |
82 | 82 | 22 | 突っ張り太郎 | 東十両10 | 160 | 70 | 20 | -20 | 50 | 40 |
83 | 88 | 22 | 仙氣乃洋 | 東幕下1 | 160 | 70 | 10 | 20 | 40 | 20 |
84 | 76 | 23 | 祐舟山 | 東幕下7 | 160 | 50 | 0 | 80 | 10 | 20 |
85 | 84 | 40 | Kintamayama | 東前頭12 | 160 | 10 | 40 | 20 | 50 | 40 |
86 | 87 | 23 | godaikonoryu | 西十両8 | 150 | 70 | 0 | 0 | 20 | 60 |
87 | 80 | 41 | 茶々丸 | 西前頭5 | 140 | 100 | 10 | -60 | 50 | 40 |
88 | 83 | 24 | フロリダ | 西幕下13 | 140 | 50 | 20 | -40 | 50 | 60 |
89 | 90 | 25 | 広之海 | 西幕下1 | 140 | 10 | 0 | 20 | 30 | 80 |
90 | 89 | 26 | ビスケ | 東幕下9 | 110 | 70 | -40 | -10 | 30 | 60 |
91 | 91 | 24 | TAKA | 西十両6 | 90 | 50 | -60 | 40 | 40 | 20 |
92 | 92 | 27 | 論 | 東幕下15 | 50 | -20 | 20 | -20 | 30 | 40 |
結果一覧へ