3日目の結果
序盤にしては珍しく上位3人変わらず
順位 | 前日 | 各段 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
1 | 1 | 1 | オットット | 西前頭6 | 190 | 60 | 70 | -10 | 30 | 40 |
2 | 2 | 1 | 菅原 勲っち | 西十両14 | 180 | 60 | 30 | 50 | 20 | 20 |
3 | 3 | 2 | 木精 | 東十両12 | 180 | 60 | 10 | 50 | 0 | 60 |
4 | 12 | 2 | 大上段 | 西前頭2 | 170 | 0 | 90 | 30 | 30 | 20 |
5 | 9 | 1 | 六貫山 | 東幕下3 | 160 | 60 | 10 | 30 | 20 | 40 |
6 | 14 | 2 | nikioshu | 初土俵 | 150 | 0 | 50 | 10 | 30 | 60 |
7 | 4 | 3 | Basashihime | 西幕下11 | 150 | 0 | 10 | 50 | 30 | 60 |
8 | 21 | 3 | Frinkanohana | 西十両7 | 140 | 60 | 50 | -10 | 20 | 20 |
9 | 22 | 4 | 安土湾 | 東幕下10 | 140 | 60 | 10 | 10 | 20 | 40 |
10 | 15 | 4 | 素戔嗚 | 東十両4 | 140 | 30 | 50 | 30 | 10 | 20 |
11 | 10 | 3 | やねん | 東小結2 | 140 | 30 | 50 | 10 | 10 | 40 |
12 | 5 | 4 | 怪黄 | 東前頭11 | 140 | 30 | 30 | 30 | 10 | 40 |
13 | 13 | 5 | 関 春秋 | 東前頭9 | 140 | 0 | 50 | 40 | 10 | 40 |
14 | 31 | 6 | Kashunowaka | 西前頭10 | 130 | 60 | 10 | 10 | 10 | 40 |
15 | 16 | 7 | OGAWA | 東前頭10 | 130 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
16 | 34 | 8 | yonechan | 東前頭3 | 130 | 30 | 30 | 10 | 20 | 40 |
17 | 46 | 9 | まみ | 西前頭4 | 130 | 0 | 50 | 10 | 30 | 40 |
18 | 20 | 5 | ばふぁ | 東十両6 | 130 | 0 | 30 | 30 | 30 | 40 |
19 | 23 | 5 | あゆしげ | 東幕下11 | 120 | 30 | 30 | 10 | 30 | 20 |
20 | 6 | 6 | 鶴姫 | 東十両8 | 120 | 0 | 50 | 10 | 20 | 40 |
21 | 26 | 6 | Tameiki | 東幕下6 | 120 | 0 | 30 | 30 | 20 | 40 |
22 | 17 | 10 | DAI | 東小結 | 110 | 30 | 50 | -10 | 0 | 40 |
23 | 35 | 11 | もっちー | 西前頭17 | 110 | 30 | 30 | -10 | 20 | 40 |
24 | 47 | 12 | 山の山 | 東大関 | 110 | 0 | 50 | -10 | 30 | 40 |
25 | 7 | 7 | ガチンコ | 東十両9 | 100 | 60 | 10 | -10 | 20 | 20 |
26 | 27 | 7 | 尾館 | 西幕下4 | 100 | 0 | 10 | 30 | 20 | 40 |
27 | 42 | 8 | あさひ | 東幕下2 | 90 | 60 | 10 | -30 | 30 | 20 |
28 | 50 | 8 | 小鵬 | 東十両3 | 90 | 60 | -10 | 0 | 0 | 40 |
29 | 29 | 9 | あし | 西幕下9 | 90 | 60 | -10 | -10 | 30 | 20 |
30 | 30 | 10 | ハッシー | 西幕下3 | 90 | 60 | -10 | -10 | 10 | 40 |
31 | 60 | 13 | Zenjimoto | 西前頭1 | 90 | 60 | -10 | -10 | 30 | 20 |
32 | 32 | 14 | ゲルノボノ | 西前頭13 | 90 | 60 | -10 | -30 | 30 | 40 |
33 | 43 | 15 | 浪錦 | 東前頭15 | 90 | 60 | -10 | -30 | 30 | 40 |
34 | 62 | 11 | 瀧龍一 | 東幕下8 | 90 | 30 | 30 | -10 | 20 | 20 |
35 | 52 | 12 | 是雄影 | 初土俵 | 90 | 30 | 10 | 0 | 30 | 20 |
36 | 36 | 13 | ひつじかん | 西幕下2 | 90 | 30 | 10 | -10 | 20 | 40 |
37 | 53 | 16 | 土佐疾風 | 東前頭16 | 90 | 0 | 10 | 30 | 10 | 40 |
38 | 18 | 14 | gorikun | 東幕下4 | 90 | 0 | 10 | 20 | 20 | 40 |
39 | 65 | 17 | 琴ちゃんた | 東前頭2 | 80 | 60 | -30 | 30 | 0 | 20 |
40 | 28 | 18 | 安芸乃海 | 西前頭14 | 80 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 |
41 | 45 | 9 | 大乃海穣 | 西十両9 | 80 | 0 | 50 | -20 | 30 | 20 |
42 | 57 | 19 | 大翔山 | 西前頭8 | 80 | 0 | 30 | 10 | 20 | 20 |
43 | 55 | 20 | 雅 | 東前頭14 | 80 | 0 | 30 | 10 | 0 | 40 |
44 | 56 | 10 | ぽこ | 東十両14 | 80 | 0 | 30 | -10 | 20 | 40 |
45 | 24 | 15 | 優 | 西幕下14 | 80 | 0 | 30 | -10 | 20 | 40 |
46 | 19 | 11 | Marionoumi | 西十両4 | 80 | 0 | 30 | -30 | 20 | 60 |
47 | 25 | 12 | 予想皇 | 東十両13 | 80 | 0 | 10 | 30 | 20 | 20 |
48 | 37 | 21 | りゅう | 西前頭11 | 80 | 0 | -10 | 10 | 20 | 60 |
49 | 63 | 13 | まさを | 西十両1 | 80 | -30 | 50 | 10 | 10 | 40 |
50 | 64 | 14 | エーヴ | 東十両7 | 80 | -30 | 30 | 30 | 30 | 20 |
51 | 33 | 22 | 無名氏 | 東前頭6 | 70 | 60 | -50 | -30 | 30 | 60 |
52 | 51 | 23 | カズ | 東前頭7 | 70 | 30 | -10 | -10 | 20 | 40 |
53 | 8 | 15 | エーサン | 西十両13 | 70 | 30 | -10 | -10 | 0 | 60 |
54 | 38 | 16 | トール | 西幕下5 | 70 | 0 | 30 | -10 | 10 | 40 |
55 | 48 | 24 | いえピー | 東関脇2 | 70 | 0 | 10 | 10 | 10 | 40 |
56 | 75 | 17 | 乱道光喜 | 東幕下5 | 70 | 0 | -10 | 10 | 30 | 40 |
57 | 66 | 18 | フロリダ | 西幕下13 | 60 | 60 | -10 | -50 | 20 | 40 |
58 | 41 | 16 | きっくざ勘九郎 | 西十両3 | 60 | 30 | 30 | -50 | 10 | 40 |
59 | 67 | 25 | 茶々丸 | 西前頭5 | 60 | 30 | 30 | -50 | 30 | 20 |
60 | 11 | 19 | 論 | 東幕下15 | 60 | 30 | -10 | 10 | 10 | 20 |
61 | 54 | 20 | 藤壺 | 西幕下8 | 60 | 30 | -30 | -10 | 30 | 40 |
62 | 44 | 26 | 川志 | 東前頭1 | 60 | 0 | 30 | -10 | 0 | 40 |
63 | 68 | 27 | 横町の隠居 | 東前頭5 | 60 | 0 | 10 | 10 | 0 | 40 |
64 | 58 | 28 | 御曹司親方 | 東前頭13 | 60 | 0 | 10 | -10 | 20 | 40 |
65 | 73 | 29 | 乙十三 | 西前頭7 | 60 | -30 | 30 | 30 | 10 | 20 |
66 | 79 | 21 | ボクサー | 東幕下14 | 50 | 30 | 10 | -10 | 0 | 20 |
67 | 61 | 30 | 長州由紀 | 西前頭9 | 50 | 30 | 10 | -10 | 0 | 20 |
68 | 80 | 17 | 天真 | 西十両2 | 50 | 30 | -10 | -10 | 20 | 20 |
69 | 72 | 31 | hatachu | 西前頭16 | 50 | 30 | -30 | -10 | 20 | 40 |
70 | 83 | 22 | 仙氣乃洋 | 東幕下1 | 50 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 |
71 | 74 | 32 | ワラビーズ | 西関脇2 | 50 | 0 | 10 | -10 | 10 | 40 |
72 | 40 | 33 | 言の葉 | 西前頭3 | 50 | 0 | 10 | -10 | 10 | 40 |
73 | 39 | 18 | ビーサン | 東十両1 | 50 | 0 | -10 | 10 | 30 | 20 |
74 | 49 | 23 | 碧忠貴島 | 西幕下10 | 40 | 60 | 10 | -50 | 0 | 20 |
75 | 77 | 19 | 田園ビル401号 | 西十両12 | 40 | 0 | 50 | -50 | 0 | 40 |
76 | 85 | 34 | はし | 西前頭15 | 40 | 0 | 30 | -30 | 0 | 40 |
77 | 78 | 24 | Kaikitsune | 初土俵 | 30 | 30 | 10 | -30 | 20 | 0 |
78 | 70 | 20 | ブルドッグ | 東十両11 | 30 | 30 | 10 | -50 | 20 | 20 |
79 | 82 | 35 | 仙漁海 | 西前頭12 | 30 | 0 | 10 | -10 | 10 | 20 |
80 | 76 | 25 | 祐舟山 | 東幕下7 | 20 | 60 | -50 | 10 | 0 | 0 |
81 | 84 | 36 | ごんざぶろう | 東前頭4 | 20 | 30 | -30 | -30 | 30 | 20 |
82 | 69 | 37 | ドイツ山 | 西関脇 | 20 | 0 | -30 | -10 | 20 | 40 |
83 | 59 | 21 | 広島相撲党 | 西十両5 | 20 | 0 | -30 | -10 | 20 | 40 |
84 | 86 | 22 | TAKA | 西十両6 | 10 | 60 | -50 | -10 | 10 | 0 |
85 | 89 | 38 | Bill | 東前頭8 | 10 | 0 | 10 | -50 | 30 | 20 |
86 | 87 | 23 | 突っ張り太郎 | 東十両10 | 0 | 0 | 10 | -30 | 20 | 0 |
87 | 81 | 24 | godaikonoryu | 西十両8 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | 40 |
88 | 91 | 39 | のりぞう | 西小結 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | 40 |
89 | 71 | 40 | 好生燕 | 東関脇 | 0 | 0 | -30 | 10 | 0 | 20 |
90 | 92 | 26 | 広之海 | 西幕下1 | -30 | 0 | -30 | -50 | 10 | 40 |
91 | 90 | 27 | ビスケ | 東幕下9 | -40 | 0 | -30 | -30 | 0 | 20 |
92 | 88 | 41 | Kintamayama | 東前頭12 | -50 | 0 | -30 | -30 | 10 | 0 |
結果一覧へ