14日目の結果
上位に変動ないも、千秋楽優勝予想のやねんが虎視眈々?
「平幕力士単独トップ」「千秋楽7勝7敗幕内8人以上」は
それぞれ「ない」でした。
「十文字−時天空」は対戦なしでした。
順位 | 前日 | 各段 | 予想王換算 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 優勝力士 |
1 | 1 | 1 | 13勝2敗 | ワラビーズ | 東前頭13 | 600 | 90 | 160 | 140 | 130 | 80 |
|
2 | 2 | 2 | 12勝3敗 | Bill | 東前頭12 | 570 | 90 | 160 | 80 | 110 | 130 |
|
3 | 3 | 1 | 12勝3敗 | 乙十三 | 東幕下1 | 530 | 220 | 30 | 100 | 90 | 90 |
|
4 | 4 | 1 | 12勝3敗 | やねん | 東十両8 | 500 | 160 | 140 | 40 | 80 | 80 | 横綱千秋楽 |
5 | 5 | 3 | 11勝4敗 | hatachu | 西前頭15 | 500 | 100 | 140 | 40 | 90 | 130 |
|
6 | 10 | 4 | 11勝4敗 | 怪黄 | 西前頭12 | 490 | 40 | 100 | 140 | 60 | 150 |
|
7 | 13 | 2 | 11勝4敗 | 是雄影 | 西幕下7 | 470 | 130 | 70 | 120 | 70 | 80 |
|
8 | 7 | 5 | 11勝4敗 | まみ | 西前頭6 | 470 | 90 | 140 | 40 | 110 | 90 |
|
9 | 6 | 3 | 10勝5敗 | リューク | 西幕下1 | 470 | 90 | 130 | 80 | 70 | 100 |
|
10 | 11 | 6 | 10勝5敗 | のりぞう | 西前頭8 | 450 | 220 | 80 | -20 | 90 | 80 | 横綱千秋楽 |
11 | 14 | 2 | 10勝5敗 | 浪錦 | 西十両8 | 450 | 160 | 110 | 0 | 100 | 80 |
|
12 | 9 | 4 | 10勝5敗 | 風雲児 | 東幕下7 | 450 | 90 | 40 | 80 | 100 | 140 | 横綱千秋楽 |
13 | 16 | 5 | 10勝5敗 | 小谷直大 | 東幕下2 | 430 | 130 | 190 | -80 | 90 | 100 |
|
14 | 12 | 7 | 10勝5敗 | 言の葉 | 西前頭2 | 430 | 130 | 80 | 40 | 100 | 80 |
|
15 | 23 | 8 | 10勝5敗 | いえピー | 東小結 | 430 | 90 | 90 | 80 | 90 | 80 |
|
16 | 30 | 9 | 10勝5敗 | はし | 東前頭14 | 420 | 90 | 110 | 20 | 120 | 80 |
|
17 | 20 | 6 | 9勝6敗 | ひつじかん | 西幕下9 | 420 | 40 | 180 | 0 | 50 | 150 |
|
18 | 21 | 3 | 9勝6敗 | オットット | 西十両1 | 410 | 160 | 30 | 80 | 60 | 80 | 横綱千秋楽 |
19 | 17 | 4 | 9勝6敗 | 広島相撲党 | 西十両4 | 410 | 130 | 80 | 40 | 40 | 120 |
|
20 | 18 | 7 | 9勝6敗 | トール | 西幕下10 | 410 | 90 | 140 | -30 | 100 | 110 |
|
21 | 24 | 8 | 9勝6敗 | 乱道光喜 | 東幕下13 | 410 | 90 | 90 | 80 | 90 | 60 |
|
22 | 8 | 10 | 9勝6敗 | 仙漁海 | 西前頭11 | 410 | 90 | 80 | 40 | 60 | 140 |
|
23 | 26 | 9 | 9勝6敗 | ハッシー | 西幕下8 | 410 | 90 | -10 | 80 | 110 | 140 |
|
24 | 37 | 11 | 9勝6敗 | 好生燕 | 西関脇 | 410 | 70 | 120 | 40 | 60 | 120 |
|
25 | 34 | 5 | 9勝6敗 | 小鵬 | 東十両1 | 400 | 90 | 130 | 40 | 80 | 60 |
|
26 | 28 | 10 | 9勝6敗 | エーヴ | 西幕下4 | 390 | 160 | 60 | -20 | 90 | 100 | 横綱千秋楽 |
27 | 15 | 6 | 9勝6敗 | 鶴姫 | 西十両7 | 390 | 160 | 0 | 20 | 80 | 130 |
|
28 | 32 | 7 | 9勝6敗 | Frinkanohana | 西十両5 | 390 | 130 | 40 | 40 | 80 | 100 |
|
29 | 19 | 12 | 9勝6敗 | 川志 | 西前頭1 | 390 | 90 | 80 | 0 | 80 | 140 |
|
30 | 43 | 13 | 8勝7敗 | 安芸乃海 | 西前頭13 | 390 | 90 | 0 | 100 | 90 | 110 |
|
31 | 27 | 11 | 8勝7敗 | Kaihayaiha | 初土俵 | 380 | 160 | 70 | 0 | 50 | 100 |
|
32 | 31 | 8 | 8勝7敗 | 素戔嗚 | 西十両10 | 380 | 100 | 110 | -20 | 110 | 80 |
|
33 | 22 | 14 | 8勝7敗 | りゅう | 西前頭7 | 380 | 100 | 40 | 80 | 100 | 60 |
|
34 | 25 | 9 | 8勝7敗 | 横町の隠居 | 東十両2 | 380 | 90 | 70 | 40 | 60 | 120 | 横綱千秋楽 |
35 | 35 | 12 | 8勝7敗 | 祐舟山 | 初土俵 | 380 | 40 | 130 | 0 | 90 | 120 |
|
36 | 29 | 10 | 8勝7敗 | 大乃海穣 | 西十両9 | 370 | 130 | 60 | 0 | 70 | 110 |
|
37 | 33 | 15 | 8勝7敗 | Kintamayama | 東前頭10 | 370 | 90 | 130 | -20 | 70 | 100 |
|
38 | 39 | 13 | 8勝7敗 | 安土湾 | 初土俵 | 370 | 90 | 80 | 0 | 120 | 80 |
|
39 | 42 | 11 | 8勝7敗 | ビーサン | 東十両3 | 370 | 90 | -10 | 80 | 110 | 100 | 横綱千秋楽 |
40 | 44 | 12 | 8勝7敗 | 田園ビル401号 | 東十両13 | 370 | 40 | 140 | 0 | 90 | 100 |
|
41 | 38 | 16 | 8勝7敗 | ゲルノボノ | 西前頭10 | 360 | 160 | 60 | -20 | 80 | 80 |
|
42 | 45 | 17 | 8勝7敗 | 長州由紀 | 東前頭5 | 360 | 130 | 10 | 40 | 80 | 100 |
|
43 | 46 | 18 | 8勝7敗 | 山の山 | 東大関 | 360 | 90 | 60 | 20 | 90 | 100 | 横綱千秋楽 |
44 | 40 | 19 | 8勝7敗 | 関 春秋 | 西前頭4 | 360 | 90 | 50 | 20 | 100 | 100 |
|
45 | 41 | 20 | 8勝7敗 | 琴ちゃんた | 西小結 | 360 | 90 | 40 | 40 | 70 | 120 |
|
46 | 52 | 13 | 8勝7敗 | まさを | 西十両6 | 360 | 40 | 180 | 20 | 50 | 70 |
|
47 | 60 | 21 | 8勝7敗 | 無名氏 | 西前頭3 | 360 | 40 | 120 | 20 | 100 | 80 |
|
48 | 48 | 14 | 8勝7敗 | ガチンコ | 西十両2 | 350 | 90 | 20 | 80 | 40 | 120 |
|
49 | 36 | 14 | 8勝7敗 | マックス | 西幕下12 | 350 | 90 | 20 | 60 | 100 | 80 |
|
50 | 61 | 15 | 7勝8敗 | きっくざ勘九郎 | 西十両3 | 350 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 |
|
51 | 62 | 16 | 7勝8敗 | 予想皇 | 西十両11 | 350 | -20 | 80 | 70 | 110 | 110 |
|
52 | 47 | 22 | 7勝8敗 | 天真 | 東前頭15 | 340 | 130 | 30 | -40 | 100 | 120 |
|
53 | 57 | 23 | 7勝8敗 | Kashunowaka | 西前頭5 | 340 | 90 | 30 | 40 | 80 | 100 |
|
54 | 55 | 24 | 7勝8敗 | ごんざぶろう | 東前頭2 | 340 | 40 | 100 | 0 | 80 | 120 |
|
55 | 56 | 15 | 7勝8敗 | あし | 東幕下14 | 340 | 40 | 30 | 40 | 80 | 150 |
|
56 | 65 | 25 | 7勝8敗 | yonechan | 西関脇3 | 330 | 130 | -10 | 80 | 30 | 100 |
|
57 | 64 | 16 | 7勝8敗 | ビスケ | 西幕下13 | 320 | 130 | -10 | 20 | 80 | 100 |
|
58 | 51 | 17 | 7勝8敗 | エーサン | 西幕下11 | 320 | 100 | 30 | 0 | 90 | 100 | 横綱千秋楽 |
59 | 49 | 26 | 7勝8敗 | 土佐疾風 | 東前頭9 | 320 | 90 | 20 | 40 | 90 | 80 |
|
60 | 53 | 27 | 7勝8敗 | 大翔山 | 東前頭4 | 320 | 90 | 20 | -20 | 110 | 120 |
|
61 | 58 | 17 | 7勝8敗 | 広之海 | 西十両13 | 320 | 90 | 10 | 60 | 80 | 80 |
|
62 | 72 | 18 | 7勝8敗 | 横須賀ケンゴロー | 東幕下3 | 320 | -20 | 120 | 80 | 80 | 60 |
|
63 | 54 | 28 | 7勝8敗 | DAI | 東前頭1 | 310 | 40 | 90 | 20 | 60 | 100 | 横綱千秋楽 |
64 | 66 | 19 | 7勝8敗 | ぽこ | 西幕下6 | 310 | 40 | 90 | -20 | 80 | 120 | 横綱千秋楽 |
65 | 76 | 18 | 7勝8敗 | 六貫山 | 西十両14 | 310 | 40 | 80 | 0 | 70 | 120 |
|
66 | 50 | 19 | 7勝8敗 | 木精 | 東十両4 | 310 | 40 | 40 | 40 | 90 | 100 |
|
67 | 70 | 29 | 7勝8敗 | ドイツ山 | 西関脇2 | 310 | 40 | 30 | 40 | 100 | 100 |
|
68 | 68 | 20 | 7勝8敗 | 藤壺 | 東幕下5 | 300 | 130 | 40 | -40 | 110 | 60 |
|
69 | 69 | 30 | 6勝9敗 | 万里男乃海 | 西前頭16 | 300 | 40 | 100 | 40 | 40 | 80 |
|
70 | 59 | 20 | 6勝9敗 | ともやん | 東十両9 | 290 | 40 | 110 | -40 | 100 | 80 |
|
71 | 75 | 31 | 6勝9敗 | Zenjimoto | 東関脇 | 290 | 40 | 100 | -80 | 110 | 120 |
|
72 | 71 | 21 | 6勝9敗 | 碧忠貴島 | 東幕下4 | 290 | 40 | 30 | 40 | 50 | 130 |
|
73 | 78 | 32 | 6勝9敗 | ばふぁ | 西前頭14 | 280 | 130 | -10 | 20 | 80 | 60 |
|
74 | 77 | 33 | 6勝9敗 | カズ | 東前頭3 | 280 | 130 | -10 | -20 | 100 | 80 | 横綱千秋楽 |
75 | 80 | 21 | 6勝9敗 | 仙氣乃洋 | 東十両12 | 280 | 90 | -40 | 40 | 60 | 130 |
|
76 | 74 | 34 | 6勝9敗 | 大上段 | 東関脇2 | 270 | 40 | 110 | -20 | 60 | 80 |
|
77 | 82 | 35 | 6勝9敗 | 茶々丸 | 東関脇3 | 270 | 40 | 60 | -20 | 70 | 120 |
|
78 | 67 | 22 | 6勝9敗 | gorikun | 西幕下3 | 260 | 100 | 10 | -30 | 100 | 80 |
|
79 | 79 | 36 | 6勝9敗 | 御曹司親方 | 東前頭8 | 260 | 90 | 0 | 0 | 90 | 80 | 横綱千秋楽 |
80 | 81 | 37 | 6勝9敗 | もっちー | 東前頭7 | 260 | 40 | 90 | 0 | 70 | 60 |
|
81 | 94 | 22 | 6勝9敗 | 尾館 | 西十両12 | 260 | 40 | -40 | 80 | 60 | 120 |
|
82 | 63 | 23 | 5勝10敗 | basashihime | 東幕下8 | 250 | 100 | 0 | -20 | 90 | 80 |
|
83 | 89 | 23 | 5勝10敗 | あさひ | 東十両7 | 250 | 40 | 60 | 0 | 70 | 80 |
|
84 | 91 | 38 | 5勝10敗 | 雅 | 西前頭9 | 240 | 130 | -20 | -20 | 70 | 80 | 横綱千秋楽 |
85 | 85 | 24 | 5勝10敗 | 菅原 勲っち | 東十両11 | 240 | 100 | 60 | -20 | 40 | 60 |
|
86 | 73 | 25 | 5勝10敗 | Tameiki | 東十両10 | 240 | 90 | 30 | -20 | 60 | 80 |
|
87 | 86 | 39 | 5勝10敗 | godaikonoryu | 東前頭16 | 240 | 90 | 10 | 20 | 40 | 80 |
|
88 | 83 | 24 | 5勝10敗 | フロリダ | 東幕下6 | 240 | 90 | -50 | 40 | 80 | 80 |
|
89 | 84 | 26 | 5勝10敗 | 瀧龍一 | 東十両14 | 240 | 70 | 30 | -20 | 60 | 100 |
|
90 | 92 | 27 | 4勝11敗 | 突っ張り太郎 | 東十両5 | 240 | 40 | 110 | -80 | 50 | 120 | 横綱千秋楽 |
91 | 90 | 25 | 4勝11敗 | ボクサー | 東幕下10 | 240 | 40 | 60 | 0 | 80 | 60 |
|
92 | 88 | 26 | 4勝11敗 | 光季王 | 西幕下14 | 230 | 70 | -30 | 60 | 80 | 50 |
|
93 | 87 | 40 | 4勝11敗 | OGAWA | 東小結2 | 220 | 130 | -10 | -60 | 60 | 100 |
|
94 | 93 | 27 | 3勝12敗 | あゆしげ | 東幕下9 | 210 | 40 | 20 | 40 | 50 | 60 |
|
95 | 95 | 28 | 3勝12敗 | 牛竜 | 初土俵 | 160 | 160 | -20 | -130 | 50 | 100 |
|
96 | 97 | 29 | 3勝12敗 | 優 | 西幕下5 | 90 | 90 | -130 | -60 | 90 | 100 |
|
97 | 96 | 30 | 2勝13敗 | 論 | 東幕下11 | 80 | 40 | 0 | -110 | 90 | 60 |
|
結果一覧へ