11日目の結果
乙十三、力強くトップに立つ!
朝青龍2敗で優勝は千秋楽までもつれるのか!?
「栃栄−玉飛鳥」は玉飛鳥が勝ちました。
順位 | 前日 | 各段 | 予想王換算 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
1 | 3 | 1 | 13勝2敗 | 乙十三 | 東幕下1 | 490 | 160 | 60 | 150 | 50 | 70 |
2 | 1 | 1 | 12勝3敗 | ワラビーズ | 東前頭13 | 470 | 90 | 130 | 130 | 60 | 60 |
3 | 4 | 2 | 12勝3敗 | リューク | 西幕下1 | 460 | 90 | 160 | 110 | 20 | 80 |
4 | 5 | 1 | 12勝3敗 | やねん | 東十両8 | 430 | 130 | 140 | 70 | 30 | 60 |
5 | 2 | 2 | 11勝4敗 | Bill | 東前頭12 | 430 | 90 | 120 | 50 | 60 | 110 |
6 | 6 | 3 | 11勝4敗 | まみ | 西前頭6 | 390 | 90 | 110 | 70 | 50 | 70 |
7 | 12 | 2 | 11勝4敗 | 横町の隠居 | 東十両2 | 390 | 90 | 100 | 70 | 30 | 100 |
8 | 9 | 3 | 11勝4敗 | 風雲児 | 東幕下7 | 390 | 90 | 50 | 70 | 60 | 120 |
9 | 11 | 4 | 10勝5敗 | 仙漁海 | 西前頭11 | 380 | 90 | 110 | 30 | 30 | 120 |
10 | 7 | 5 | 10勝5敗 | hatachu | 西前頭15 | 380 | 70 | 120 | 70 | 40 | 80 |
11 | 8 | 3 | 10勝5敗 | 広島相撲党 | 西十両4 | 370 | 100 | 90 | 70 | 10 | 100 |
12 | 18 | 6 | 10勝5敗 | 川志 | 西前頭1 | 370 | 90 | 130 | -10 | 40 | 120 |
13 | 14 | 4 | 10勝5敗 | 浪錦 | 西十両8 | 360 | 160 | 70 | 10 | 70 | 50 |
14 | 26 | 5 | 10勝5敗 | オットット | 西十両1 | 360 | 160 | 50 | 70 | 20 | 60 |
15 | 22 | 7 | 10勝5敗 | 琴ちゃんた | 西小結 | 360 | 90 | 50 | 70 | 50 | 100 |
16 | 19 | 4 | 10勝5敗 | エーヴ | 西幕下4 | 350 | 160 | 50 | 30 | 30 | 80 |
17 | 10 | 8 | 9勝6敗 | Kintamayama | 東前頭10 | 350 | 90 | 160 | -10 | 30 | 80 |
18 | 13 | 9 | 9勝6敗 | いえピー | 東小結 | 350 | 90 | 80 | 70 | 50 | 60 |
19 | 31 | 5 | 9勝6敗 | ハッシー | 西幕下8 | 350 | 90 | 0 | 90 | 50 | 120 |
20 | 36 | 6 | 9勝6敗 | 素戔嗚 | 西十両10 | 340 | 130 | 70 | 10 | 50 | 80 |
21 | 16 | 6 | 9勝6敗 | 是雄影 | 西幕下7 | 340 | 100 | 50 | 90 | 40 | 60 |
22 | 24 | 7 | 9勝6敗 | マックス | 西幕下12 | 340 | 90 | 30 | 90 | 70 | 60 |
23 | 32 | 8 | 9勝6敗 | 祐舟山 | 初土俵 | 340 | 10 | 160 | 10 | 60 | 100 |
24 | 44 | 10 | 9勝6敗 | 怪黄 | 西前頭12 | 340 | 10 | 80 | 110 | 10 | 130 |
25 | 15 | 11 | 9勝6敗 | のりぞう | 西前頭8 | 330 | 160 | 60 | -10 | 60 | 60 |
26 | 50 | 9 | 9勝6敗 | 小谷直大 | 東幕下2 | 330 | 100 | 170 | -60 | 40 | 80 |
27 | 17 | 12 | 9勝6敗 | 言の葉 | 西前頭2 | 330 | 100 | 50 | 70 | 50 | 60 |
28 | 20 | 7 | 9勝6敗 | Frinkanohana | 西十両5 | 320 | 100 | 30 | 70 | 40 | 80 |
29 | 27 | 13 | 9勝6敗 | はし | 東前頭14 | 320 | 90 | 100 | 10 | 60 | 60 |
30 | 28 | 8 | 8勝7敗 | 小鵬 | 東十両1 | 320 | 90 | 80 | 70 | 40 | 40 |
31 | 23 | 9 | 8勝7敗 | ガチンコ | 西十両2 | 320 | 90 | 30 | 90 | 10 | 100 |
32 | 25 | 14 | 8勝7敗 | 土佐疾風 | 東前頭9 | 320 | 90 | 30 | 70 | 70 | 60 |
33 | 46 | 15 | 8勝7敗 | 安芸乃海 | 西前頭13 | 320 | 90 | -10 | 110 | 40 | 90 |
34 | 58 | 16 | 8勝7敗 | りゅう | 西前頭7 | 320 | 70 | 50 | 110 | 50 | 40 |
35 | 43 | 17 | 8勝7敗 | 好生燕 | 西関脇 | 320 | 40 | 100 | 70 | 10 | 100 |
36 | 37 | 10 | 8勝7敗 | 大乃海穣 | 西十両9 | 310 | 100 | 90 | 10 | 20 | 90 |
37 | 21 | 10 | 8勝7敗 | トール | 西幕下10 | 310 | 90 | 110 | -20 | 40 | 90 |
38 | 38 | 18 | 8勝7敗 | 山の山 | 東大関 | 310 | 90 | 90 | -10 | 40 | 100 |
39 | 30 | 11 | 8勝7敗 | 乱道光喜 | 東幕下13 | 310 | 90 | 80 | 50 | 50 | 40 |
40 | 34 | 19 | 8勝7敗 | ゲルノボノ | 西前頭10 | 300 | 160 | 50 | -10 | 40 | 60 |
41 | 40 | 20 | 8勝7敗 | Kashunowaka | 西前頭5 | 300 | 90 | 20 | 70 | 40 | 80 |
42 | 41 | 21 | 8勝7敗 | 関 春秋 | 西前頭4 | 300 | 90 | 20 | 30 | 80 | 80 |
43 | 47 | 11 | 8勝7敗 | 木精 | 東十両4 | 300 | 40 | 50 | 70 | 60 | 80 |
44 | 55 | 12 | 8勝7敗 | 鶴姫 | 西十両7 | 290 | 160 | -10 | -10 | 40 | 110 |
45 | 29 | 22 | 8勝7敗 | 長州由紀 | 東前頭5 | 290 | 100 | -10 | 70 | 50 | 80 |
46 | 42 | 13 | 8勝7敗 | ビーサン | 東十両3 | 290 | 90 | -30 | 90 | 60 | 80 |
47 | 54 | 14 | 8勝7敗 | まさを | 西十両6 | 290 | 10 | 190 | 10 | 10 | 70 |
48 | 33 | 15 | 8勝7敗 | 田園ビル401号 | 東十両13 | 290 | 10 | 140 | 10 | 50 | 80 |
49 | 48 | 23 | 8勝7敗 | ごんざぶろう | 東前頭2 | 290 | 10 | 120 | 10 | 50 | 100 |
50 | 68 | 24 | 7勝8敗 | 天真 | 東前頭15 | 280 | 100 | 70 | -40 | 50 | 100 |
51 | 61 | 16 | 7勝8敗 | ともやん | 東十両9 | 280 | 10 | 150 | 10 | 50 | 60 |
52 | 51 | 12 | 7勝8敗 | ひつじかん | 西幕下9 | 280 | 10 | 130 | -10 | 20 | 130 |
53 | 49 | 13 | 7勝8敗 | あし | 東幕下14 | 280 | 10 | 30 | 70 | 40 | 130 |
54 | 35 | 14 | 7勝8敗 | Kaihayaiha | 初土俵 | 270 | 130 | 40 | -10 | 30 | 80 |
55 | 56 | 15 | 7勝8敗 | ビスケ | 西幕下13 | 270 | 100 | 30 | 30 | 30 | 80 |
56 | 45 | 25 | 7勝8敗 | yonechan | 西関脇3 | 270 | 100 | -10 | 90 | 10 | 80 |
57 | 39 | 16 | 7勝8敗 | 安土湾 | 初土俵 | 270 | 90 | 30 | 10 | 80 | 60 |
58 | 62 | 26 | 7勝8敗 | 万里男乃海 | 西前頭16 | 270 | 10 | 120 | 70 | 10 | 60 |
59 | 59 | 27 | 7勝8敗 | DAI | 東前頭1 | 270 | 10 | 110 | 30 | 40 | 80 |
60 | 52 | 17 | 7勝8敗 | ぽこ | 西幕下6 | 270 | 10 | 90 | 30 | 40 | 100 |
61 | 63 | 17 | 7勝8敗 | 予想皇 | 西十両11 | 270 | -20 | 100 | 70 | 60 | 60 |
62 | 57 | 28 | 7勝8敗 | 大翔山 | 東前頭4 | 260 | 90 | 20 | -10 | 60 | 100 |
63 | 53 | 18 | 7勝8敗 | 広之海 | 西十両13 | 260 | 90 | -10 | 50 | 50 | 80 |
64 | 81 | 18 | 7勝8敗 | basashihime | 東幕下8 | 250 | 130 | 0 | 30 | 30 | 60 |
65 | 60 | 19 | 7勝8敗 | 仙氣乃洋 | 東十両12 | 250 | 90 | -40 | 90 | 30 | 80 |
66 | 80 | 19 | 7勝8敗 | 横須賀ケンゴロー | 東幕下3 | 240 | -20 | 100 | 70 | 50 | 40 |
67 | 70 | 29 | 7勝8敗 | 御曹司親方 | 東前頭8 | 230 | 90 | 20 | 10 | 50 | 60 |
68 | 64 | 30 | 7勝8敗 | 大上段 | 東関脇2 | 230 | 10 | 100 | 30 | 30 | 60 |
69 | 74 | 20 | 6勝9敗 | きっくざ勘九郎 | 西十両3 | 230 | 10 | 50 | 50 | 40 | 80 |
70 | 65 | 20 | 6勝9敗 | 碧忠貴島 | 東幕下4 | 230 | 10 | 20 | 70 | 20 | 110 |
71 | 75 | 21 | 6勝9敗 | gorikun | 西幕下3 | 220 | 130 | 10 | -20 | 40 | 60 |
72 | 89 | 22 | 6勝9敗 | 藤壺 | 東幕下5 | 220 | 100 | 30 | -30 | 80 | 40 |
73 | 66 | 31 | 6勝9敗 | ドイツ山 | 西関脇2 | 220 | 10 | 30 | 30 | 70 | 80 |
74 | 67 | 21 | 6勝9敗 | 菅原 勲っち | 東十両11 | 210 | 130 | 40 | -10 | 10 | 40 |
75 | 71 | 23 | 6勝9敗 | エーサン | 西幕下11 | 210 | 70 | 20 | -10 | 50 | 80 |
76 | 84 | 32 | 6勝9敗 | 無名氏 | 西前頭3 | 210 | 10 | 90 | 10 | 40 | 60 |
77 | 78 | 33 | 6勝9敗 | もっちー | 東前頭7 | 210 | 10 | 90 | 10 | 40 | 60 |
78 | 73 | 34 | 6勝9敗 | Zenjimoto | 東関脇 | 210 | 10 | 80 | -50 | 70 | 100 |
79 | 69 | 35 | 6勝9敗 | godaikonoryu | 東前頭16 | 200 | 90 | -10 | 30 | 30 | 60 |
80 | 77 | 24 | 6勝9敗 | フロリダ | 東幕下6 | 190 | 90 | -70 | 70 | 40 | 60 |
81 | 72 | 22 | 6勝9敗 | 六貫山 | 西十両14 | 190 | 10 | 60 | -10 | 30 | 100 |
82 | 79 | 36 | 5勝10敗 | 茶々丸 | 東関脇3 | 190 | 10 | 50 | -10 | 40 | 100 |
83 | 86 | 37 | 5勝10敗 | OGAWA | 東小結2 | 180 | 100 | -20 | -10 | 30 | 80 |
84 | 82 | 38 | 5勝10敗 | 雅 | 西前頭9 | 170 | 100 | -20 | -10 | 40 | 60 |
85 | 76 | 39 | 5勝10敗 | カズ | 東前頭3 | 170 | 100 | -30 | -10 | 30 | 80 |
86 | 85 | 25 | 5勝10敗 | ボクサー | 東幕下10 | 170 | 10 | 50 | 10 | 60 | 40 |
87 | 88 | 23 | 5勝10敗 | Tameiki | 東十両10 | 160 | 90 | 10 | -30 | 30 | 60 |
88 | 93 | 26 | 5勝10敗 | あゆしげ | 東幕下9 | 160 | 10 | 40 | 50 | 20 | 40 |
89 | 91 | 24 | 5勝10敗 | 瀧龍一 | 東十両14 | 150 | 40 | 30 | -30 | 30 | 80 |
90 | 92 | 27 | 4勝11敗 | 光季王 | 西幕下14 | 150 | 40 | -10 | 50 | 20 | 50 |
91 | 83 | 25 | 4勝11敗 | 突っ張り太郎 | 東十両5 | 150 | 10 | 80 | -50 | 10 | 100 |
92 | 87 | 40 | 4勝11敗 | ばふぁ | 西前頭14 | 140 | 100 | -40 | 10 | 30 | 40 |
93 | 90 | 26 | 4勝11敗 | あさひ | 東十両7 | 140 | 10 | 50 | 10 | 10 | 60 |
94 | 94 | 27 | 3勝12敗 | 尾館 | 西十両12 | 90 | -20 | -50 | 50 | 40 | 70 |
95 | 95 | 28 | 3勝12敗 | 牛竜 | 初土俵 | 80 | 130 | -30 | -110 | 10 | 80 |
96 | 96 | 29 | 3勝12敗 | 論 | 東幕下11 | 60 | 40 | -10 | -70 | 60 | 40 |
97 | 97 | 30 | 2勝13敗 | 優 | 西幕下5 | 10 | 90 | -150 | -30 | 50 | 50 |
結果一覧へ