10日目の結果
上位に変動なし。
白鵬、岩木山ら人気力士休場で差がつきにくい展開。
しかし10位から44位までわずか50点差の厳しい攻めぎあい!
「朝青龍9勝1敗」は「ある」でした。
順位 | 前日 | 各段 | 予想王換算 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
1 | 1 | 1 | 13勝2敗 | ワラビーズ | 東前頭13 | 470 | 90 | 120 | 140 | 60 | 60 |
2 | 2 | 2 | 12勝3敗 | Bill | 東前頭12 | 460 | 90 | 120 | 80 | 60 | 110 |
3 | 3 | 1 | 12勝3敗 | 乙十三 | 東幕下1 | 450 | 140 | 50 | 140 | 50 | 70 |
4 | 4 | 2 | 12勝3敗 | リューク | 西幕下1 | 430 | 90 | 140 | 100 | 20 | 80 |
5 | 7 | 1 | 11勝4敗 | やねん | 東十両8 | 420 | 140 | 130 | 80 | 30 | 40 |
6 | 5 | 3 | 11勝4敗 | まみ | 西前頭6 | 390 | 90 | 100 | 80 | 50 | 70 |
7 | 6 | 4 | 11勝4敗 | hatachu | 西前頭15 | 380 | 50 | 130 | 80 | 40 | 80 |
8 | 8 | 2 | 11勝4敗 | 広島相撲党 | 西十両4 | 370 | 100 | 100 | 80 | 10 | 80 |
9 | 21 | 3 | 10勝5敗 | 風雲児 | 東幕下7 | 370 | 90 | 40 | 80 | 60 | 100 |
10 | 19 | 5 | 10勝5敗 | Kintamayama | 東前頭10 | 360 | 90 | 140 | 20 | 30 | 80 |
11 | 14 | 6 | 10勝5敗 | 仙漁海 | 西前頭11 | 360 | 90 | 100 | 40 | 30 | 100 |
12 | 10 | 3 | 10勝5敗 | 横町の隠居 | 東十両2 | 360 | 90 | 80 | 80 | 30 | 80 |
13 | 12 | 7 | 10勝5敗 | いえピー | 東小結 | 360 | 90 | 80 | 80 | 50 | 60 |
14 | 34 | 4 | 10勝5敗 | 浪錦 | 西十両8 | 350 | 140 | 70 | 20 | 70 | 50 |
15 | 16 | 8 | 10勝5敗 | のりぞう | 西前頭8 | 350 | 140 | 70 | 20 | 60 | 60 |
16 | 13 | 4 | 10勝5敗 | 是雄影 | 西幕下7 | 350 | 100 | 70 | 80 | 40 | 60 |
17 | 9 | 9 | 9勝6敗 | 言の葉 | 西前頭2 | 350 | 100 | 60 | 80 | 50 | 60 |
18 | 20 | 10 | 9勝6敗 | 川志 | 西前頭1 | 350 | 90 | 100 | 20 | 40 | 100 |
19 | 17 | 5 | 9勝6敗 | エーヴ | 西幕下4 | 340 | 140 | 50 | 40 | 30 | 80 |
20 | 11 | 5 | 9勝6敗 | Frinkanohana | 西十両5 | 340 | 100 | 40 | 80 | 40 | 80 |
21 | 28 | 6 | 9勝6敗 | トール | 西幕下10 | 340 | 90 | 120 | 0 | 40 | 90 |
22 | 15 | 11 | 9勝6敗 | 琴ちゃんた | 西小結 | 340 | 90 | 60 | 60 | 50 | 80 |
23 | 25 | 6 | 9勝6敗 | ガチンコ | 西十両2 | 340 | 90 | 40 | 120 | 10 | 80 |
24 | 38 | 7 | 9勝6敗 | マックス | 西幕下12 | 340 | 90 | 40 | 100 | 70 | 40 |
25 | 26 | 12 | 9勝6敗 | 土佐疾風 | 東前頭9 | 340 | 90 | 40 | 80 | 70 | 60 |
26 | 49 | 7 | 9勝6敗 | オットット | 西十両1 | 330 | 140 | 50 | 80 | 20 | 40 |
27 | 37 | 13 | 9勝6敗 | はし | 東前頭14 | 330 | 90 | 100 | 20 | 60 | 60 |
28 | 22 | 8 | 9勝6敗 | 小鵬 | 東十両1 | 330 | 90 | 80 | 80 | 40 | 40 |
29 | 18 | 14 | 9勝6敗 | 長州由紀 | 東前頭5 | 320 | 100 | 10 | 80 | 50 | 80 |
30 | 29 | 8 | 8勝7敗 | 乱道光喜 | 東幕下13 | 320 | 90 | 80 | 60 | 50 | 40 |
31 | 32 | 9 | 8勝7敗 | ハッシー | 西幕下8 | 320 | 90 | 0 | 80 | 50 | 100 |
32 | 52 | 10 | 8勝7敗 | 祐舟山 | 初土俵 | 320 | 20 | 140 | 20 | 60 | 80 |
33 | 33 | 9 | 8勝7敗 | 田園ビル401号 | 東十両13 | 320 | 20 | 130 | 40 | 50 | 80 |
34 | 36 | 15 | 8勝7敗 | ゲルノボノ | 西前頭10 | 310 | 140 | 50 | 20 | 40 | 60 |
35 | 35 | 11 | 8勝7敗 | Kaihayaiha | 初土俵 | 310 | 140 | 40 | 20 | 30 | 80 |
36 | 23 | 10 | 8勝7敗 | 素戔嗚 | 西十両10 | 310 | 110 | 70 | 0 | 50 | 80 |
37 | 42 | 11 | 8勝7敗 | 大乃海穣 | 西十両9 | 310 | 100 | 80 | 20 | 20 | 90 |
38 | 30 | 16 | 8勝7敗 | 山の山 | 東大関 | 310 | 90 | 80 | 20 | 40 | 80 |
39 | 31 | 12 | 8勝7敗 | 安土湾 | 初土俵 | 310 | 90 | 40 | 40 | 80 | 60 |
40 | 27 | 17 | 8勝7敗 | Kashunowaka | 西前頭5 | 310 | 90 | 20 | 80 | 40 | 80 |
41 | 24 | 18 | 8勝7敗 | 関 春秋 | 西前頭4 | 310 | 90 | 20 | 40 | 80 | 80 |
42 | 44 | 12 | 8勝7敗 | ビーサン | 東十両3 | 310 | 90 | 0 | 80 | 60 | 80 |
43 | 47 | 19 | 8勝7敗 | 好生燕 | 西関脇 | 310 | 50 | 90 | 80 | 10 | 80 |
44 | 40 | 20 | 8勝7敗 | 怪黄 | 西前頭12 | 310 | 20 | 70 | 100 | 10 | 110 |
45 | 43 | 21 | 8勝7敗 | yonechan | 西関脇3 | 300 | 100 | 10 | 120 | 10 | 60 |
46 | 39 | 22 | 8勝7敗 | 安芸乃海 | 西前頭13 | 300 | 90 | 0 | 100 | 40 | 70 |
47 | 48 | 13 | 8勝7敗 | 木精 | 東十両4 | 300 | 50 | 50 | 80 | 60 | 60 |
48 | 46 | 23 | 8勝7敗 | ごんざぶろう | 東前頭2 | 300 | 20 | 110 | 40 | 50 | 80 |
49 | 41 | 13 | 8勝7敗 | あし | 東幕下14 | 300 | 20 | 30 | 80 | 40 | 130 |
50 | 56 | 14 | 7勝8敗 | 小谷直大 | 東幕下2 | 290 | 80 | 150 | -40 | 40 | 60 |
51 | 53 | 15 | 7勝8敗 | ひつじかん | 西幕下9 | 290 | 20 | 120 | 20 | 20 | 110 |
52 | 61 | 16 | 7勝8敗 | ぽこ | 西幕下6 | 290 | 20 | 90 | 40 | 40 | 100 |
53 | 51 | 14 | 7勝8敗 | 広之海 | 西十両13 | 280 | 90 | 0 | 60 | 50 | 80 |
54 | 57 | 15 | 7勝8敗 | まさを | 西十両6 | 280 | 20 | 160 | 20 | 10 | 70 |
55 | 54 | 16 | 7勝8敗 | 鶴姫 | 西十両7 | 270 | 140 | 0 | 0 | 40 | 90 |
56 | 75 | 17 | 7勝8敗 | ビスケ | 西幕下13 | 270 | 100 | 40 | 40 | 30 | 60 |
57 | 50 | 24 | 7勝8敗 | 大翔山 | 東前頭4 | 270 | 90 | 20 | 20 | 60 | 80 |
58 | 45 | 25 | 7勝8敗 | りゅう | 西前頭7 | 270 | 50 | 50 | 100 | 50 | 20 |
59 | 60 | 26 | 7勝8敗 | DAI | 東前頭1 | 270 | 20 | 90 | 40 | 40 | 80 |
60 | 55 | 17 | 7勝8敗 | 仙氣乃洋 | 東十両12 | 260 | 90 | -40 | 100 | 30 | 80 |
61 | 65 | 18 | 7勝8敗 | ともやん | 東十両9 | 260 | 20 | 130 | 0 | 50 | 60 |
62 | 58 | 27 | 7勝8敗 | 万里男乃海 | 西前頭16 | 260 | 20 | 110 | 80 | 10 | 40 |
63 | 80 | 19 | 7勝8敗 | 予想皇 | 西十両11 | 260 | -20 | 90 | 90 | 60 | 40 |
64 | 59 | 28 | 7勝8敗 | 大上段 | 東関脇2 | 250 | 20 | 100 | 40 | 30 | 60 |
65 | 62 | 18 | 7勝8敗 | 碧忠貴島 | 東幕下4 | 250 | 20 | 40 | 80 | 20 | 90 |
66 | 84 | 29 | 7勝8敗 | ドイツ山 | 西関脇2 | 240 | 20 | 30 | 40 | 70 | 80 |
67 | 67 | 20 | 7勝8敗 | 菅原 勲っち | 東十両11 | 230 | 110 | 50 | 20 | 10 | 40 |
68 | 74 | 30 | 7勝8敗 | 天真 | 東前頭15 | 230 | 80 | 60 | -40 | 50 | 80 |
69 | 64 | 31 | 6勝9敗 | godaikonoryu | 東前頭16 | 220 | 90 | 0 | 40 | 30 | 60 |
70 | 68 | 32 | 6勝9敗 | 御曹司親方 | 東前頭8 | 220 | 90 | 0 | 20 | 50 | 60 |
71 | 83 | 19 | 6勝9敗 | エーサン | 西幕下11 | 220 | 50 | 20 | 20 | 50 | 80 |
72 | 70 | 21 | 6勝9敗 | 六貫山 | 西十両14 | 220 | 20 | 70 | 20 | 30 | 80 |
73 | 71 | 33 | 6勝9敗 | Zenjimoto | 東関脇 | 220 | 20 | 70 | -20 | 70 | 80 |
74 | 79 | 22 | 6勝9敗 | きっくざ勘九郎 | 西十両3 | 220 | 20 | 50 | 50 | 40 | 60 |
75 | 82 | 20 | 6勝9敗 | gorikun | 西幕下3 | 210 | 110 | 20 | -20 | 40 | 60 |
76 | 76 | 34 | 6勝9敗 | カズ | 東前頭3 | 210 | 100 | -20 | 20 | 30 | 80 |
77 | 63 | 21 | 6勝9敗 | フロリダ | 東幕下6 | 210 | 90 | -60 | 80 | 40 | 60 |
78 | 77 | 35 | 6勝9敗 | もっちー | 東前頭7 | 210 | 20 | 90 | 20 | 40 | 40 |
79 | 72 | 36 | 6勝9敗 | 茶々丸 | 東関脇3 | 210 | 20 | 50 | 20 | 40 | 80 |
80 | 89 | 22 | 6勝9敗 | 横須賀ケンゴロー | 東幕下3 | 210 | -10 | 90 | 60 | 50 | 20 |
81 | 69 | 23 | 6勝9敗 | basashihime | 東幕下8 | 200 | 110 | -20 | 20 | 30 | 60 |
82 | 66 | 37 | 5勝10敗 | 雅 | 西前頭9 | 200 | 100 | -20 | 20 | 40 | 60 |
83 | 86 | 23 | 5勝10敗 | 突っ張り太郎 | 東十両5 | 190 | 20 | 100 | -20 | 10 | 80 |
84 | 90 | 38 | 5勝10敗 | 無名氏 | 西前頭3 | 190 | 20 | 90 | 0 | 40 | 40 |
85 | 78 | 24 | 5勝10敗 | ボクサー | 東幕下10 | 190 | 20 | 50 | 40 | 60 | 20 |
86 | 73 | 39 | 5勝10敗 | OGAWA | 東小結2 | 180 | 100 | -10 | 0 | 30 | 60 |
87 | 87 | 40 | 5勝10敗 | ばふぁ | 西前頭14 | 180 | 100 | -30 | 40 | 30 | 40 |
88 | 81 | 24 | 5勝10敗 | Tameiki | 東十両10 | 180 | 90 | 20 | -20 | 30 | 60 |
89 | 92 | 25 | 5勝10敗 | 藤壺 | 東幕下5 | 180 | 80 | 20 | -20 | 80 | 20 |
90 | 88 | 25 | 4勝11敗 | あさひ | 東十両7 | 180 | 20 | 50 | 40 | 10 | 60 |
91 | 85 | 26 | 4勝11敗 | 瀧龍一 | 東十両14 | 170 | 50 | 30 | -20 | 30 | 80 |
92 | 91 | 26 | 4勝11敗 | 光季王 | 西幕下14 | 160 | 50 | 0 | 60 | 20 | 30 |
93 | 93 | 27 | 4勝11敗 | あゆしげ | 東幕下9 | 160 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 |
94 | 94 | 27 | 3勝12敗 | 尾館 | 西十両12 | 130 | -10 | -30 | 60 | 40 | 70 |
95 | 95 | 28 | 3勝12敗 | 牛竜 | 初土俵 | 100 | 140 | 0 | -110 | 10 | 60 |
96 | 97 | 29 | 3勝12敗 | 論 | 東幕下11 | 80 | 50 | 20 | -70 | 60 | 20 |
97 | 96 | 30 | 2勝13敗 | 優 | 西幕下5 | 30 | 90 | -140 | -20 | 50 | 50 |
結果一覧へ