14日目の結果
優勝は「朝青龍14日目結びの一番後」でした。
正解者41人に各100点です。
「土佐ノ海の連勝連敗」は「2連勝4連敗以上」に確定。
正解者45人に各11点です。
「露鵬−北勝力」は露鵬が勝ちました。
12日目に「安美錦−霜鳥」で安美錦が勝ってました。
遡って集計しております。すみませんでした(^^;)
また「雅山−旭天鵬」は「対戦なし」でした。
「幕内7勝7敗で千秋楽8人以上」は「ない」でした。
「十両優勝より幕内優勝が早く決まる」は「ある」でした。
順位 | 前日 | 各段 | 予想王換算 | 四股名 | 番付 | 合計 | 優勝 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 |
1 | 1 | 1 | 13勝2敗 | OGAWA | 西十両4 | 781 | 100 | 190 | 80 | 180 | 140 | 80 | 11 |
2 | 11 | 1 | 12勝3敗 | 万里男乃海 | 前相撲 | 701 | 100 | 130 | 60 | 160 | 140 | 100 | 11 |
3 | 22 | 1 | 12勝3敗 | 琴ちゃんた | 東前頭4 | 661 | 100 | 130 | 80 | 70 | 150 | 120 | 11 |
4 | 27 | 2 | 12勝3敗 | 怪黄 | 東十両12 | 661 | 100 | 100 | 80 | 120 | 110 | 140 | 11 |
5 | 6 | 3 | 11勝4敗 | りゅう | 東十両4 | 660 | 100 | 100 | 40 | 160 | 140 | 120 | 0 |
6 | 2 | 2 | 11勝4敗 | Zenjimoto | 西前頭1 | 660 | 0 | 100 | 220 | 120 | 120 | 100 | 0 |
7 | 21 | 3 | 11勝4敗 | 雅 | 東前頭15 | 651 | 100 | 100 | 40 | 110 | 130 | 160 | 11 |
8 | 12 | 2 | 11勝4敗 | エーヴ | 前相撲 | 631 | 100 | 100 | -20 | 120 | 180 | 140 | 11 |
9 | 3 | 4 | 10勝5敗 | hatachu | 西十両10 | 631 | 0 | 100 | 100 | 140 | 160 | 120 | 11 |
10 | 9 | 4 | 10勝5敗 | DAI | 東前頭6 | 630 | 100 | 100 | 60 | 140 | 130 | 100 | 0 |
11 | 4 | 5 | 10勝5敗 | いえピー | 東前頭2 | 630 | 0 | 100 | 80 | 180 | 170 | 100 | 0 |
12 | 28 | 6 | 10勝5敗 | ドイツ山 | 西小結 | 621 | 100 | 100 | 60 | 120 | 130 | 100 | 11 |
13 | 19 | 7 | 10勝5敗 | 土佐疾風 | 東前頭13 | 620 | 100 | 100 | 40 | 100 | 140 | 140 | 0 |
14 | 20 | 8 | 10勝5敗 | 大上段 | 東小結 | 611 | 100 | 100 | 20 | 110 | 170 | 100 | 11 |
15 | 17 | 9 | 10勝5敗 | ゲルノボノ | 西前頭15 | 610 | 100 | 100 | 120 | 80 | 150 | 60 | 0 |
16 | 15 | 3 | 10勝5敗 | まさを | 西幕下3 | 591 | 100 | 130 | 20 | 140 | 70 | 120 | 11 |
17 | 5 | 10 | 9勝6敗 | もっちー | 西前頭14 | 591 | 0 | 100 | 180 | 80 | 160 | 60 | 11 |
18 | 33 | 11 | 9勝6敗 | 好生燕 | 東関脇 | 590 | 100 | 100 | 0 | 160 | 130 | 100 | 0 |
19 | 44 | 5 | 9勝6敗 | ばふぁ | 西十両1 | 571 | 100 | 100 | -40 | 140 | 170 | 90 | 11 |
20 | 10 | 6 | 9勝6敗 | ビーサン | 西十両6 | 571 | 0 | 100 | 80 | 160 | 120 | 100 | 11 |
21 | 13 | 7 | 9勝6敗 | godaikonoryu | 西十両7 | 571 | 0 | 100 | 60 | 120 | 160 | 120 | 11 |
22 | 34 | 12 | 9勝6敗 | まみ | 東前頭12 | 570 | 100 | 100 | 0 | 100 | 130 | 140 | 0 |
23 | 39 | 8 | 9勝6敗 | 突っ張り太郎 | 東十両8 | 561 | 100 | 130 | -40 | 180 | 100 | 80 | 11 |
24 | 42 | 13 | 9勝6敗 | Kashunowaka | 西前頭8 | 561 | 100 | 100 | 20 | 140 | 110 | 80 | 11 |
25 | 40 | 14 | 9勝6敗 | はし | 東前頭18 | 560 | 100 | 100 | 20 | 180 | 60 | 100 | 0 |
26 | 46 | 4 | 9勝6敗 | リューク | 西幕下12 | 560 | 100 | 100 | 0 | 160 | 140 | 60 | 0 |
27 | 14 | 15 | 9勝6敗 | TAKA | 東前頭9 | 560 | 0 | 100 | 80 | 160 | 100 | 120 | 0 |
28 | 35 | 5 | 9勝6敗 | 広之海 | 西幕下8 | 550 | 100 | 130 | 20 | 100 | 140 | 60 | 0 |
29 | 45 | 6 | 9勝6敗 | あさひ | 西幕下4 | 550 | 100 | 100 | 120 | 40 | 100 | 90 | 0 |
30 | 16 | 16 | 8勝7敗 | カズ | 西前頭5 | 550 | 0 | 100 | 180 | 80 | 90 | 100 | 0 |
31 | 58 | 17 | 8勝7敗 | 言の葉 | 東前頭5 | 541 | 100 | 100 | -20 | 160 | 90 | 100 | 11 |
32 | 18 | 18 | 8勝7敗 | 茶々丸 | 東関脇2 | 541 | 0 | 100 | 60 | 140 | 110 | 120 | 11 |
33 | 66 | 19 | 8勝7敗 | Bill | 東前頭14 | 531 | 100 | 100 | -20 | 120 | 120 | 100 | 11 |
34 | 8 | 20 | 8勝7敗 | ごんざぶろう | 西前頭3 | 530 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 0 |
35 | 60 | 7 | 8勝7敗 | 菅原 勲っち | 東幕下2 | 521 | 100 | 130 | -100 | 130 | 110 | 140 | 11 |
36 | 54 | 8 | 8勝7敗 | 瀧龍一 | 東幕下6 | 520 | 100 | 100 | 100 | 20 | 60 | 140 | 0 |
37 | 7 | 21 | 8勝7敗 | Kintamayama | 西前頭10 | 520 | 0 | 100 | 60 | 140 | 120 | 100 | 0 |
38 | 72 | 9 | 8勝7敗 | 木精 | 東十両1 | 511 | 100 | 100 | 20 | 40 | 140 | 100 | 11 |
39 | 64 | 10 | 8勝7敗 | やねん | 西十両11 | 511 | 100 | 100 | -60 | 140 | 120 | 100 | 11 |
40 | 26 | 22 | 8勝7敗 | 無名氏 | 東前頭3 | 511 | 0 | 130 | 0 | 140 | 130 | 100 | 11 |
41 | 24 | 23 | 8勝7敗 | ガチンコ | 西前頭17 | 511 | 0 | 100 | 40 | 140 | 120 | 100 | 11 |
42 | 43 | 24 | 8勝7敗 | 天真 | 東前頭17 | 511 | 0 | 100 | 40 | 120 | 100 | 140 | 11 |
43 | 57 | 9 | 8勝7敗 | 馬刺姫 | 前相撲 | 510 | 100 | 130 | 100 | -20 | 100 | 100 | 0 |
44 | 62 | 25 | 8勝7敗 | 川志 | 東前頭1 | 501 | 100 | 100 | 0 | 60 | 130 | 100 | 11 |
45 | 29 | 26 | 8勝7敗 | 大翔山 | 西前頭6 | 501 | 0 | 100 | 100 | 140 | 90 | 60 | 11 |
46 | 25 | 27 | 8勝7敗 | ブルドッグ | 東前頭11 | 500 | 0 | 100 | 40 | 70 | 150 | 140 | 0 |
47 | 77 | 11 | 8勝7敗 | 広島相撲党 | 東十両3 | 491 | 100 | 100 | 20 | 0 | 180 | 80 | 11 |
48 | 23 | 28 | 8勝7敗 | yonechan | 西関脇 | 491 | 0 | 100 | 80 | 120 | 80 | 100 | 11 |
49 | 38 | 10 | 7勝8敗 | ボクサー | 前相撲 | 491 | 0 | 100 | 20 | 140 | 120 | 100 | 11 |
50 | 63 | 11 | 7勝8敗 | 優 | 西幕下10 | 490 | 100 | 100 | 20 | 30 | 160 | 80 | 0 |
51 | 56 | 12 | 7勝8敗 | 尾館 | 西十両12 | 490 | 0 | 100 | 0 | 120 | 170 | 100 | 0 |
52 | 37 | 29 | 7勝8敗 | 山の山 | 東大関 | 471 | 0 | 100 | 40 | 120 | 120 | 80 | 11 |
53 | 31 | 30 | 7勝8敗 | オットット | 西前頭16 | 471 | 0 | 40 | 160 | 40 | 80 | 140 | 11 |
54 | 70 | 12 | 7勝8敗 | Jejima | 前相撲 | 470 | 100 | 130 | 40 | -40 | 120 | 120 | 0 |
55 | 32 | 31 | 7勝8敗 | のりぞう | 西前頭7 | 461 | 0 | 100 | 20 | 180 | 90 | 60 | 11 |
56 | 71 | 13 | 7勝8敗 | 是雄影 | 西幕下11 | 460 | 100 | 100 | 20 | 60 | 80 | 100 | 0 |
57 | 30 | 13 | 7勝8敗 | Frinkanohana | 東十両2 | 460 | 0 | 100 | 20 | 140 | 120 | 80 | 0 |
58 | 65 | 14 | 7勝8敗 | gorikun | 東幕下9 | 460 | 0 | 40 | 80 | 70 | 150 | 120 | 0 |
59 | 79 | 32 | 7勝8敗 | ワラビーズ | 西前頭12 | 450 | 100 | 100 | -100 | 160 | 110 | 80 | 0 |
60 | 47 | 33 | 7勝8敗 | 仙漁海 | 東前頭10 | 450 | 0 | 100 | -20 | 140 | 110 | 120 | 0 |
61 | 81 | 34 | 7勝8敗 | 小鵬 | 東前頭16 | 441 | 100 | 100 | -40 | 140 | 90 | 40 | 11 |
62 | 61 | 14 | 7勝8敗 | 大乃海穣 | 東十両7 | 441 | 0 | 100 | 60 | 40 | 130 | 100 | 11 |
63 | 48 | 35 | 7勝8敗 | 御曹司親方 | 東前頭7 | 441 | 0 | 100 | 40 | 40 | 130 | 120 | 11 |
64 | 36 | 15 | 7勝8敗 | 素戔嗚 | 西十両8 | 431 | 0 | 100 | 60 | 100 | 80 | 80 | 11 |
65 | 41 | 15 | 7勝8敗 | フロリダ | 東幕下8 | 430 | 0 | 100 | 0 | 100 | 130 | 100 | 0 |
66 | 50 | 36 | 7勝8敗 | 関 春秋 | 西前頭4 | 430 | 0 | 100 | 0 | 80 | 150 | 100 | 0 |
67 | 84 | 16 | 7勝8敗 | 鶴姫 | 西十両2 | 421 | 100 | 100 | -40 | 20 | 90 | 140 | 11 |
68 | 69 | 17 | 7勝8敗 | 仙氣乃洋 | 東十両10 | 421 | 0 | 100 | -20 | 160 | 90 | 80 | 11 |
69 | 53 | 37 | 6勝9敗 | きっくざ勘九郎 | 西前頭18 | 420 | 0 | 130 | 60 | 20 | 130 | 80 | 0 |
70 | 52 | 16 | 6勝9敗 | 藤壺 | 東幕下5 | 410 | 0 | 100 | -60 | 110 | 120 | 140 | 0 |
71 | 82 | 17 | 6勝9敗 | ぽこ | 東幕下4 | 401 | 100 | 100 | -20 | 60 | 90 | 60 | 11 |
72 | 49 | 18 | 6勝9敗 | 予想皇 | 東十両9 | 401 | 0 | 100 | 0 | 160 | 70 | 60 | 11 |
73 | 55 | 18 | 6勝9敗 | ハッシー | 東幕下11 | 400 | 0 | 100 | 0 | 140 | 80 | 80 | 0 |
74 | 59 | 19 | 6勝9敗 | Tameiki | 西十両5 | 400 | 0 | 70 | -40 | 140 | 130 | 100 | 0 |
75 | 85 | 20 | 6勝9敗 | 乙十三 | 西十両13 | 391 | 100 | -20 | 20 | 120 | 100 | 60 | 11 |
76 | 67 | 19 | 6勝9敗 | 風雲児 | 西幕下2 | 390 | 0 | 10 | 20 | 150 | 90 | 120 | 0 |
77 | 75 | 20 | 6勝9敗 | 乱道光喜 | 前相撲 | 381 | 0 | 100 | -20 | 60 | 130 | 100 | 11 |
78 | 68 | 21 | 6勝9敗 | 横須賀ケンゴロー | 西十両14 | 370 | 0 | 100 | 0 | 100 | 110 | 60 | 0 |
79 | 51 | 38 | 6勝9敗 | 長州由紀 | 西前頭2 | 370 | 0 | 100 | -40 | 130 | 120 | 60 | 0 |
80 | 88 | 21 | 6勝9敗 | あゆしげ | 東幕下7 | 360 | 100 | 100 | 20 | -60 | 100 | 100 | 0 |
81 | 73 | 22 | 6勝9敗 | 六貫山 | 西十両9 | 360 | 0 | 100 | -80 | 80 | 140 | 120 | 0 |
82 | 83 | 23 | 5勝10敗 | ともやん | 東十両5 | 350 | 0 | 100 | 40 | 0 | 110 | 100 | 0 |
83 | 76 | 22 | 5勝10敗 | シロフネくん | 東幕下16 | 341 | 0 | 100 | 0 | 30 | 100 | 100 | 11 |
84 | 74 | 24 | 5勝10敗 | 碧忠貴島 | 東十両13 | 340 | 0 | 100 | -80 | 60 | 180 | 80 | 0 |
85 | 94 | 23 | 5勝10敗 | 論 | 西幕下9 | 320 | 100 | 40 | -80 | 40 | 80 | 140 | 0 |
86 | 80 | 25 | 5勝10敗 | jesinofuji | 東十両11 | 310 | 0 | 100 | 40 | 20 | 90 | 60 | 0 |
87 | 90 | 24 | 5勝10敗 | ひつじかん | 西幕下6 | 300 | 0 | 40 | 60 | 20 | 120 | 60 | 0 |
88 | 87 | 26 | 5勝10敗 | 田園ビル401号 | 西十両3 | 291 | 0 | 40 | 60 | 0 | 100 | 80 | 11 |
89 | 92 | 39 | 5勝10敗 | 安芸乃海 | 西前頭9 | 280 | 0 | 100 | -40 | -20 | 100 | 140 | 0 |
90 | 78 | 40 | 4勝11敗 | 横町の隠居 | 西前頭11 | 270 | 0 | 100 | -60 | 100 | 90 | 40 | 0 |
91 | 86 | 27 | 4勝11敗 | 小谷直大 | 東十両6 | 270 | 0 | 100 | -100 | 100 | 70 | 100 | 0 |
92 | 89 | 25 | 4勝11敗 | トール | 西幕下1 | 230 | 0 | 100 | -20 | 0 | 50 | 100 | 0 |
93 | 91 | 26 | 4勝11敗 | エーサン | 東幕下3 | 230 | 0 | 10 | 0 | 80 | 100 | 40 | 0 |
94 | 93 | 27 | 3勝12敗 | めろん | 前相撲 | 220 | 0 | 10 | -40 | 80 | 70 | 100 | 0 |
95 | 95 | 28 | 3勝12敗 | ビスケ | 東幕下12 | 180 | 0 | 10 | 20 | -40 | 90 | 100 | 0 |
96 | 97 | 29 | 3勝12敗 | Torideyama | 前相撲 | 140 | 0 | -20 | -10 | 0 | 140 | 30 | 0 |
97 | 96 | 30 | 2勝13敗 | あし | 西幕下7 | 40 | 0 | 10 | -140 | 30 | 60 | 80 | 0 |
結果一覧へ