13日目の結果
OGAWA、Zenjimotoトップで最終コーナーへ!
しかし本場所と違って大混戦です皆さん!
朝青龍の優勝は、いつ決まるのか?前か後か千秋楽か!?
今日は事実上の「のり杯」のフィナーレか(爆)
なお、平幕力士が単独トップに立つ日は「ない」でした。
順位 | 前日 | 各段 | 予想王換算 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 優勝力士 |
1 | 1 | 1 | 13勝2敗 | OGAWA | 西十両4 | 640 | 200 | 70 | 170 | 120 | 80 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
2 | 3 | 1 | 12勝3敗 | Zenjimoto | 西前頭1 | 640 | 110 | 230 | 130 | 90 | 80 | 朝青龍14日目結びの一番前 |
3 | 2 | 2 | 12勝3敗 | hatachu | 西十両10 | 630 | 110 | 130 | 150 | 140 | 100 | 朝青龍14日目結びの一番前 |
4 | 5 | 2 | 12勝3敗 | いえピー | 東前頭2 | 570 | 110 | 70 | 170 | 140 | 80 | 朝青龍14日目結びの一番前 |
5 | 6 | 3 | 11勝4敗 | もっちー | 西前頭14 | 560 | 110 | 170 | 90 | 130 | 60 |
|
6 | 4 | 3 | 11勝4敗 | りゅう | 東十両4 | 550 | 110 | 70 | 150 | 120 | 100 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
7 | 9 | 4 | 11勝4敗 | Kintamayama | 西前頭10 | 550 | 110 | 70 | 150 | 120 | 100 | 朝青龍千秋楽 |
8 | 22 | 5 | 11勝4敗 | ごんざぶろう | 西前頭3 | 540 | 110 | 90 | 110 | 110 | 120 | 朝青龍千秋楽 |
9 | 17 | 6 | 10勝5敗 | DAI | 東前頭6 | 540 | 110 | 70 | 170 | 110 | 80 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
10 | 7 | 4 | 10勝5敗 | ビーサン | 西十両6 | 540 | 110 | 70 | 150 | 110 | 100 | 朝青龍14日目結びの一番前 |
11 | 16 | 1 | 10勝5敗 | 万里男乃海 | 前相撲 | 530 | 140 | 50 | 150 | 110 | 80 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
12 | 21 | 2 | 10勝5敗 | エーヴ | 前相撲 | 530 | 110 | 10 | 130 | 160 | 120 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
13 | 15 | 5 | 10勝5敗 | godaikonoryu | 西十両7 | 520 | 110 | 90 | 90 | 130 | 100 | 朝青龍14日目結びの一番前 |
14 | 10 | 7 | 10勝5敗 | TAKA | 東前頭9 | 520 | 110 | 70 | 150 | 90 | 100 |
|
15 | 19 | 3 | 10勝5敗 | まさを | 西幕下3 | 510 | 140 | 30 | 150 | 70 | 120 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
16 | 13 | 8 | 10勝5敗 | カズ | 西前頭5 | 510 | 110 | 170 | 70 | 80 | 80 | 朝青龍千秋楽 |
17 | 25 | 9 | 9勝6敗 | ゲルノボノ | 西前頭15 | 510 | 110 | 130 | 90 | 140 | 40 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
18 | 26 | 10 | 9勝6敗 | 茶々丸 | 東関脇2 | 510 | 110 | 70 | 130 | 80 | 120 |
|
19 | 18 | 11 | 9勝6敗 | 土佐疾風 | 東前頭13 | 500 | 110 | 50 | 110 | 110 | 120 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
20 | 14 | 12 | 9勝6敗 | 大上段 | 東小結 | 500 | 110 | 50 | 110 | 150 | 80 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
21 | 11 | 13 | 9勝6敗 | 雅 | 東前頭15 | 500 | 110 | 50 | 90 | 110 | 140 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
22 | 31 | 14 | 9勝6敗 | 琴ちゃんた | 東前頭4 | 490 | 110 | 110 | 50 | 120 | 100 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
23 | 27 | 15 | 9勝6敗 | yonechan | 西関脇 | 490 | 110 | 70 | 130 | 80 | 100 | 朝青龍千秋楽 |
24 | 8 | 16 | 9勝6敗 | ガチンコ | 西前頭17 | 490 | 110 | 50 | 130 | 100 | 100 | 朝青龍千秋楽 |
25 | 12 | 17 | 9勝6敗 | ブルドッグ | 東前頭11 | 490 | 110 | 50 | 70 | 140 | 120 | 朝青龍千秋楽 |
26 | 20 | 18 | 9勝6敗 | 無名氏 | 東前頭3 | 480 | 140 | 10 | 150 | 100 | 80 | 朝青龍14日目結びの一番前 |
27 | 43 | 6 | 9勝6敗 | 怪黄 | 東十両12 | 480 | 110 | 50 | 110 | 90 | 120 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
28 | 23 | 19 | 9勝6敗 | ドイツ山 | 西小結 | 480 | 110 | 50 | 110 | 110 | 100 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
29 | 35 | 20 | 9勝6敗 | 大翔山 | 西前頭6 | 470 | 110 | 90 | 130 | 80 | 60 | 朝青龍千秋楽 |
30 | 29 | 7 | 8勝7敗 | Frinkanohana | 東十両2 | 470 | 110 | 30 | 150 | 100 | 80 | 朝青龍14日目結びの一番前 |
31 | 32 | 21 | 8勝7敗 | オットット | 西前頭16 | 470 | 50 | 170 | 50 | 80 | 120 | 朝青龍千秋楽 |
32 | 33 | 22 | 8勝7敗 | のりぞう | 西前頭7 | 460 | 110 | 30 | 170 | 90 | 60 | 朝青龍千秋楽 |
33 | 45 | 23 | 8勝7敗 | 好生燕 | 東関脇 | 460 | 110 | 10 | 150 | 110 | 80 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
34 | 24 | 24 | 8勝7敗 | まみ | 東前頭12 | 460 | 110 | 10 | 110 | 110 | 120 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
35 | 40 | 4 | 8勝7敗 | 広之海 | 西幕下8 | 450 | 140 | 30 | 110 | 110 | 60 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
36 | 36 | 8 | 8勝7敗 | 素戔嗚 | 西十両8 | 450 | 110 | 70 | 110 | 80 | 80 | 栃東 |
37 | 28 | 25 | 8勝7敗 | 山の山 | 東大関 | 450 | 110 | 50 | 130 | 100 | 60 |
|
38 | 38 | 5 | 8勝7敗 | ボクサー | 前相撲 | 450 | 110 | 10 | 130 | 120 | 80 |
|
39 | 54 | 9 | 8勝7敗 | 突っ張り太郎 | 東十両8 | 440 | 140 | -30 | 170 | 80 | 80 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
40 | 48 | 26 | 8勝7敗 | はし | 東前頭18 | 440 | 110 | 30 | 170 | 50 | 80 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
41 | 39 | 6 | 8勝7敗 | フロリダ | 東幕下8 | 440 | 110 | 10 | 110 | 130 | 80 | 朝青龍14日目結びの一番前 |
42 | 37 | 27 | 8勝7敗 | Kashunowaka | 西前頭8 | 430 | 110 | 30 | 130 | 80 | 80 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
43 | 47 | 28 | 8勝7敗 | 天真 | 東前頭17 | 430 | 110 | 30 | 90 | 80 | 120 | 朝青龍14日目結びの一番前 |
44 | 30 | 10 | 8勝7敗 | ばふぁ | 西十両1 | 430 | 110 | -10 | 130 | 140 | 60 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
45 | 56 | 7 | 8勝7敗 | あさひ | 西幕下4 | 420 | 110 | 130 | 50 | 90 | 40 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
46 | 49 | 8 | 8勝7敗 | リューク | 西幕下12 | 420 | 110 | 10 | 150 | 110 | 40 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
47 | 42 | 29 | 8勝7敗 | 仙漁海 | 東前頭10 | 420 | 110 | 10 | 110 | 90 | 100 | 朝青龍14日目結びの一番前 |
48 | 46 | 30 | 8勝7敗 | 御曹司親方 | 東前頭7 | 410 | 110 | 50 | 30 | 120 | 100 | 朝青龍千秋楽 |
49 | 52 | 11 | 7勝8敗 | 予想皇 | 東十両9 | 410 | 110 | 30 | 150 | 60 | 60 | 栃東 |
50 | 67 | 31 | 7勝8敗 | 関 春秋 | 西前頭4 | 410 | 110 | 10 | 90 | 120 | 80 | 朝青龍千秋楽 |
51 | 50 | 32 | 7勝8敗 | 長州由紀 | 西前頭2 | 410 | 110 | -10 | 130 | 120 | 60 | 朝青龍千秋楽 |
52 | 34 | 9 | 7勝8敗 | 藤壺 | 東幕下5 | 410 | 110 | -30 | 90 | 120 | 120 | 朝青龍千秋楽 |
53 | 60 | 33 | 7勝8敗 | きっくざ勘九郎 | 西前頭18 | 400 | 140 | 70 | 10 | 100 | 80 |
|
54 | 62 | 10 | 7勝8敗 | 瀧龍一 | 東幕下6 | 400 | 110 | 90 | 50 | 30 | 120 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
55 | 41 | 11 | 7勝8敗 | ハッシー | 東幕下11 | 400 | 110 | 10 | 150 | 70 | 60 |
|
56 | 51 | 12 | 7勝8敗 | 尾館 | 西十両12 | 400 | 110 | -30 | 90 | 150 | 80 |
|
57 | 59 | 12 | 7勝8敗 | 馬刺姫 | 前相撲 | 390 | 140 | 90 | -10 | 90 | 80 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
58 | 68 | 34 | 7勝8敗 | 言の葉 | 東前頭5 | 390 | 110 | -30 | 150 | 80 | 80 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
59 | 69 | 13 | 7勝8敗 | Tameiki | 西十両5 | 390 | 80 | -30 | 130 | 130 | 80 | 朝青龍14日目結びの一番前 |
60 | 74 | 13 | 7勝8敗 | 菅原 勲っち | 東幕下2 | 380 | 140 | -90 | 130 | 80 | 120 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
61 | 57 | 14 | 7勝8敗 | 大乃海穣 | 東十両7 | 380 | 110 | 50 | 30 | 110 | 80 | 朝青龍14日目結びの一番前 |
62 | 73 | 35 | 7勝8敗 | 川志 | 東前頭1 | 380 | 110 | 10 | 70 | 110 | 80 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
63 | 66 | 14 | 7勝8敗 | 優 | 西幕下10 | 380 | 110 | 10 | 50 | 130 | 80 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
64 | 64 | 15 | 7勝8敗 | やねん | 西十両11 | 380 | 110 | -30 | 130 | 90 | 80 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
65 | 55 | 15 | 7勝8敗 | gorikun | 東幕下9 | 380 | 20 | 70 | 70 | 120 | 100 |
|
66 | 53 | 36 | 7勝8敗 | Bill | 東前頭14 | 370 | 110 | -10 | 90 | 100 | 80 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
67 | 70 | 16 | 7勝8敗 | 風雲児 | 西幕下2 | 370 | -10 | 50 | 150 | 80 | 100 | 朝青龍千秋楽 |
68 | 63 | 16 | 7勝8敗 | 横須賀ケンゴロー | 西十両14 | 360 | 110 | 30 | 90 | 90 | 40 | 朝青龍14日目結びの一番前 |
69 | 44 | 17 | 6勝9敗 | 仙氣乃洋 | 東十両10 | 360 | 110 | -10 | 130 | 70 | 60 |
|
70 | 71 | 17 | 6勝9敗 | Jejima | 前相撲 | 350 | 140 | 50 | -30 | 90 | 100 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
71 | 61 | 18 | 6勝9敗 | 是雄影 | 西幕下11 | 350 | 110 | 50 | 30 | 80 | 80 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
72 | 58 | 18 | 6勝9敗 | 木精 | 東十両1 | 340 | 110 | 10 | 30 | 110 | 80 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
73 | 80 | 19 | 6勝9敗 | 六貫山 | 西十両9 | 340 | 110 | -70 | 90 | 110 | 100 | 朝青龍14日目結びの一番前 |
74 | 65 | 20 | 6勝9敗 | 碧忠貴島 | 東十両13 | 340 | 110 | -70 | 70 | 150 | 80 | 朝青龍14日目結びの一番前 |
75 | 76 | 19 | 6勝9敗 | 乱道光喜 | 前相撲 | 330 | 110 | -10 | 50 | 100 | 80 |
|
76 | 75 | 20 | 6勝9敗 | シロフネくん | 東幕下16 | 320 | 110 | 10 | 30 | 90 | 80 | 朝青龍千秋楽 |
77 | 72 | 21 | 6勝9敗 | 広島相撲党 | 東十両3 | 320 | 110 | 10 | -10 | 150 | 60 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
78 | 84 | 37 | 6勝9敗 | 横町の隠居 | 西前頭11 | 320 | 110 | -30 | 110 | 90 | 40 | 朝青龍千秋楽 |
79 | 77 | 38 | 6勝9敗 | ワラビーズ | 西前頭12 | 310 | 110 | -90 | 150 | 80 | 60 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
80 | 82 | 22 | 6勝9敗 | jesinofuji | 東十両11 | 300 | 110 | 50 | 10 | 70 | 60 | 朝青龍千秋楽 |
81 | 79 | 39 | 6勝9敗 | 小鵬 | 東前頭16 | 300 | 110 | -30 | 130 | 70 | 20 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
82 | 86 | 21 | 5勝10敗 | ぽこ | 東幕下4 | 300 | 110 | -30 | 90 | 70 | 60 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
83 | 90 | 23 | 5勝10敗 | ともやん | 東十両5 | 290 | 110 | 30 | -10 | 80 | 80 | 朝青龍14日目結びの一番前 |
84 | 78 | 24 | 5勝10敗 | 鶴姫 | 西十両2 | 290 | 110 | -30 | 10 | 80 | 120 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
85 | 81 | 25 | 5勝10敗 | 乙十三 | 西十両13 | 290 | -10 | 50 | 110 | 80 | 60 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
86 | 87 | 26 | 5勝10敗 | 小谷直大 | 東十両6 | 280 | 110 | -90 | 110 | 70 | 80 | 朝青龍千秋楽 |
87 | 88 | 27 | 5勝10敗 | 田園ビル401号 | 西十両3 | 270 | 50 | 70 | 10 | 80 | 60 |
|
88 | 85 | 22 | 5勝10敗 | あゆしげ | 東幕下7 | 260 | 110 | 50 | -70 | 90 | 80 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
89 | 83 | 23 | 5勝10敗 | トール | 西幕下1 | 240 | 110 | 10 | -10 | 50 | 80 | 朝青龍千秋楽 |
90 | 89 | 24 | 4勝11敗 | ひつじかん | 西幕下6 | 240 | 20 | 70 | 10 | 100 | 40 |
|
91 | 92 | 25 | 4勝11敗 | エーサン | 東幕下3 | 240 | 20 | -10 | 90 | 100 | 40 | 朝青龍千秋楽 |
92 | 91 | 40 | 4勝11敗 | 安芸乃海 | 西前頭9 | 220 | 110 | -50 | -30 | 70 | 120 | 朝青龍14日目結びの一番前 |
93 | 95 | 26 | 4勝11敗 | めろん | 前相撲 | 190 | -10 | -50 | 110 | 60 | 80 | 朝青龍千秋楽 |
94 | 94 | 27 | 3勝12敗 | 論 | 西幕下9 | 150 | 20 | -70 | 30 | 50 | 120 | 朝青龍14日目結びの一番後 |
95 | 93 | 28 | 3勝12敗 | ビスケ | 東幕下12 | 130 | 20 | 10 | -50 | 70 | 80 |
|
96 | 97 | 29 | 3勝12敗 | あし | 西幕下7 | 60 | 20 | -130 | 50 | 60 | 60 | 朝青龍14日目結びの一番前 |
97 | 96 | 30 | 2勝13敗 | Torideyama | 前相撲 | 40 | -40 | -30 | -10 | 120 | 0 |
|
結果一覧へ