10日目の結果
初土俵の万里男乃海、エーヴ大健闘中!
「朝青龍9勝1敗」は「ない」でした。
*本日より各段成績と予想王換算成績が入ります。
順位 | 前日 | 各段 | 予想王換算 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
1 | 1 | 1 | 13勝2敗 | OGAWA | 西十両4 | 540 | 170 | 60 | 160 | 110 | 40 |
2 | 2 | 2 | 12勝3敗 | hatachu | 西十両10 | 490 | 80 | 100 | 120 | 130 | 60 |
3 | 7 | 1 | 12勝3敗 | 大上段 | 東小結 | 440 | 80 | 60 | 110 | 130 | 60 |
4 | 5 | 2 | 12勝3敗 | Zenjimoto | 西前頭1 | 430 | 80 | 180 | 80 | 70 | 20 |
5 | 3 | 3 | 11勝4敗 | Kintamayama | 西前頭10 | 430 | 80 | 60 | 140 | 110 | 40 |
6 | 6 | 1 | 11勝4敗 | 万里男乃海 | 前相撲 | 420 | 110 | 40 | 140 | 90 | 40 |
7 | 11 | 4 | 11勝4敗 | いえピー | 東前頭2 | 420 | 80 | 20 | 160 | 120 | 40 |
8 | 4 | 2 | 11勝4敗 | エーヴ | 前相撲 | 420 | 80 | 0 | 140 | 140 | 60 |
9 | 9 | 5 | 10勝5敗 | カズ | 西前頭5 | 410 | 80 | 140 | 80 | 70 | 40 |
10 | 15 | 6 | 10勝5敗 | もっちー | 西前頭14 | 410 | 80 | 100 | 80 | 110 | 40 |
11 | 20 | 3 | 10勝5敗 | godaikonoryu | 西十両7 | 410 | 80 | 100 | 80 | 110 | 40 |
12 | 10 | 4 | 10勝5敗 | ビーサン | 西十両6 | 410 | 80 | 20 | 140 | 90 | 80 |
13 | 14 | 7 | 10勝5敗 | ゲルノボノ | 西前頭15 | 400 | 80 | 100 | 80 | 120 | 20 |
14 | 18 | 8 | 10勝5敗 | ブルドッグ | 東前頭11 | 400 | 80 | 40 | 70 | 130 | 80 |
15 | 22 | 9 | 10勝5敗 | のりぞう | 西前頭7 | 390 | 80 | 40 | 160 | 70 | 40 |
16 | 31 | 10 | 10勝5敗 | 雅 | 東前頭15 | 390 | 80 | 40 | 90 | 100 | 80 |
17 | 28 | 3 | 9勝6敗 | まさを | 西幕下3 | 380 | 110 | 20 | 120 | 50 | 80 |
18 | 16 | 5 | 9勝6敗 | りゅう | 東十両4 | 380 | 80 | 40 | 140 | 100 | 20 |
19 | 8 | 6 | 9勝6敗 | Tameiki | 西十両5 | 370 | 110 | -20 | 120 | 120 | 40 |
20 | 12 | 11 | 9勝6敗 | ごんざぶろう | 西前頭3 | 370 | 80 | 80 | 80 | 90 | 40 |
21 | 21 | 12 | 9勝6敗 | DAI | 東前頭6 | 370 | 80 | 40 | 140 | 90 | 20 |
22 | 17 | 13 | 9勝6敗 | ドイツ山 | 西小結 | 370 | 80 | 40 | 100 | 90 | 60 |
23 | 40 | 14 | 9勝6敗 | まみ | 東前頭12 | 370 | 80 | 40 | 80 | 90 | 80 |
24 | 30 | 15 | 9勝6敗 | TAKA | 東前頭9 | 370 | 80 | 20 | 140 | 70 | 60 |
25 | 38 | 4 | 9勝6敗 | 藤壺 | 東幕下5 | 370 | 80 | 20 | 90 | 100 | 80 |
26 | 13 | 16 | 9勝6敗 | ガチンコ | 西前頭17 | 360 | 80 | 40 | 100 | 80 | 60 |
27 | 43 | 7 | 9勝6敗 | やねん | 西十両11 | 360 | 80 | 20 | 120 | 80 | 60 |
28 | 24 | 17 | 9勝6敗 | 長州由紀 | 西前頭2 | 360 | 80 | 20 | 110 | 110 | 40 |
29 | 39 | 18 | 9勝6敗 | 無名氏 | 東前頭3 | 350 | 110 | 20 | 120 | 80 | 20 |
30 | 25 | 19 | 8勝7敗 | 山の山 | 東大関 | 350 | 80 | 20 | 120 | 90 | 40 |
31 | 37 | 20 | 8勝7敗 | yonechan | 西関脇 | 350 | 80 | 20 | 120 | 70 | 60 |
32 | 29 | 21 | 8勝7敗 | 土佐疾風 | 東前頭13 | 350 | 80 | 20 | 100 | 90 | 60 |
33 | 23 | 5 | 8勝7敗 | ボクサー | 前相撲 | 350 | 80 | 0 | 120 | 110 | 40 |
34 | 19 | 8 | 8勝7敗 | 尾館 | 西十両12 | 350 | 80 | -20 | 100 | 130 | 60 |
35 | 26 | 22 | 8勝7敗 | オットット | 西前頭16 | 350 | 20 | 120 | 60 | 70 | 80 |
36 | 32 | 6 | 8勝7敗 | 広之海 | 西幕下8 | 330 | 110 | 0 | 80 | 100 | 40 |
37 | 35 | 23 | 8勝7敗 | 好生燕 | 東関脇 | 330 | 80 | 0 | 140 | 90 | 20 |
38 | 42 | 7 | 8勝7敗 | リューク | 西幕下12 | 330 | 80 | 0 | 140 | 90 | 20 |
39 | 48 | 9 | 8勝7敗 | 横須賀ケンゴロー | 西十両14 | 320 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 |
40 | 41 | 24 | 8勝7敗 | はし | 東前頭18 | 320 | 80 | 0 | 160 | 40 | 40 |
41 | 36 | 10 | 8勝7敗 | Frinkanohana | 東十両2 | 320 | 80 | 0 | 120 | 80 | 40 |
42 | 33 | 11 | 8勝7敗 | ばふぁ | 西十両1 | 320 | 80 | 0 | 100 | 120 | 20 |
43 | 64 | 12 | 8勝7敗 | 素戔嗚 | 西十両8 | 310 | 80 | 60 | 80 | 70 | 20 |
44 | 52 | 25 | 8勝7敗 | 仙漁海 | 東前頭10 | 310 | 80 | 20 | 100 | 70 | 40 |
45 | 27 | 8 | 8勝7敗 | Jejima | 前相撲 | 300 | 110 | 40 | 40 | 70 | 40 |
46 | 47 | 26 | 8勝7敗 | きっくざ勘九郎 | 西前頭18 | 300 | 110 | 40 | 20 | 90 | 40 |
47 | 54 | 13 | 8勝7敗 | 突っ張り太郎 | 東十両8 | 300 | 110 | -40 | 160 | 70 | 0 |
48 | 34 | 27 | 8勝7敗 | 御曹司親方 | 東前頭7 | 300 | 80 | 40 | 40 | 100 | 40 |
49 | 60 | 28 | 7勝8敗 | 大翔山 | 西前頭6 | 300 | 80 | 20 | 100 | 60 | 40 |
50 | 58 | 29 | 7勝8敗 | 茶々丸 | 東関脇2 | 300 | 80 | 20 | 100 | 60 | 40 |
51 | 59 | 30 | 7勝8敗 | Kashunowaka | 西前頭8 | 300 | 80 | 20 | 100 | 60 | 40 |
52 | 53 | 31 | 7勝8敗 | 関 春秋 | 西前頭4 | 300 | 80 | 0 | 80 | 100 | 40 |
53 | 49 | 9 | 7勝8敗 | フロリダ | 東幕下8 | 300 | 80 | -20 | 80 | 120 | 40 |
54 | 74 | 14 | 7勝8敗 | 怪黄 | 東十両12 | 290 | 80 | 0 | 60 | 70 | 80 |
55 | 61 | 32 | 7勝8敗 | 言の葉 | 東前頭5 | 290 | 80 | -40 | 140 | 70 | 40 |
56 | 44 | 15 | 7勝8敗 | 碧忠貴島 | 東十両13 | 290 | 80 | -40 | 60 | 130 | 60 |
57 | 62 | 33 | 7勝8敗 | 琴ちゃんた | 東前頭4 | 290 | 50 | 80 | 30 | 110 | 20 |
58 | 50 | 16 | 7勝8敗 | 乙十三 | 西十両13 | 290 | 20 | 40 | 120 | 70 | 40 |
59 | 46 | 10 | 7勝8敗 | 風雲児 | 西幕下2 | 280 | -10 | 60 | 110 | 80 | 40 |
60 | 56 | 17 | 7勝8敗 | 仙氣乃洋 | 東十両10 | 270 | 80 | 0 | 120 | 50 | 20 |
61 | 57 | 18 | 7勝8敗 | 予想皇 | 東十両9 | 270 | 80 | 0 | 100 | 50 | 40 |
62 | 65 | 34 | 7勝8敗 | 川志 | 東前頭1 | 270 | 80 | 0 | 80 | 90 | 20 |
63 | 51 | 11 | 7勝8敗 | 馬刺姫 | 前相撲 | 260 | 110 | 40 | -20 | 90 | 40 |
64 | 72 | 12 | 7勝8敗 | 菅原 勲っち | 東幕下2 | 260 | 110 | -60 | 110 | 60 | 40 |
65 | 73 | 13 | 7勝8敗 | 是雄影 | 西幕下11 | 260 | 80 | 60 | 20 | 60 | 40 |
66 | 69 | 35 | 7勝8敗 | Bill | 東前頭14 | 260 | 80 | -20 | 80 | 80 | 40 |
67 | 55 | 14 | 7勝8敗 | あさひ | 西幕下4 | 250 | 80 | 80 | 0 | 70 | 20 |
68 | 63 | 19 | 7勝8敗 | 大乃海穣 | 東十両7 | 250 | 80 | 40 | 20 | 90 | 20 |
69 | 78 | 36 | 6勝9敗 | 横町の隠居 | 西前頭11 | 250 | 80 | 0 | 100 | 70 | 0 |
70 | 68 | 15 | 6勝9敗 | ハッシー | 東幕下11 | 250 | 80 | -20 | 120 | 50 | 20 |
71 | 66 | 20 | 6勝9敗 | 木精 | 東十両1 | 250 | 80 | -20 | 60 | 90 | 40 |
72 | 45 | 16 | 6勝9敗 | エーサン | 東幕下3 | 250 | 20 | 0 | 100 | 90 | 40 |
73 | 67 | 17 | 6勝9敗 | 乱道光喜 | 前相撲 | 240 | 80 | 0 | 40 | 80 | 40 |
74 | 77 | 37 | 6勝9敗 | 天真 | 東前頭17 | 240 | 80 | -20 | 80 | 60 | 40 |
75 | 75 | 38 | 6勝9敗 | ワラビーズ | 西前頭12 | 240 | 80 | -60 | 140 | 60 | 20 |
76 | 71 | 18 | 6勝9敗 | gorikun | 東幕下9 | 240 | -10 | 60 | 50 | 100 | 40 |
77 | 70 | 19 | 6勝9敗 | 優 | 西幕下10 | 230 | 80 | 0 | 10 | 120 | 20 |
78 | 84 | 39 | 6勝9敗 | 小鵬 | 東前頭16 | 230 | 80 | -20 | 100 | 50 | 20 |
79 | 79 | 21 | 6勝9敗 | 広島相撲党 | 東十両3 | 230 | 80 | -20 | 20 | 130 | 20 |
80 | 81 | 20 | 6勝9敗 | ぽこ | 東幕下4 | 230 | 80 | -40 | 80 | 50 | 60 |
81 | 83 | 22 | 6勝9敗 | jesinofuji | 東十両11 | 210 | 80 | 40 | 0 | 50 | 40 |
82 | 76 | 21 | 5勝10敗 | 瀧龍一 | 東幕下6 | 210 | 80 | 20 | 60 | 10 | 40 |
83 | 80 | 22 | 5勝10敗 | トール | 西幕下1 | 180 | 80 | 0 | 20 | 40 | 40 |
84 | 86 | 23 | 5勝10敗 | 鶴姫 | 西十両2 | 180 | 80 | -20 | -20 | 80 | 60 |
85 | 82 | 24 | 5勝10敗 | 六貫山 | 西十両9 | 180 | 80 | -100 | 60 | 100 | 40 |
86 | 85 | 23 | 5勝10敗 | シロフネくん | 東幕下16 | 170 | 80 | -20 | 10 | 80 | 20 |
87 | 89 | 25 | 5勝10敗 | 小谷直大 | 東十両6 | 150 | 80 | -100 | 80 | 50 | 40 |
88 | 87 | 24 | 5勝10敗 | あゆしげ | 東幕下7 | 140 | 80 | 60 | -100 | 80 | 20 |
89 | 91 | 26 | 5勝10敗 | ともやん | 東十両5 | 140 | 80 | 0 | -40 | 60 | 40 |
90 | 90 | 27 | 4勝11敗 | 田園ビル401号 | 西十両3 | 140 | 20 | 60 | -20 | 60 | 20 |
91 | 88 | 25 | 4勝11敗 | ひつじかん | 西幕下6 | 130 | -10 | 40 | 20 | 80 | 0 |
92 | 92 | 26 | 4勝11敗 | ビスケ | 東幕下12 | 90 | 50 | -20 | -20 | 60 | 20 |
93 | 96 | 40 | 4勝11敗 | 安芸乃海 | 西前頭9 | 70 | 80 | -60 | -80 | 50 | 80 |
94 | 94 | 27 | 3勝12敗 | 論 | 西幕下9 | 70 | -10 | -40 | 20 | 40 | 60 |
95 | 93 | 28 | 3勝12敗 | めろん | 前相撲 | 50 | -10 | -80 | 60 | 40 | 40 |
96 | 95 | 29 | 3勝12敗 | Torideyama | 前相撲 | 30 | -40 | -50 | 0 | 120 | 0 |
97 | 97 | 30 | 2勝13敗 | あし | 西幕下7 | 0 | 50 | -120 | 30 | 40 | 0 |
結果一覧へ