14日目の結果
川志、ドイツ山激しいつば知り合い!
優勝は「朝青龍千秋楽待たず」でした。
「白鵬に黒星をつける番付最下位」は「前頭4枚目」に確定。
「関脇小結全員勝つ日」「平幕単独トップ」は「ない」でした。
「7勝7敗千秋楽幕内8人以上」幕内優勝が十両より早く決まる」は「ある」でした。
「石出−安美錦」は安美錦が勝ちました。
「垣添−栃乃洋」「出島−稀勢の里」「十文字−琴龍」は対戦なしでした。
順位 | 前日 | 予想王換算 | 四股名 | 番付 | 合計 | 優勝 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 |
1 | 4 | 13勝2敗 | 川志 | 西十両6 | 670 | 100 | 70 | 140 | 40 | 150 | 120 | 50 |
2 | 6 | 12勝3敗 | ドイツ山 | 西十両9 | 660 | 100 | 70 | 120 | 60 | 130 | 130 | 50 |
3 | 19 | 12勝3敗 | 琴ちゃんた | 西幕下1 | 590 | 100 | 70 | 40 | 100 | 160 | 120 | 0 |
4 | 10 | 11勝4敗 | いえピー | 東前頭7 | 580 | 100 | 70 | 120 | 40 | 150 | 100 | 0 |
5 | 2 | 11勝4敗 | jesinofuji | 前相撲 | 570 | 100 | 70 | 40 | 120 | 140 | 100 | 0 |
6 | 11 | 11勝4敗 | yonechan | 東前頭2 | 560 | 100 | 70 | 80 | 80 | 150 | 80 | 0 |
7 | 28 | 11勝4敗 | Kashunowaka | 東十両8 | 550 | 100 | 70 | 120 | 60 | 70 | 130 | 0 |
8 | 20 | 10勝5敗 | ゲルノボノ | 西幕下9 | 550 | 100 | 70 | 40 | 100 | 120 | 120 | 0 |
9 | 5 | 10勝5敗 | 仙漁海 | 西前頭11 | 550 | 100 | 70 | 40 | 40 | 180 | 120 | 0 |
10 | 21 | 10勝5敗 | 好生燕 | 西関脇 | 550 | 100 | 70 | 20 | 60 | 130 | 120 | 50 |
11 | 1 | 10勝5敗 | 言の葉 | 西十両5 | 540 | 100 | 70 | 140 | 40 | 70 | 120 | 0 |
12 | 18 | 10勝5敗 | ワラビーズ | 西十両7 | 540 | 100 | 70 | 60 | 100 | 110 | 100 | 0 |
13 | 22 | 10勝5敗 | 大上段 | 東前頭4 | 530 | 100 | 70 | 80 | 60 | 120 | 100 | 0 |
14 | 17 | 10勝5敗 | Tameiki | 東幕下7 | 520 | 100 | 70 | 60 | 80 | 110 | 100 | 0 |
15 | 43 | 9勝6敗 | Frinkanohana | 西幕下4 | 510 | 100 | 70 | 0 | 60 | 130 | 100 | 50 |
16 | 3 | 9勝6敗 | 大翔山 | 東前頭8 | 510 | 0 | 70 | 100 | 60 | 130 | 150 | 0 |
17 | 31 | 9勝6敗 | 雅 | 東十両12 | 500 | 100 | 70 | 80 | 20 | 130 | 100 | 0 |
18 | 32 | 9勝6敗 | トール | 前相撲 | 500 | 100 | 70 | 80 | 20 | 130 | 100 | 0 |
19 | 25 | 9勝6敗 | きっくざ勘九郎 | 西十両11 | 490 | 100 | 70 | 120 | -40 | 120 | 120 | 0 |
20 | 38 | 9勝6敗 | 横須賀ケンゴロー | 前相撲 | 490 | 100 | 70 | 0 | 80 | 110 | 130 | 0 |
21 | 27 | 9勝6敗 | Zenjimoto | 西前頭2 | 490 | 100 | 70 | -40 | 100 | 120 | 140 | 0 |
22 | 15 | 9勝6敗 | Kintamayama | 前相撲 | 490 | 0 | 70 | 80 | 60 | 110 | 170 | 0 |
23 | 41 | 9勝6敗 | りゅう | 東幕下3 | 460 | 100 | 70 | 80 | 40 | 130 | 40 | 0 |
24 | 30 | 9勝6敗 | 小谷直大 | 西幕下7 | 460 | 100 | 70 | 40 | 80 | 90 | 80 | 0 |
25 | 13 | 9勝6敗 | 茶々丸 | 東関脇 | 460 | 0 | 70 | 80 | 80 | 90 | 140 | 0 |
26 | 9 | 9勝6敗 | はし | 東十両9 | 460 | 0 | 70 | 40 | 100 | 100 | 100 | 50 |
27 | 52 | 8勝7敗 | OGAWA | 東幕下2 | 450 | 100 | 70 | 80 | 0 | 90 | 110 | 0 |
28 | 45 | 8勝7敗 | Tamanaogijima | 西序二段1 | 450 | 100 | 70 | -80 | 100 | 140 | 120 | 0 |
29 | 40 | 8勝7敗 | m@Kt | 東前頭9 | 440 | 100 | 70 | -20 | 40 | 130 | 120 | 0 |
30 | 14 | 8勝7敗 | やねん | 東三段目5 | 440 | 0 | 70 | 60 | 120 | 60 | 130 | 0 |
31 | 7 | 8勝7敗 | 関 春秋 | 西前頭5 | 440 | 0 | 70 | 60 | 80 | 110 | 120 | 0 |
32 | 50 | 8勝7敗 | godaikonoryu | 西幕下5 | 430 | 100 | 70 | 0 | 60 | 120 | 80 | 0 |
33 | 34 | 8勝7敗 | 無名氏 | 西前頭4 | 430 | 100 | 70 | -80 | 120 | 140 | 80 | 0 |
34 | 16 | 8勝7敗 | オットット | 東十両4 | 430 | 0 | 70 | 60 | 80 | 90 | 130 | 0 |
35 | 53 | 8勝7敗 | カズ | 東前頭5 | 420 | 100 | 70 | 60 | 100 | 70 | 20 | 0 |
36 | 8 | 8勝7敗 | 安芸乃海 | 東前頭10 | 420 | 0 | 70 | -20 | 200 | 130 | 40 | 0 |
37 | 49 | 8勝7敗 | 横町の隠居 | 西前頭9 | 420 | 0 | 70 | -60 | 80 | 150 | 130 | 50 |
38 | 44 | 8勝7敗 | 大乃海穣 | 西幕下3 | 400 | 100 | 70 | -40 | 80 | 130 | 60 | 0 |
39 | 55 | 8勝7敗 | マックス | 東三段目4 | 400 | 100 | 70 | -60 | 80 | 130 | 80 | 0 |
40 | 66 | 8勝7敗 | 乙十三 | 西三段目2 | 400 | 100 | 70 | -60 | 60 | 120 | 60 | 50 |
41 | 37 | 8勝7敗 | 突っ張り太郎 | 西幕下6 | 400 | 0 | 70 | 100 | 0 | 100 | 130 | 0 |
42 | 35 | 8勝7敗 | hatachu | 東幕下4 | 390 | 0 | 70 | 60 | 40 | 140 | 80 | 0 |
43 | 12 | 8勝7敗 | まみ | 西前頭10 | 390 | 0 | 70 | 0 | 100 | 140 | 80 | 0 |
44 | 54 | 7勝8敗 | Bill | 東前頭11 | 380 | 100 | 70 | -40 | 40 | 90 | 120 | 0 |
45 | 26 | 7勝8敗 | 仙氣乃洋 | 東幕下5 | 380 | 0 | 70 | 0 | 160 | 90 | 60 | 0 |
46 | 24 | 7勝8敗 | 小鵬 | 西前頭12 | 380 | 0 | 70 | -40 | 80 | 150 | 120 | 0 |
47 | 64 | 7勝8敗 | 木精 | 西十両3 | 370 | 100 | 70 | -60 | 80 | 120 | 60 | 0 |
48 | 78 | 7勝8敗 | 天真 | 西十両2 | 370 | 100 | 70 | -60 | 0 | 130 | 130 | 0 |
49 | 67 | 7勝8敗 | 勝信 | 前相撲 | 370 | 100 | 70 | -100 | 60 | 160 | 80 | 0 |
50 | 29 | 7勝8敗 | もっちー | 東前頭12 | 370 | 0 | 70 | 60 | 60 | 100 | 80 | 0 |
51 | 33 | 7勝8敗 | DAI | 西前頭3 | 370 | 0 | 70 | -40 | 80 | 140 | 120 | 0 |
52 | 47 | 7勝8敗 | 長州由紀 | 東小結 | 360 | 0 | 70 | 80 | -40 | 140 | 110 | 0 |
53 | 42 | 7勝8敗 | 光季王 | 西三段目3 | 360 | 0 | 70 | 0 | 80 | 100 | 60 | 50 |
54 | 39 | 7勝8敗 | ごんざぶろう | 東前頭3 | 360 | 0 | 70 | 0 | 40 | 130 | 120 | 0 |
55 | 70 | 7勝8敗 | 田園ビル401号 | 東十両6 | 350 | 100 | 70 | -60 | -20 | 130 | 130 | 0 |
56 | 23 | 7勝8敗 | まさを | 西三段目5 | 330 | 0 | 70 | -20 | 120 | 100 | 60 | 0 |
57 | 82 | 7勝8敗 | ともやん | 東十両7 | 320 | 100 | 70 | -120 | 80 | 90 | 100 | 0 |
58 | 36 | 7勝8敗 | 広島相撲党 | 東十両5 | 310 | 0 | 70 | 60 | 20 | 80 | 80 | 0 |
59 | 65 | 7勝8敗 | 素戔嗚 | 東幕下1 | 310 | 0 | 70 | -60 | -20 | 120 | 150 | 50 |
60 | 68 | 7勝8敗 | 菅原 勲っち | 東三段目2 | 300 | 100 | 70 | -120 | 60 | 110 | 80 | 0 |
61 | 46 | 7勝8敗 | 土佐疾風 | 西前頭8 | 300 | 0 | 70 | 60 | 20 | 110 | 40 | 0 |
62 | 60 | 6勝9敗 | 六貫山 | 東十両10 | 300 | 0 | 70 | 20 | 0 | 110 | 100 | 0 |
63 | 57 | 6勝9敗 | 浪錦 | 西前頭7 | 290 | 100 | 70 | -40 | 20 | 80 | 60 | 0 |
64 | 51 | 6勝9敗 | 鶴姫 | 東十両2 | 280 | 0 | 70 | 20 | 20 | 110 | 60 | 0 |
65 | 48 | 6勝9敗 | 山の山 | 東大関 | 280 | 0 | 70 | -60 | 80 | 130 | 60 | 0 |
66 | 56 | 6勝9敗 | TAKA | 西前頭6 | 280 | 0 | 70 | -100 | 80 | 130 | 100 | 0 |
67 | 59 | 6勝9敗 | ブルドッグ | 東前頭6 | 270 | 0 | 70 | 20 | 0 | 100 | 80 | 0 |
68 | 76 | 6勝9敗 | 瀧龍一 | 東幕下10 | 250 | 100 | 130 | 0 | -180 | 100 | 100 | 0 |
69 | 72 | 6勝9敗 | フロリダ | 前相撲 | 250 | 100 | 70 | -40 | 0 | 60 | 60 | 0 |
70 | 58 | 6勝9敗 | 予想皇 | 西十両10 | 250 | 0 | 70 | 80 | -60 | 80 | 80 | 0 |
71 | 61 | 6勝9敗 | 広之海 | 前相撲 | 250 | 0 | 70 | -20 | 40 | 60 | 100 | 0 |
72 | 62 | 6勝9敗 | エーサン | 前相撲 | 250 | 0 | 70 | -40 | 60 | 100 | 60 | 0 |
73 | 73 | 6勝9敗 | 尾館 | 東十両11 | 250 | 0 | 70 | -40 | 20 | 140 | 60 | 0 |
74 | 69 | 5勝10敗 | ばふぁ | 西十両1 | 250 | 0 | 70 | -80 | 80 | 90 | 90 | 0 |
75 | 81 | 5勝10敗 | あゆしげ | 東三段目6 | 240 | 100 | 70 | -80 | -20 | 90 | 80 | 0 |
76 | 74 | 5勝10敗 | 御曹司親方 | 西小結 | 240 | 0 | 70 | -20 | -20 | 130 | 80 | 0 |
77 | 80 | 5勝10敗 | ビーサン | 東十両3 | 230 | 0 | 70 | 0 | -40 | 80 | 70 | 50 |
78 | 63 | 5勝10敗 | 風雲児 | 西幕下10 | 230 | 0 | 70 | -40 | 20 | 80 | 100 | 0 |
79 | 77 | 5勝10敗 | のりぞう | 東前頭1 | 220 | 0 | 70 | -60 | -20 | 120 | 110 | 0 |
80 | 83 | 5勝10敗 | あさひ | 西幕下8 | 210 | 0 | 70 | -140 | 100 | 70 | 110 | 0 |
81 | 79 | 4勝11敗 | ひつじかん | 東幕下6 | 200 | 0 | 70 | -140 | 60 | 140 | 70 | 0 |
82 | 71 | 4勝11敗 | めばる海 | 前相撲 | 190 | 0 | 70 | -20 | 0 | 100 | 40 | 0 |
83 | 87 | 4勝11敗 | gorikun | 東序二段1 | 180 | 100 | 70 | -200 | 20 | 110 | 80 | 0 |
84 | 84 | 4勝11敗 | 論 | 東序二段2 | 180 | 100 | -50 | 40 | 0 | 50 | 40 | 0 |
85 | 75 | 3勝12敗 | あし | 東三段目3 | 180 | 0 | 70 | -100 | 60 | 110 | 40 | 0 |
86 | 86 | 3勝12敗 | 怪黄 | 東十両1 | 170 | 100 | 70 | -120 | -40 | 100 | 60 | 0 |
87 | 85 | 2勝13敗 | ぽこ | 西十両12 | 140 | 0 | 70 | -200 | 60 | 90 | 120 | 0 |
結果一覧へ