10日目の結果
「11日目優勝争いトップタイ3人以上」は「ない」に確定。
安芸乃海大きくジャンプアップ!
順位 | 前日 | 予想王換算 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
1 | 1 | 13勝2敗 | まみ | 西前頭10 | 370 | 20 | 60 | 140 | 90 | 60 |
2 | 4 | 12勝3敗 | 大翔山 | 東前頭8 | 350 | 20 | 100 | 80 | 90 | 60 |
3 | 2 | 12勝3敗 | はし | 東十両9 | 340 | 50 | 60 | 120 | 70 | 40 |
4 | 7 | 11勝4敗 | jesinofuji | 前相撲 | 330 | 20 | 80 | 100 | 90 | 40 |
5 | 6 | 11勝4敗 | 仙漁海 | 西前頭11 | 330 | 20 | 80 | 60 | 110 | 60 |
6 | 21 | 11勝4敗 | 安芸乃海 | 東前頭10 | 320 | 20 | 20 | 140 | 100 | 40 |
7 | 3 | 11勝4敗 | 言の葉 | 西十両5 | 310 | 50 | 120 | 40 | 40 | 60 |
8 | 19 | 10勝5敗 | ワラビーズ | 西十両7 | 310 | 20 | 100 | 100 | 50 | 40 |
9 | 11 | 10勝5敗 | 大上段 | 東前頭4 | 300 | 20 | 80 | 60 | 80 | 60 |
10 | 13 | 10勝5敗 | Kintamayama | 前相撲 | 290 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
11 | 14 | 10勝5敗 | 好生燕 | 西関脇 | 290 | 50 | 40 | 80 | 80 | 40 |
12 | 9 | 10勝5敗 | 川志 | 西十両6 | 290 | 20 | 100 | 40 | 90 | 40 |
13 | 25 | 10勝5敗 | 小谷直大 | 西幕下7 | 290 | 20 | 80 | 80 | 50 | 60 |
14 | 8 | 10勝5敗 | Tameiki | 東幕下7 | 290 | 20 | 60 | 80 | 70 | 60 |
15 | 24 | 9勝6敗 | 琴ちゃんた | 西幕下1 | 290 | 20 | 60 | 80 | 90 | 40 |
16 | 20 | 9勝6敗 | もっちー | 東前頭12 | 280 | 20 | 100 | 60 | 60 | 40 |
17 | 22 | 9勝6敗 | 茶々丸 | 東関脇 | 280 | 20 | 80 | 80 | 40 | 60 |
18 | 30 | 9勝6敗 | 関 春秋 | 西前頭5 | 280 | 20 | 80 | 40 | 80 | 60 |
19 | 5 | 9勝6敗 | まさを | 西三段目5 | 270 | 50 | 20 | 120 | 60 | 20 |
20 | 10 | 9勝6敗 | Kashunowaka | 東十両8 | 270 | 20 | 120 | 60 | 30 | 40 |
21 | 18 | 9勝6敗 | yonechan | 東前頭2 | 270 | 20 | 80 | 80 | 70 | 20 |
22 | 15 | 9勝6敗 | いえピー | 東前頭7 | 270 | 20 | 80 | 40 | 90 | 40 |
23 | 16 | 9勝6敗 | やねん | 東三段目5 | 270 | 20 | 40 | 120 | 50 | 40 |
24 | 28 | 9勝6敗 | 無名氏 | 西前頭4 | 270 | 20 | 0 | 120 | 90 | 40 |
25 | 12 | 9勝6敗 | Zenjimoto | 西前頭2 | 270 | 20 | 0 | 120 | 70 | 60 |
26 | 23 | 9勝6敗 | ドイツ山 | 西十両9 | 260 | 20 | 80 | 40 | 60 | 60 |
27 | 17 | 8勝7敗 | オットット | 東十両4 | 250 | 50 | 20 | 80 | 40 | 60 |
28 | 37 | 8勝7敗 | 土佐疾風 | 西前頭8 | 250 | 20 | 100 | 40 | 70 | 20 |
29 | 26 | 8勝7敗 | 広島相撲党 | 東十両5 | 250 | 20 | 100 | 20 | 50 | 60 |
30 | 32 | 8勝7敗 | 小鵬 | 西前頭12 | 240 | 20 | 0 | 60 | 100 | 60 |
31 | 27 | 8勝7敗 | 仙氣乃洋 | 東幕下5 | 240 | 20 | -20 | 140 | 80 | 20 |
32 | 44 | 8勝7敗 | 光季王 | 西三段目3 | 230 | 20 | 60 | 60 | 50 | 40 |
33 | 31 | 8勝7敗 | 鶴姫 | 東十両2 | 230 | 20 | 60 | 40 | 90 | 20 |
34 | 41 | 8勝7敗 | DAI | 西前頭3 | 230 | 20 | 0 | 100 | 70 | 40 |
35 | 39 | 8勝7敗 | りゅう | 東幕下3 | 220 | 20 | 80 | 40 | 60 | 20 |
36 | 34 | 8勝7敗 | 雅 | 東十両12 | 220 | 20 | 80 | 20 | 60 | 40 |
37 | 35 | 8勝7敗 | ゲルノボノ | 西幕下9 | 220 | 20 | 0 | 60 | 80 | 60 |
38 | 29 | 8勝7敗 | 長州由紀 | 東小結 | 210 | 20 | 80 | -20 | 90 | 40 |
39 | 47 | 8勝7敗 | Frinkanohana | 西幕下4 | 210 | 20 | 20 | 60 | 70 | 40 |
40 | 53 | 8勝7敗 | 大乃海穣 | 西幕下3 | 210 | 20 | 0 | 60 | 90 | 40 |
41 | 49 | 8勝7敗 | Tamanaogijima | 西序二段1 | 210 | 20 | -20 | 80 | 90 | 40 |
42 | 56 | 8勝7敗 | トール | 前相撲 | 200 | 20 | 40 | 20 | 80 | 40 |
43 | 36 | 8勝7敗 | 素戔嗚 | 東幕下1 | 190 | 110 | -40 | 0 | 80 | 40 |
44 | 33 | 7勝8敗 | きっくざ勘九郎 | 西十両11 | 190 | 20 | 80 | -20 | 70 | 40 |
45 | 45 | 7勝8敗 | hatachu | 東幕下4 | 190 | 20 | 20 | 40 | 90 | 20 |
46 | 40 | 7勝8敗 | ごんざぶろう | 東前頭3 | 190 | 20 | 0 | 40 | 90 | 40 |
47 | 38 | 7勝8敗 | TAKA | 西前頭6 | 190 | 20 | -60 | 100 | 90 | 40 |
48 | 54 | 7勝8敗 | 予想皇 | 西十両10 | 180 | 20 | 100 | -20 | 60 | 20 |
49 | 43 | 7勝8敗 | OGAWA | 東幕下2 | 180 | 20 | 60 | 0 | 60 | 40 |
50 | 55 | 7勝8敗 | godaikonoryu | 西幕下5 | 180 | 20 | 40 | 40 | 60 | 20 |
51 | 46 | 7勝8敗 | 木精 | 西十両3 | 180 | 20 | 0 | 60 | 80 | 20 |
52 | 52 | 7勝8敗 | 横須賀ケンゴロー | 前相撲 | 180 | 20 | 0 | 60 | 60 | 40 |
53 | 48 | 7勝8敗 | m@Kt | 東前頭9 | 180 | 20 | -20 | 40 | 80 | 60 |
54 | 50 | 7勝8敗 | 広之海 | 前相撲 | 170 | 20 | 20 | 60 | 30 | 40 |
55 | 51 | 7勝8敗 | めばる海 | 前相撲 | 170 | 20 | 20 | 40 | 70 | 20 |
56 | 42 | 7勝8敗 | エーサン | 前相撲 | 160 | 80 | -80 | 60 | 80 | 20 |
57 | 57 | 7勝8敗 | 六貫山 | 東十両10 | 160 | 20 | 40 | -20 | 60 | 60 |
58 | 59 | 7勝8敗 | ばふぁ | 西十両1 | 160 | 20 | 0 | 40 | 60 | 40 |
59 | 62 | 7勝8敗 | 横町の隠居 | 西前頭9 | 160 | 20 | -80 | 100 | 80 | 40 |
60 | 58 | 7勝8敗 | ブルドッグ | 東前頭6 | 150 | 20 | 20 | 20 | 50 | 40 |
61 | 60 | 7勝8敗 | 山の山 | 東大関 | 150 | 20 | -60 | 60 | 90 | 40 |
62 | 63 | 6勝9敗 | 突っ張り太郎 | 西幕下6 | 140 | 20 | 20 | 0 | 60 | 40 |
63 | 64 | 6勝9敗 | Bill | 東前頭11 | 140 | 20 | -20 | 40 | 60 | 40 |
64 | 66 | 6勝9敗 | マックス | 東三段目4 | 140 | 20 | -40 | 60 | 60 | 40 |
65 | 69 | 6勝9敗 | 浪錦 | 西前頭7 | 130 | 50 | -20 | 20 | 60 | 20 |
66 | 72 | 6勝9敗 | 乙十三 | 西三段目2 | 130 | 50 | -80 | 60 | 80 | 20 |
67 | 70 | 6勝9敗 | 御曹司親方 | 西小結 | 130 | 20 | 20 | -20 | 90 | 20 |
68 | 61 | 6勝9敗 | あし | 東三段目3 | 130 | 20 | -80 | 60 | 90 | 40 |
69 | 76 | 6勝9敗 | ともやん | 東十両7 | 120 | 20 | -40 | 60 | 40 | 40 |
70 | 77 | 6勝9敗 | 天真 | 西十両2 | 120 | 20 | -40 | 20 | 60 | 60 |
71 | 73 | 6勝9敗 | 勝信 | 前相撲 | 110 | 50 | -120 | 40 | 100 | 40 |
72 | 65 | 6勝9敗 | 尾館 | 東十両11 | 110 | 20 | -20 | 20 | 70 | 20 |
73 | 68 | 6勝9敗 | のりぞう | 東前頭1 | 110 | 20 | -20 | 0 | 70 | 40 |
74 | 82 | 5勝10敗 | あゆしげ | 東三段目6 | 110 | 20 | -20 | 0 | 70 | 40 |
75 | 81 | 5勝10敗 | あさひ | 西幕下8 | 110 | 20 | -80 | 80 | 50 | 40 |
76 | 71 | 5勝10敗 | カズ | 東前頭5 | 100 | 20 | -20 | 60 | 40 | 0 |
77 | 83 | 5勝10敗 | 菅原 勲っち | 東三段目2 | 100 | 20 | -60 | 40 | 60 | 40 |
78 | 78 | 5勝10敗 | 瀧龍一 | 東幕下10 | 90 | 110 | 0 | -140 | 60 | 60 |
79 | 67 | 5勝10敗 | 風雲児 | 西幕下10 | 80 | 50 | -80 | 0 | 70 | 40 |
80 | 79 | 5勝10敗 | フロリダ | 前相撲 | 80 | 20 | 0 | 0 | 20 | 40 |
81 | 75 | 4勝11敗 | 田園ビル401号 | 東十両6 | 80 | 20 | -40 | -20 | 60 | 60 |
82 | 80 | 4勝11敗 | ひつじかん | 東幕下6 | 80 | 20 | -60 | 20 | 80 | 20 |
83 | 74 | 4勝11敗 | 論 | 東序二段2 | 70 | -10 | 40 | -20 | 20 | 40 |
84 | 84 | 4勝11敗 | gorikun | 東序二段1 | 60 | 20 | -100 | 40 | 60 | 40 |
85 | 85 | 3勝12敗 | ビーサン | 東十両3 | 30 | 50 | -80 | -20 | 60 | 20 |
86 | 86 | 3勝12敗 | ぽこ | 西十両12 | 20 | 50 | -180 | 60 | 50 | 40 |
87 | 87 | 2勝13敗 | 怪黄 | 東十両1 | 0 | 20 | -60 | -40 | 60 | 20 |
結果一覧へ