9日目の結果
上位に大きな変動なし
ぽこ○霜鳥・春日王は苦しいががんばれ!
| 順位 | 前日 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
| 1 | 1 | まみ | 西前頭10 | 330 | 0 | 50 | 150 | 70 | 60 |
| 2 | 4 | はし | 東十両9 | 310 | 30 | 50 | 130 | 60 | 40 |
| 3 | 2 | 言の葉 | 西十両5 | 300 | 30 | 130 | 50 | 30 | 60 |
| 4 | 6 | 大翔山 | 東前頭8 | 300 | 0 | 90 | 80 | 70 | 60 |
| 5 | 5 | まさを | 西三段目5 | 290 | 30 | 50 | 130 | 60 | 20 |
| 6 | 3 | 仙漁海 | 西前頭11 | 290 | 0 | 70 | 70 | 90 | 60 |
| 7 | 11 | jesinofuji | 前相撲 | 280 | 0 | 70 | 100 | 70 | 40 |
| 8 | 7 | Tameiki | 東幕下7 | 280 | 0 | 70 | 90 | 60 | 60 |
| 9 | 9 | 川志 | 西十両6 | 270 | 0 | 90 | 70 | 70 | 40 |
| 10 | 20 | Kashunowaka | 東十両8 | 260 | 0 | 130 | 70 | 20 | 40 |
| 11 | 14 | 大上段 | 東前頭4 | 260 | 0 | 70 | 70 | 60 | 60 |
| 12 | 21 | Zenjimoto | 西前頭2 | 260 | 0 | 10 | 130 | 60 | 60 |
| 13 | 15 | Kintamayama | 前相撲 | 250 | 30 | 50 | 70 | 40 | 60 |
| 14 | 16 | 好生燕 | 西関脇 | 250 | 30 | 30 | 90 | 60 | 40 |
| 15 | 8 | いえピー | 東前頭7 | 250 | 0 | 90 | 50 | 70 | 40 |
| 16 | 18 | やねん | 東三段目5 | 250 | 0 | 50 | 110 | 50 | 40 |
| 17 | 12 | オットット | 東十両4 | 240 | 30 | 30 | 90 | 30 | 60 |
| 18 | 13 | yonechan | 東前頭2 | 240 | 0 | 70 | 90 | 60 | 20 |
| 19 | 23 | ワラビーズ | 西十両7 | 240 | 0 | 70 | 90 | 40 | 40 |
| 20 | 19 | もっちー | 東前頭12 | 240 | 0 | 70 | 80 | 50 | 40 |
| 21 | 26 | 安芸乃海 | 東前頭10 | 240 | 0 | 10 | 110 | 80 | 40 |
| 22 | 17 | 茶々丸 | 東関脇 | 230 | 0 | 70 | 70 | 30 | 60 |
| 23 | 10 | ドイツ山 | 西十両9 | 230 | 0 | 70 | 50 | 50 | 60 |
| 24 | 29 | 琴ちゃんた | 西幕下1 | 230 | 0 | 50 | 70 | 70 | 40 |
| 25 | 28 | 小谷直大 | 西幕下7 | 220 | 0 | 50 | 80 | 30 | 60 |
| 26 | 32 | 広島相撲党 | 東十両5 | 210 | 0 | 70 | 40 | 40 | 60 |
| 27 | 25 | 仙氣乃洋 | 東幕下5 | 210 | 0 | -10 | 140 | 60 | 20 |
| 28 | 30 | 無名氏 | 西前頭4 | 210 | 0 | -10 | 110 | 70 | 40 |
| 29 | 40 | 長州由紀 | 東小結 | 200 | 0 | 70 | 10 | 80 | 40 |
| 30 | 22 | 関 春秋 | 西前頭5 | 200 | 0 | 70 | 10 | 60 | 60 |
| 31 | 34 | 鶴姫 | 東十両2 | 200 | 0 | 50 | 40 | 90 | 20 |
| 32 | 33 | 小鵬 | 西前頭12 | 200 | 0 | 10 | 50 | 80 | 60 |
| 33 | 27 | きっくざ勘九郎 | 西十両11 | 190 | 0 | 90 | 10 | 50 | 40 |
| 34 | 31 | 雅 | 東十両12 | 190 | 0 | 70 | 40 | 40 | 40 |
| 35 | 24 | ゲルノボノ | 西幕下9 | 190 | 0 | 0 | 70 | 60 | 60 |
| 36 | 41 | 素戔嗚 | 東幕下1 | 180 | 90 | -30 | 10 | 70 | 40 |
| 37 | 38 | 土佐疾風 | 西前頭8 | 180 | 0 | 70 | 30 | 60 | 20 |
| 38 | 46 | TAKA | 西前頭6 | 180 | 0 | -50 | 100 | 90 | 40 |
| 39 | 42 | りゅう | 東幕下3 | 170 | 0 | 70 | 30 | 50 | 20 |
| 40 | 35 | ごんざぶろう | 東前頭3 | 170 | 0 | 10 | 50 | 70 | 40 |
| 41 | 45 | DAI | 西前頭3 | 170 | 0 | -30 | 110 | 50 | 40 |
| 42 | 50 | エーサン | 前相撲 | 160 | 90 | -70 | 60 | 60 | 20 |
| 43 | 47 | OGAWA | 東幕下2 | 160 | 0 | 70 | 10 | 40 | 40 |
| 44 | 39 | 光季王 | 西三段目3 | 160 | 0 | 30 | 50 | 40 | 40 |
| 45 | 52 | hatachu | 東幕下4 | 160 | 0 | 30 | 40 | 70 | 20 |
| 46 | 62 | 木精 | 西十両3 | 160 | 0 | 10 | 70 | 60 | 20 |
| 47 | 53 | Frinkanohana | 西幕下4 | 160 | 0 | 10 | 60 | 50 | 40 |
| 48 | 36 | m@Kt | 東前頭9 | 160 | 0 | -30 | 60 | 70 | 60 |
| 49 | 49 | Tamanaogijima | 西序二段1 | 160 | 0 | -50 | 90 | 80 | 40 |
| 50 | 48 | 広之海 | 前相撲 | 150 | 0 | 10 | 80 | 20 | 40 |
| 51 | 44 | めばる海 | 前相撲 | 150 | 0 | 10 | 70 | 50 | 20 |
| 52 | 43 | 横須賀ケンゴロー | 前相撲 | 150 | 0 | 10 | 50 | 50 | 40 |
| 53 | 54 | 大乃海穣 | 西幕下3 | 150 | 0 | 10 | 30 | 70 | 40 |
| 54 | 37 | 予想皇 | 西十両10 | 140 | 0 | 90 | -10 | 40 | 20 |
| 55 | 68 | godaikonoryu | 西幕下5 | 140 | 0 | 50 | 30 | 40 | 20 |
| 56 | 56 | トール | 前相撲 | 140 | 0 | 30 | 10 | 60 | 40 |
| 57 | 61 | 六貫山 | 東十両10 | 140 | 0 | 30 | -10 | 60 | 60 |
| 58 | 58 | ブルドッグ | 東前頭6 | 130 | 0 | 10 | 30 | 50 | 40 |
| 59 | 65 | ばふぁ | 西十両1 | 130 | 0 | -10 | 50 | 50 | 40 |
| 60 | 67 | 山の山 | 東大関 | 130 | 0 | -50 | 70 | 70 | 40 |
| 61 | 60 | あし | 東三段目3 | 130 | 0 | -70 | 70 | 90 | 40 |
| 62 | 59 | 横町の隠居 | 西前頭9 | 130 | 0 | -90 | 110 | 70 | 40 |
| 63 | 51 | 突っ張り太郎 | 西幕下6 | 120 | 0 | 30 | 0 | 50 | 40 |
| 64 | 63 | Bill | 東前頭11 | 120 | 0 | -10 | 50 | 40 | 40 |
| 65 | 73 | 尾館 | 東十両11 | 120 | 0 | -10 | 40 | 70 | 20 |
| 66 | 70 | マックス | 東三段目4 | 120 | 0 | -30 | 70 | 40 | 40 |
| 67 | 55 | 風雲児 | 西幕下10 | 100 | 30 | -70 | 30 | 70 | 40 |
| 68 | 75 | のりぞう | 東前頭1 | 100 | 0 | -10 | 10 | 60 | 40 |
| 69 | 71 | 浪錦 | 西前頭7 | 90 | 30 | -10 | 10 | 40 | 20 |
| 70 | 72 | 御曹司親方 | 西小結 | 90 | 0 | 10 | -10 | 70 | 20 |
| 71 | 78 | カズ | 東前頭5 | 80 | 0 | 0 | 50 | 30 | 0 |
| 72 | 64 | 乙十三 | 西三段目2 | 70 | 30 | -90 | 50 | 60 | 20 |
| 73 | 57 | 勝信 | 前相撲 | 70 | 30 | -110 | 30 | 80 | 40 |
| 74 | 81 | 論 | 東序二段2 | 70 | 0 | 30 | -10 | 10 | 40 |
| 75 | 66 | 田園ビル401号 | 東十両6 | 70 | 0 | -30 | -10 | 50 | 60 |
| 76 | 82 | ともやん | 東十両7 | 70 | 0 | -50 | 50 | 30 | 40 |
| 77 | 76 | 天真 | 西十両2 | 70 | 0 | -50 | 20 | 40 | 60 |
| 78 | 77 | 瀧龍一 | 東幕下10 | 60 | 120 | -30 | -130 | 40 | 60 |
| 79 | 69 | フロリダ | 前相撲 | 60 | 0 | -10 | 30 | 0 | 40 |
| 80 | 74 | ひつじかん | 東幕下6 | 60 | 0 | -50 | 30 | 60 | 20 |
| 81 | 84 | あさひ | 西幕下8 | 60 | 0 | -90 | 80 | 30 | 40 |
| 82 | 79 | あゆしげ | 東三段目6 | 40 | 0 | -50 | -10 | 60 | 40 |
| 83 | 80 | 菅原 勲っち | 東三段目2 | 40 | 0 | -70 | 30 | 40 | 40 |
| 84 | 83 | gorikun | 東序二段1 | 30 | 0 | -90 | 30 | 50 | 40 |
| 85 | 85 | ビーサン | 東十両3 | 20 | 30 | -90 | 10 | 50 | 20 |
| 86 | 86 | ぽこ | 西十両12 | -10 | 30 | -190 | 80 | 30 | 40 |
| 87 | 87 | 怪黄 | 東十両1 | -20 | 0 | -70 | -20 | 50 | 20 |
結果一覧へ