8日目の結果
「中日誰かが勝ち越し」は「ある」でした。
「露鵬中日までに引き叩きで2勝以上」は「ない」でした。
順位 | 前日 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
1 | 1 | まみ | 西前頭10 | 340 | 10 | 60 | 140 | 70 | 60 |
2 | 2 | 言の葉 | 西十両5 | 330 | 40 | 140 | 60 | 30 | 60 |
3 | 4 | 仙漁海 | 西前頭11 | 300 | 10 | 60 | 80 | 90 | 60 |
4 | 6 | はし | 東十両9 | 280 | 40 | 40 | 100 | 60 | 40 |
5 | 23 | まさを | 西三段目5 | 280 | 40 | 20 | 140 | 60 | 20 |
6 | 13 | 大翔山 | 東前頭8 | 280 | 10 | 80 | 60 | 70 | 60 |
7 | 9 | Tameiki | 東幕下7 | 270 | 10 | 60 | 80 | 60 | 60 |
8 | 10 | いえピー | 東前頭7 | 260 | 10 | 100 | 40 | 70 | 40 |
9 | 5 | 川志 | 西十両6 | 260 | 10 | 100 | 40 | 70 | 40 |
10 | 3 | ドイツ山 | 西十両9 | 260 | 10 | 80 | 60 | 50 | 60 |
11 | 16 | jesinofuji | 前相撲 | 260 | 10 | 60 | 80 | 70 | 40 |
12 | 20 | オットット | 東十両4 | 250 | 40 | 40 | 80 | 30 | 60 |
13 | 14 | yonechan | 東前頭2 | 250 | 10 | 80 | 80 | 60 | 20 |
14 | 8 | 大上段 | 東前頭4 | 250 | 10 | 80 | 40 | 60 | 60 |
15 | 11 | Kintamayama | 前相撲 | 240 | 40 | 60 | 40 | 40 | 60 |
16 | 25 | 好生燕 | 西関脇 | 240 | 40 | 20 | 80 | 60 | 40 |
17 | 12 | 茶々丸 | 東関脇 | 240 | 10 | 80 | 60 | 30 | 60 |
18 | 21 | やねん | 東三段目5 | 240 | 10 | 60 | 80 | 50 | 40 |
19 | 15 | もっちー | 東前頭12 | 240 | 10 | 60 | 80 | 50 | 40 |
20 | 7 | Kashunowaka | 東十両8 | 230 | 10 | 120 | 40 | 20 | 40 |
21 | 19 | Zenjimoto | 西前頭2 | 230 | 10 | 0 | 100 | 60 | 60 |
22 | 29 | 関 春秋 | 西前頭5 | 210 | 10 | 80 | 0 | 60 | 60 |
23 | 24 | ワラビーズ | 西十両7 | 210 | 10 | 60 | 60 | 40 | 40 |
24 | 17 | ゲルノボノ | 西幕下9 | 210 | 10 | 20 | 60 | 60 | 60 |
25 | 18 | 仙氣乃洋 | 東幕下5 | 210 | 10 | 0 | 120 | 60 | 20 |
26 | 39 | 安芸乃海 | 東前頭10 | 210 | 10 | 0 | 80 | 80 | 40 |
27 | 30 | きっくざ勘九郎 | 西十両11 | 200 | 10 | 100 | 0 | 50 | 40 |
28 | 22 | 小谷直大 | 西幕下7 | 200 | 10 | 40 | 60 | 30 | 60 |
29 | 38 | 琴ちゃんた | 西幕下1 | 200 | 10 | 40 | 40 | 70 | 40 |
30 | 41 | 無名氏 | 西前頭4 | 200 | 10 | -20 | 100 | 70 | 40 |
31 | 27 | 雅 | 東十両12 | 190 | 10 | 80 | 20 | 40 | 40 |
32 | 35 | 広島相撲党 | 東十両5 | 190 | 10 | 60 | 20 | 40 | 60 |
33 | 40 | 小鵬 | 西前頭12 | 190 | 10 | 0 | 40 | 80 | 60 |
34 | 31 | 鶴姫 | 東十両2 | 180 | 10 | 20 | 40 | 90 | 20 |
35 | 36 | ごんざぶろう | 東前頭3 | 180 | 10 | 20 | 40 | 70 | 40 |
36 | 26 | m@Kt | 東前頭9 | 180 | 10 | -20 | 60 | 70 | 60 |
37 | 42 | 予想皇 | 西十両10 | 170 | 10 | 100 | 0 | 40 | 20 |
38 | 34 | 土佐疾風 | 西前頭8 | 170 | 10 | 60 | 20 | 60 | 20 |
39 | 37 | 光季王 | 西三段目3 | 170 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 |
40 | 46 | 長州由紀 | 東小結 | 170 | 10 | 40 | 0 | 80 | 40 |
41 | 65 | 素戔嗚 | 東幕下1 | 160 | 70 | -20 | 0 | 70 | 40 |
42 | 52 | りゅう | 東幕下3 | 160 | 10 | 60 | 20 | 50 | 20 |
43 | 43 | 横須賀ケンゴロー | 前相撲 | 160 | 10 | 20 | 40 | 50 | 40 |
44 | 54 | めばる海 | 前相撲 | 160 | 10 | 0 | 80 | 50 | 20 |
45 | 56 | DAI | 西前頭3 | 160 | 10 | -40 | 100 | 50 | 40 |
46 | 32 | TAKA | 西前頭6 | 160 | 10 | -60 | 80 | 90 | 40 |
47 | 28 | OGAWA | 東幕下2 | 150 | 10 | 60 | 0 | 40 | 40 |
48 | 44 | 広之海 | 前相撲 | 150 | 10 | 0 | 80 | 20 | 40 |
49 | 45 | Tamanaogijima | 西序二段1 | 150 | 10 | -40 | 60 | 80 | 40 |
50 | 51 | エーサン | 前相撲 | 140 | 100 | -80 | 40 | 60 | 20 |
51 | 33 | 突っ張り太郎 | 西幕下6 | 140 | 10 | 40 | 0 | 50 | 40 |
52 | 47 | hatachu | 東幕下4 | 140 | 10 | 20 | 20 | 70 | 20 |
53 | 48 | Frinkanohana | 西幕下4 | 140 | 10 | 0 | 40 | 50 | 40 |
54 | 61 | 大乃海穣 | 西幕下3 | 140 | 10 | 0 | 20 | 70 | 40 |
55 | 49 | 風雲児 | 西幕下10 | 130 | 40 | -40 | 20 | 70 | 40 |
56 | 59 | トール | 前相撲 | 130 | 10 | 20 | 0 | 60 | 40 |
57 | 57 | 勝信 | 前相撲 | 120 | 40 | -80 | 40 | 80 | 40 |
58 | 60 | ブルドッグ | 東前頭6 | 120 | 10 | 0 | 20 | 50 | 40 |
59 | 50 | 横町の隠居 | 西前頭9 | 120 | 10 | -80 | 80 | 70 | 40 |
60 | 58 | あし | 東三段目3 | 120 | 10 | -80 | 60 | 90 | 40 |
61 | 53 | 六貫山 | 東十両10 | 110 | 10 | 0 | -20 | 60 | 60 |
62 | 70 | 木精 | 西十両3 | 110 | 10 | -20 | 40 | 60 | 20 |
63 | 66 | Bill | 東前頭11 | 110 | 10 | -20 | 40 | 40 | 40 |
64 | 63 | 乙十三 | 西三段目2 | 100 | 40 | -60 | 40 | 60 | 20 |
65 | 67 | ばふぁ | 西十両1 | 100 | 10 | -20 | 20 | 50 | 40 |
66 | 69 | 田園ビル401号 | 東十両6 | 100 | 10 | -20 | 0 | 50 | 60 |
67 | 72 | 山の山 | 東大関 | 100 | 10 | -60 | 40 | 70 | 40 |
68 | 75 | godaikonoryu | 西幕下5 | 90 | 10 | 20 | 0 | 40 | 20 |
69 | 62 | フロリダ | 前相撲 | 90 | 10 | 0 | 40 | 0 | 40 |
70 | 73 | マックス | 東三段目4 | 90 | 10 | -40 | 40 | 40 | 40 |
71 | 79 | 浪錦 | 西前頭7 | 80 | 40 | -20 | 0 | 40 | 20 |
72 | 76 | 御曹司親方 | 西小結 | 80 | 10 | 0 | -20 | 70 | 20 |
73 | 71 | 尾館 | 東十両11 | 80 | 10 | -40 | 20 | 70 | 20 |
74 | 64 | ひつじかん | 東幕下6 | 70 | 10 | -40 | 20 | 60 | 20 |
75 | 81 | のりぞう | 東前頭1 | 70 | 10 | -40 | 0 | 60 | 40 |
76 | 55 | 天真 | 西十両2 | 70 | 10 | -60 | 20 | 40 | 60 |
77 | 80 | 瀧龍一 | 東幕下10 | 60 | 100 | -20 | -120 | 40 | 60 |
78 | 68 | カズ | 東前頭5 | 60 | 10 | 0 | 20 | 30 | 0 |
79 | 77 | あゆしげ | 東三段目6 | 50 | 10 | -40 | -20 | 60 | 40 |
80 | 84 | 菅原 勲っち | 東三段目2 | 30 | 10 | -80 | 20 | 40 | 40 |
81 | 74 | 論 | 東序二段2 | 30 | -20 | 0 | 0 | 10 | 40 |
82 | 86 | ともやん | 東十両7 | 20 | 10 | -80 | 20 | 30 | 40 |
83 | 83 | gorikun | 東序二段1 | 20 | 10 | -100 | 20 | 50 | 40 |
84 | 82 | あさひ | 西幕下8 | 20 | 10 | -120 | 60 | 30 | 40 |
85 | 87 | ビーサン | 東十両3 | 10 | 40 | -100 | 0 | 50 | 20 |
86 | 78 | ぽこ | 西十両12 | 10 | 40 | -160 | 60 | 30 | 40 |
87 | 85 | 怪黄 | 東十両1 | 0 | 10 | -80 | 0 | 50 | 20 |
結果一覧へ