7日目の結果
上位は10点刻みの大混戦状態へ!
順位 | 前日 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
1 | 1 | まみ | 西前頭10 | 280 | 20 | 30 | 130 | 40 | 60 |
2 | 7 | 言の葉 | 西十両5 | 270 | 20 | 130 | 50 | 10 | 60 |
3 | 6 | ドイツ山 | 西十両9 | 260 | 20 | 90 | 70 | 20 | 60 |
4 | 4 | 仙漁海 | 西前頭11 | 260 | 20 | 30 | 90 | 60 | 60 |
5 | 5 | 川志 | 西十両6 | 250 | 20 | 90 | 50 | 50 | 40 |
6 | 8 | はし | 東十両9 | 250 | 20 | 30 | 110 | 50 | 40 |
7 | 2 | Kashunowaka | 東十両8 | 240 | 20 | 110 | 50 | 20 | 40 |
8 | 3 | 大上段 | 東前頭4 | 240 | 20 | 70 | 50 | 40 | 60 |
9 | 14 | Tameiki | 東幕下7 | 240 | 20 | 30 | 90 | 40 | 60 |
10 | 16 | いえピー | 東前頭7 | 230 | 20 | 90 | 30 | 50 | 40 |
11 | 15 | Kintamayama | 前相撲 | 210 | 20 | 70 | 50 | 10 | 60 |
12 | 9 | 茶々丸 | 東関脇 | 210 | 20 | 70 | 50 | 10 | 60 |
13 | 13 | 大翔山 | 東前頭8 | 210 | 20 | 50 | 40 | 40 | 60 |
14 | 11 | yonechan | 東前頭2 | 200 | 20 | 70 | 50 | 40 | 20 |
15 | 18 | もっちー | 東前頭12 | 200 | 20 | 30 | 80 | 30 | 40 |
16 | 10 | jesinofuji | 前相撲 | 200 | 20 | 30 | 60 | 50 | 40 |
17 | 20 | ゲルノボノ | 西幕下9 | 200 | 20 | 20 | 70 | 30 | 60 |
18 | 19 | 仙氣乃洋 | 東幕下5 | 200 | 20 | 10 | 120 | 30 | 20 |
19 | 22 | Zenjimoto | 西前頭2 | 200 | 20 | -30 | 110 | 40 | 60 |
20 | 23 | オットット | 東十両4 | 190 | 20 | 50 | 50 | 10 | 60 |
21 | 17 | やねん | 東三段目5 | 190 | 20 | 50 | 50 | 30 | 40 |
22 | 12 | 小谷直大 | 西幕下7 | 190 | 20 | 30 | 60 | 20 | 60 |
23 | 31 | まさを | 西三段目5 | 190 | 20 | -10 | 110 | 50 | 20 |
24 | 21 | ワラビーズ | 西十両7 | 180 | 20 | 30 | 50 | 40 | 40 |
25 | 30 | 好生燕 | 西関脇 | 170 | 20 | 10 | 70 | 30 | 40 |
26 | 28 | m@Kt | 東前頭9 | 170 | 20 | -10 | 60 | 40 | 60 |
27 | 24 | 雅 | 東十両12 | 160 | 20 | 70 | 20 | 10 | 40 |
28 | 25 | OGAWA | 東幕下2 | 160 | 20 | 50 | 30 | 20 | 40 |
29 | 35 | 関 春秋 | 西前頭5 | 160 | 20 | 50 | -10 | 40 | 60 |
30 | 32 | きっくざ勘九郎 | 西十両11 | 150 | 20 | 90 | -30 | 30 | 40 |
31 | 27 | 鶴姫 | 東十両2 | 150 | 20 | 10 | 40 | 60 | 20 |
32 | 29 | TAKA | 西前頭6 | 150 | 20 | -50 | 80 | 60 | 40 |
33 | 46 | 突っ張り太郎 | 西幕下6 | 140 | 20 | 50 | 0 | 30 | 40 |
34 | 34 | 土佐疾風 | 西前頭8 | 140 | 20 | 30 | 30 | 40 | 20 |
35 | 33 | 広島相撲党 | 東十両5 | 140 | 20 | 30 | 20 | 10 | 60 |
36 | 51 | ごんざぶろう | 東前頭3 | 140 | 20 | 10 | 30 | 40 | 40 |
37 | 37 | 光季王 | 西三段目3 | 140 | 20 | 10 | 30 | 40 | 40 |
38 | 36 | 琴ちゃんた | 西幕下1 | 140 | 20 | 10 | 30 | 40 | 40 |
39 | 41 | 安芸乃海 | 東前頭10 | 140 | 20 | -30 | 50 | 60 | 40 |
40 | 42 | 小鵬 | 西前頭12 | 140 | 20 | -30 | 30 | 60 | 60 |
41 | 39 | 無名氏 | 西前頭4 | 140 | 20 | -50 | 90 | 40 | 40 |
42 | 45 | 予想皇 | 西十両10 | 130 | 20 | 90 | -10 | 10 | 20 |
43 | 48 | 横須賀ケンゴロー | 前相撲 | 130 | 20 | 10 | 30 | 30 | 40 |
44 | 52 | 広之海 | 前相撲 | 130 | 20 | -30 | 80 | 20 | 40 |
45 | 50 | Tamanaogijima | 西序二段1 | 130 | 20 | -50 | 70 | 50 | 40 |
46 | 26 | 長州由紀 | 東小結 | 120 | 20 | 30 | -30 | 60 | 40 |
47 | 47 | hatachu | 東幕下4 | 120 | 20 | 10 | 20 | 50 | 20 |
48 | 57 | Frinkanohana | 西幕下4 | 120 | 20 | -10 | 40 | 30 | 40 |
49 | 59 | 風雲児 | 西幕下10 | 120 | 20 | -10 | 30 | 40 | 40 |
50 | 43 | 横町の隠居 | 西前頭9 | 120 | 20 | -70 | 70 | 60 | 40 |
51 | 44 | エーサン | 前相撲 | 110 | 80 | -70 | 40 | 40 | 20 |
52 | 54 | りゅう | 東幕下3 | 110 | 20 | 30 | 10 | 30 | 20 |
53 | 49 | 六貫山 | 東十両10 | 110 | 20 | -10 | 10 | 30 | 60 |
54 | 62 | めばる海 | 前相撲 | 110 | 20 | -30 | 70 | 30 | 20 |
55 | 38 | 天真 | 西十両2 | 110 | 20 | -30 | 20 | 40 | 60 |
56 | 58 | DAI | 西前頭3 | 110 | 20 | -50 | 70 | 30 | 40 |
57 | 60 | 勝信 | 前相撲 | 100 | 20 | -50 | 30 | 60 | 40 |
58 | 40 | あし | 東三段目3 | 100 | 20 | -70 | 50 | 60 | 40 |
59 | 61 | トール | 前相撲 | 90 | 20 | 10 | -10 | 30 | 40 |
60 | 55 | ブルドッグ | 東前頭6 | 90 | 20 | -10 | 10 | 30 | 40 |
61 | 64 | 大乃海穣 | 西幕下3 | 90 | 20 | -30 | 10 | 50 | 40 |
62 | 76 | フロリダ | 前相撲 | 80 | 20 | -10 | 30 | 0 | 40 |
63 | 65 | 乙十三 | 西三段目2 | 80 | 20 | -30 | 30 | 40 | 20 |
64 | 69 | ひつじかん | 東幕下6 | 80 | 20 | -50 | 50 | 40 | 20 |
65 | 53 | 素戔嗚 | 東幕下1 | 70 | 50 | -30 | -30 | 40 | 40 |
66 | 78 | Bill | 東前頭11 | 70 | 20 | -30 | 30 | 10 | 40 |
67 | 63 | ばふぁ | 西十両1 | 70 | 20 | -50 | 30 | 30 | 40 |
68 | 73 | カズ | 東前頭5 | 60 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 |
69 | 66 | 田園ビル401号 | 東十両6 | 60 | 20 | -30 | -10 | 20 | 60 |
70 | 68 | 木精 | 西十両3 | 60 | 20 | -50 | 30 | 40 | 20 |
71 | 56 | 尾館 | 東十両11 | 60 | 20 | -50 | 20 | 50 | 20 |
72 | 72 | 山の山 | 東大関 | 60 | 20 | -70 | 30 | 40 | 40 |
73 | 71 | マックス | 東三段目4 | 60 | 20 | -70 | 30 | 40 | 40 |
74 | 84 | 論 | 東序二段2 | 50 | -40 | 30 | 10 | 10 | 40 |
75 | 75 | godaikonoryu | 西幕下5 | 40 | 20 | -10 | -10 | 20 | 20 |
76 | 70 | 御曹司親方 | 西小結 | 40 | 20 | -30 | -10 | 40 | 20 |
77 | 79 | あゆしげ | 東三段目6 | 40 | 20 | -50 | -30 | 60 | 40 |
78 | 82 | ぽこ | 西十両12 | 40 | 20 | -130 | 80 | 30 | 40 |
79 | 81 | 浪錦 | 西前頭7 | 30 | 20 | -30 | -10 | 30 | 20 |
80 | 77 | 瀧龍一 | 東幕下10 | 20 | 80 | -30 | -130 | 40 | 60 |
81 | 67 | のりぞう | 東前頭1 | 20 | 20 | -50 | -30 | 40 | 40 |
82 | 80 | あさひ | 西幕下8 | 10 | 20 | -110 | 40 | 20 | 40 |
83 | 74 | gorikun | 東序二段1 | 10 | 20 | -110 | 30 | 30 | 40 |
84 | 86 | 菅原 勲っち | 東三段目2 | 0 | 20 | -90 | 10 | 20 | 40 |
85 | 87 | 怪黄 | 東十両1 | -20 | 20 | -90 | 0 | 30 | 20 |
86 | 83 | ともやん | 東十両7 | -30 | 20 | -90 | -10 | 10 | 40 |
87 | 85 | ビーサン | 東十両3 | -40 | 20 | -70 | -30 | 20 | 20 |
結果一覧へ