4日目の結果
まみ快走続き、ついにトップに!
長州由紀急上昇で5位に! 鶴姫31人抜き!
「旭天鵬2勝2敗」は「ある」でした。
「琴ノ若4勝2敗」「琴龍5勝3敗」は「ない」に確定。
「千代大海ー岩木山」は千代大海が勝ちました。
(「十文字ー琴龍」は取りあえず保留しておきます)
順位 | 前日 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
1 | 2 | まみ | 西前頭10 | 190 | -10 | 20 | 80 | 40 | 60 |
2 | 8 | 仙漁海 | 西前頭11 | 190 | -10 | 20 | 60 | 60 | 60 |
3 | 5 | 言の葉 | 西十両5 | 160 | -10 | 80 | 20 | 10 | 60 |
4 | 4 | エーサン | 前相撲 | 150 | 50 | 20 | 20 | 40 | 20 |
5 | 35 | 長州由紀 | 東小結 | 150 | -10 | 60 | 0 | 60 | 40 |
6 | 16 | ドイツ山 | 西十両9 | 150 | -10 | 40 | 40 | 20 | 60 |
7 | 13 | 大翔山 | 東前頭8 | 150 | -10 | 20 | 40 | 40 | 60 |
8 | 11 | 茶々丸 | 東関脇 | 140 | -10 | 40 | 40 | 10 | 60 |
9 | 6 | 川志 | 西十両6 | 140 | -10 | 40 | 20 | 50 | 40 |
10 | 3 | オットット | 東十両4 | 140 | -10 | 20 | 60 | 10 | 60 |
11 | 32 | jesinofuji | 前相撲 | 140 | -10 | 20 | 40 | 50 | 40 |
12 | 10 | はし | 東十両9 | 140 | -10 | 20 | 40 | 50 | 40 |
13 | 1 | Kashunowaka | 東十両8 | 130 | -10 | 80 | 0 | 20 | 40 |
14 | 17 | yonechan | 東前頭2 | 130 | -10 | 40 | 40 | 40 | 20 |
15 | 7 | 大上段 | 東前頭4 | 130 | -10 | 40 | 0 | 40 | 60 |
16 | 12 | 小谷直大 | 西幕下7 | 130 | -10 | 20 | 40 | 20 | 60 |
17 | 24 | 横町の隠居 | 西前頭9 | 130 | -10 | -20 | 60 | 60 | 40 |
18 | 20 | 仙氣乃洋 | 東幕下5 | 120 | -10 | 20 | 60 | 30 | 20 |
19 | 15 | やねん | 東三段目5 | 120 | -10 | 20 | 40 | 30 | 40 |
20 | 21 | ワラビーズ | 西十両7 | 110 | -10 | 20 | 20 | 40 | 40 |
21 | 23 | 関 春秋 | 西前頭5 | 110 | -10 | 20 | 0 | 40 | 60 |
22 | 53 | 鶴姫 | 東十両2 | 110 | -10 | 0 | 40 | 60 | 20 |
23 | 26 | Tameiki | 東幕下7 | 110 | -10 | -20 | 40 | 40 | 60 |
24 | 9 | Kintamayama | 前相撲 | 100 | -10 | 40 | 0 | 10 | 60 |
25 | 50 | きっくざ勘九郎 | 西十両11 | 100 | -10 | 40 | 0 | 30 | 40 |
26 | 18 | いえピー | 東前頭7 | 100 | -10 | 40 | -20 | 50 | 40 |
27 | 33 | 広島相撲党 | 東十両5 | 100 | -10 | 20 | 20 | 10 | 60 |
28 | 36 | もっちー | 東前頭12 | 100 | -10 | 20 | 20 | 30 | 40 |
29 | 25 | ゲルノボノ | 西幕下9 | 100 | -10 | -20 | 40 | 30 | 60 |
30 | 19 | OGAWA | 東幕下2 | 90 | -10 | 60 | -20 | 20 | 40 |
31 | 30 | 光季王 | 西三段目3 | 90 | -10 | 0 | 20 | 40 | 40 |
32 | 54 | あし | 東三段目3 | 90 | -10 | 0 | 0 | 60 | 40 |
33 | 47 | 天真 | 西十両2 | 90 | -10 | 0 | 0 | 40 | 60 |
34 | 39 | Zenjimoto | 西前頭2 | 90 | -10 | -40 | 40 | 40 | 60 |
35 | 48 | TAKA | 西前頭6 | 90 | -10 | -40 | 40 | 60 | 40 |
36 | 49 | 小鵬 | 西前頭12 | 90 | -10 | -40 | 20 | 60 | 60 |
37 | 43 | 雅 | 東十両12 | 80 | -10 | 40 | 0 | 10 | 40 |
38 | 63 | 突っ張り太郎 | 西幕下6 | 80 | -10 | 40 | -20 | 30 | 40 |
39 | 31 | hatachu | 東幕下4 | 80 | -10 | 20 | 0 | 50 | 20 |
40 | 46 | 尾館 | 東十両11 | 80 | -10 | 0 | 20 | 50 | 20 |
41 | 28 | 好生燕 | 西関脇 | 80 | -10 | -20 | 40 | 30 | 40 |
42 | 27 | まさを | 西三段目5 | 80 | -10 | -40 | 60 | 50 | 20 |
43 | 61 | DAI | 西前頭3 | 80 | -10 | -40 | 60 | 30 | 40 |
44 | 14 | 素戔嗚 | 東幕下1 | 70 | 50 | -40 | -20 | 40 | 40 |
45 | 68 | のりぞう | 東前頭1 | 70 | -10 | 0 | 0 | 40 | 40 |
46 | 22 | 琴ちゃんた | 西幕下1 | 70 | -10 | 0 | 0 | 40 | 40 |
47 | 64 | m@Kt | 東前頭9 | 70 | -10 | -20 | 0 | 40 | 60 |
48 | 70 | 無名氏 | 西前頭4 | 70 | -10 | -40 | 40 | 40 | 40 |
49 | 29 | 勝信 | 前相撲 | 70 | -10 | -40 | 20 | 60 | 40 |
50 | 58 | 安芸乃海 | 東前頭10 | 70 | -10 | -40 | 20 | 60 | 40 |
51 | 52 | ブルドッグ | 東前頭6 | 60 | -10 | 20 | -20 | 30 | 40 |
52 | 67 | トール | 前相撲 | 60 | -10 | 20 | -20 | 30 | 40 |
53 | 51 | 六貫山 | 東十両10 | 60 | -10 | 20 | -40 | 30 | 60 |
54 | 56 | Frinkanohana | 西幕下4 | 60 | -10 | -20 | 20 | 30 | 40 |
55 | 45 | 横須賀ケンゴロー | 前相撲 | 60 | -10 | -20 | 20 | 30 | 40 |
56 | 38 | Tamanaogijima | 西序二段1 | 60 | -10 | -20 | 0 | 50 | 40 |
57 | 40 | 大乃海穣 | 西幕下3 | 60 | -10 | -40 | 20 | 50 | 40 |
58 | 37 | 土佐疾風 | 西前頭8 | 50 | -10 | 20 | -20 | 40 | 20 |
59 | 41 | 乙十三 | 西三段目2 | 50 | -10 | -20 | 20 | 40 | 20 |
60 | 73 | 風雲児 | 西幕下10 | 50 | -10 | -20 | 0 | 40 | 40 |
61 | 34 | 広之海 | 前相撲 | 50 | -10 | -40 | 40 | 20 | 40 |
62 | 59 | マックス | 東三段目4 | 50 | -10 | -40 | 20 | 40 | 40 |
63 | 60 | 山の山 | 東大関 | 50 | -10 | -40 | 20 | 40 | 40 |
64 | 65 | 予想皇 | 西十両10 | 40 | -10 | 60 | -40 | 10 | 20 |
65 | 44 | りゅう | 東幕下3 | 40 | -10 | -20 | 20 | 30 | 20 |
66 | 42 | 浪錦 | 西前頭7 | 40 | -10 | -40 | 40 | 30 | 20 |
67 | 79 | gorikun | 東序二段1 | 40 | -10 | -60 | 40 | 30 | 40 |
68 | 55 | ごんざぶろう | 東前頭3 | 30 | -10 | -20 | -20 | 40 | 40 |
69 | 81 | あゆしげ | 東三段目6 | 30 | -10 | -20 | -40 | 60 | 40 |
70 | 72 | あさひ | 西幕下8 | 30 | -10 | -60 | 40 | 20 | 40 |
71 | 76 | めばる海 | 前相撲 | 20 | -10 | -40 | 20 | 30 | 20 |
72 | 62 | ばふぁ | 西十両1 | 20 | -10 | -40 | 0 | 30 | 40 |
73 | 75 | 瀧龍一 | 東幕下10 | 10 | 50 | -40 | -100 | 40 | 60 |
74 | 71 | godaikonoryu | 西幕下5 | 10 | -10 | -40 | 20 | 20 | 20 |
75 | 83 | 御曹司親方 | 西小結 | 10 | -10 | -40 | 0 | 40 | 20 |
76 | 77 | ひつじかん | 東幕下6 | 10 | -10 | -40 | 0 | 40 | 20 |
77 | 69 | 田園ビル401号 | 東十両6 | 10 | -10 | -40 | -20 | 20 | 60 |
78 | 57 | 木精 | 西十両3 | 10 | -10 | -60 | 20 | 40 | 20 |
79 | 80 | 論 | 東序二段2 | 10 | -40 | 20 | -20 | 10 | 40 |
80 | 66 | カズ | 東前頭5 | 0 | -10 | 20 | -20 | 10 | 0 |
81 | 74 | ぽこ | 西十両12 | 0 | -10 | -80 | 20 | 30 | 40 |
82 | 78 | フロリダ | 前相撲 | -10 | -10 | -20 | -20 | 0 | 40 |
83 | 85 | ビーサン | 東十両3 | -10 | -10 | -40 | 0 | 20 | 20 |
84 | 82 | Bill | 東前頭11 | -20 | -10 | -40 | -20 | 10 | 40 |
85 | 84 | ともやん | 東十両7 | -20 | -10 | -60 | 0 | 10 | 40 |
86 | 86 | 菅原 勲っち | 東三段目2 | -50 | -10 | -80 | -20 | 20 | 40 |
87 | 87 | 怪黄 | 東十両1 | -60 | -10 | -80 | -20 | 30 | 20 |
結果一覧へ