3日目の結果
まみ初日59位から2日連続の躍進でトップに並ぶ!
関春秋44人抜き! のりぞう56人抜かれ!(^^;)
「栃東ー琴欧州」は栃東が勝ちました。
関脇小結は全員勝つどころか仲良く誰も初日を出してません(爆)
順位 | 前日 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
1 | 1 | Kashunowaka | 東十両8 | 110 | -30 | 50 | 30 | 20 | 40 |
2 | 18 | まみ | 西前頭10 | 110 | -30 | 10 | 70 | 20 | 40 |
3 | 2 | オットット | 東十両4 | 100 | 0 | 10 | 50 | 0 | 40 |
4 | 4 | エーサン | 前相撲 | 90 | 30 | 10 | 30 | 0 | 20 |
5 | 21 | 言の葉 | 西十両5 | 90 | 0 | 50 | 0 | 0 | 40 |
6 | 11 | 川志 | 西十両6 | 90 | -30 | 30 | 30 | 20 | 40 |
7 | 14 | 大上段 | 東前頭4 | 90 | -30 | 30 | 30 | 20 | 40 |
8 | 10 | 仙漁海 | 西前頭11 | 90 | -30 | 10 | 50 | 20 | 40 |
9 | 27 | Kintamayama | 前相撲 | 80 | 0 | 10 | 30 | 0 | 40 |
10 | 28 | はし | 東十両9 | 80 | 0 | -10 | 50 | 20 | 20 |
11 | 26 | 茶々丸 | 東関脇 | 70 | -30 | 30 | 30 | 0 | 40 |
12 | 34 | 小谷直大 | 西幕下7 | 70 | -30 | 10 | 50 | 0 | 40 |
13 | 13 | 大翔山 | 東前頭8 | 60 | -30 | 10 | 20 | 20 | 40 |
14 | 19 | 素戔嗚 | 東幕下1 | 50 | 30 | -10 | -30 | 20 | 40 |
15 | 6 | やねん | 東三段目5 | 50 | -30 | 30 | 30 | 0 | 20 |
16 | 43 | ドイツ山 | 西十両9 | 50 | -30 | 30 | 10 | 0 | 40 |
17 | 9 | yonechan | 東前頭2 | 50 | -30 | 30 | 10 | 20 | 20 |
18 | 24 | いえピー | 東前頭7 | 50 | -30 | 30 | -10 | 20 | 40 |
19 | 23 | OGAWA | 東幕下2 | 50 | -30 | 30 | -10 | 20 | 40 |
20 | 20 | 仙氣乃洋 | 東幕下5 | 50 | -30 | 10 | 50 | 0 | 20 |
21 | 53 | ワラビーズ | 西十両7 | 50 | -30 | 10 | 30 | 20 | 20 |
22 | 25 | 琴ちゃんた | 西幕下1 | 50 | -30 | 10 | 30 | 20 | 20 |
23 | 67 | 関 春秋 | 西前頭5 | 50 | -30 | 10 | 10 | 20 | 40 |
24 | 17 | 横町の隠居 | 西前頭9 | 50 | -30 | -10 | 50 | 20 | 20 |
25 | 39 | ゲルノボノ | 西幕下9 | 50 | -30 | -10 | 30 | 20 | 40 |
26 | 32 | Tameiki | 東幕下7 | 50 | -30 | -10 | 30 | 20 | 40 |
27 | 8 | まさを | 西三段目5 | 40 | 0 | -30 | 50 | 20 | 0 |
28 | 33 | 好生燕 | 西関脇 | 40 | 0 | -30 | 50 | 0 | 20 |
29 | 50 | 勝信 | 前相撲 | 40 | 0 | -30 | 10 | 20 | 40 |
30 | 51 | 光季王 | 西三段目3 | 40 | -30 | 10 | 20 | 20 | 20 |
31 | 5 | hatachu | 東幕下4 | 40 | -30 | 10 | 20 | 20 | 20 |
32 | 29 | jesinofuji | 前相撲 | 40 | -30 | 10 | 20 | 20 | 20 |
33 | 47 | 広島相撲党 | 東十両5 | 40 | -30 | 10 | 20 | 0 | 40 |
34 | 58 | 広之海 | 前相撲 | 40 | -30 | -30 | 40 | 20 | 40 |
35 | 7 | 長州由紀 | 東小結 | 30 | -30 | 30 | -30 | 20 | 40 |
36 | 54 | もっちー | 東前頭12 | 30 | -30 | 10 | 10 | 20 | 20 |
37 | 55 | 土佐疾風 | 西前頭8 | 30 | -30 | 10 | 10 | 20 | 20 |
38 | 78 | Tamanaogijima | 西序二段1 | 30 | -30 | -10 | 30 | 20 | 20 |
39 | 45 | Zenjimoto | 西前頭2 | 30 | -30 | -30 | 50 | 0 | 40 |
40 | 37 | 大乃海穣 | 西幕下3 | 30 | -30 | -30 | 30 | 20 | 40 |
41 | 62 | 乙十三 | 西三段目2 | 20 | 0 | -10 | 10 | 0 | 20 |
42 | 16 | 浪錦 | 西前頭7 | 20 | 0 | -50 | 30 | 20 | 20 |
43 | 42 | 雅 | 東十両12 | 20 | -30 | 30 | 0 | 0 | 20 |
44 | 48 | りゅう | 東幕下3 | 20 | -30 | -10 | 20 | 20 | 20 |
45 | 63 | 横須賀ケンゴロー | 前相撲 | 20 | -30 | -10 | 20 | 0 | 40 |
46 | 3 | 尾館 | 東十両11 | 20 | -30 | -10 | 20 | 20 | 20 |
47 | 31 | 天真 | 西十両2 | 20 | -30 | -10 | 0 | 20 | 40 |
48 | 40 | TAKA | 西前頭6 | 20 | -30 | -30 | 40 | 20 | 20 |
49 | 52 | 小鵬 | 西前頭12 | 20 | -30 | -30 | 20 | 20 | 40 |
50 | 22 | きっくざ勘九郎 | 西十両11 | 10 | -30 | 30 | -30 | 0 | 40 |
51 | 61 | 六貫山 | 東十両10 | 10 | -30 | 30 | -30 | 0 | 40 |
52 | 30 | ブルドッグ | 東前頭6 | 10 | -30 | 10 | -10 | 20 | 20 |
53 | 56 | 鶴姫 | 東十両2 | 10 | -30 | -10 | 10 | 20 | 20 |
54 | 15 | あし | 東三段目3 | 10 | -30 | -10 | 10 | 20 | 20 |
55 | 66 | ごんざぶろう | 東前頭3 | 10 | -30 | -10 | -10 | 20 | 40 |
56 | 49 | Frinkanohana | 西幕下4 | 10 | -30 | -30 | 30 | 0 | 40 |
57 | 46 | 木精 | 西十両3 | 10 | -30 | -30 | 30 | 20 | 20 |
58 | 73 | 安芸乃海 | 東前頭10 | 10 | -30 | -30 | 30 | 20 | 20 |
59 | 36 | マックス | 東三段目4 | 10 | -30 | -30 | 30 | 20 | 20 |
60 | 35 | 山の山 | 東大関 | 10 | -30 | -30 | 30 | 20 | 20 |
61 | 57 | DAI | 西前頭3 | 10 | -30 | -30 | 30 | 20 | 20 |
62 | 71 | ばふぁ | 西十両1 | 10 | -30 | -30 | 10 | 20 | 40 |
63 | 41 | 突っ張り太郎 | 西幕下6 | 0 | -30 | 30 | -40 | 20 | 20 |
64 | 64 | m@Kt | 東前頭9 | 0 | -30 | -10 | 0 | 0 | 40 |
65 | 74 | 予想皇 | 西十両10 | -10 | -30 | 50 | -50 | 0 | 20 |
66 | 60 | カズ | 東前頭5 | -10 | -30 | 10 | 10 | 0 | 0 |
67 | 44 | トール | 前相撲 | -10 | -30 | 10 | -30 | 20 | 20 |
68 | 12 | のりぞう | 東前頭1 | -10 | -30 | -10 | -10 | 20 | 20 |
69 | 77 | 田園ビル401号 | 東十両6 | -10 | -30 | -10 | -10 | 0 | 40 |
70 | 72 | 無名氏 | 西前頭4 | -10 | -30 | -30 | 10 | 20 | 20 |
71 | 38 | godaikonoryu | 西幕下5 | -10 | -30 | -30 | 10 | 20 | 20 |
72 | 69 | あさひ | 西幕下8 | -10 | -30 | -50 | 30 | 0 | 40 |
73 | 65 | 風雲児 | 西幕下10 | -20 | 0 | -30 | -10 | 0 | 20 |
74 | 85 | ぽこ | 西十両12 | -20 | 0 | -70 | 30 | 0 | 20 |
75 | 59 | 瀧龍一 | 東幕下10 | -30 | 30 | -30 | -70 | 0 | 40 |
76 | 81 | めばる海 | 前相撲 | -30 | -30 | -30 | 10 | 0 | 20 |
77 | 76 | ひつじかん | 東幕下6 | -30 | -30 | -30 | -10 | 20 | 20 |
78 | 80 | フロリダ | 前相撲 | -30 | -30 | -30 | -10 | 0 | 40 |
79 | 70 | gorikun | 東序二段1 | -30 | -30 | -50 | 30 | 0 | 20 |
80 | 82 | 論 | 東序二段2 | -50 | -30 | -10 | -50 | 0 | 40 |
81 | 84 | あゆしげ | 東三段目6 | -50 | -30 | -10 | -70 | 20 | 40 |
82 | 83 | Bill | 東前頭11 | -50 | -30 | -30 | -10 | 0 | 20 |
83 | 79 | 御曹司親方 | 西小結 | -50 | -30 | -30 | -10 | 0 | 20 |
84 | 68 | ともやん | 東十両7 | -50 | -30 | -50 | 10 | 0 | 20 |
85 | 75 | ビーサン | 東十両3 | -60 | 0 | -50 | -30 | 0 | 20 |
86 | 87 | 菅原 勲っち | 東三段目2 | -90 | -30 | -70 | -30 | 0 | 40 |
87 | 86 | 怪黄 | 東十両1 | -120 | -30 | -70 | -40 | 0 | 20 |
結果一覧へ