1日目の結果
のり杯始まって以来の低レベルスタート!(爆)
◎指名力士軒並み敗戦。
勝ったのは瀧龍一指名の琴光喜ただ一人!
やはり春は荒れるのか!?
| 順位 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 |
| 1 | オットット | 東十両4 | 10 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | まさを | 西三段目5 | 10 | -10 | -10 | 30 | 0 | 0 |
| 3 | 浪錦 | 西前頭7 | 10 | -10 | -10 | 30 | 0 | 0 |
| 4 | DAI | 西前頭3 | 10 | -10 | -10 | 30 | 0 | 0 |
| 5 | hatachu | 東幕下4 | 0 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 尾館 | 東十両11 | 0 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 天真 | 西十両2 | 0 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ドイツ山 | 西十両9 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 9 | エーサン | 前相撲 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 10 | 琴ちゃんた | 西幕下1 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 11 | 仙氣乃洋 | 東幕下5 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 12 | Kashunowaka | 東十両8 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 13 | きっくざ勘九郎 | 西十両11 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 14 | やねん | 東三段目5 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 |
| 15 | 茶々丸 | 東関脇 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 16 | 大乃海穣 | 西幕下3 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 17 | のりぞう | 東前頭1 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 18 | yonechan | 東前頭2 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 19 | 横町の隠居 | 西前頭9 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 20 | 小谷直大 | 西幕下7 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 21 | 仙漁海 | 西前頭11 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 22 | あし | 東三段目3 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 23 | 勝信 | 前相撲 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 |
| 24 | 瀧龍一 | 東幕下10 | -20 | 20 | -10 | -30 | 0 | 0 |
| 25 | 突っ張り太郎 | 西幕下6 | -20 | -10 | 10 | -20 | 0 | 0 |
| 26 | jesinofuji | 前相撲 | -20 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 大翔山 | 東前頭8 | -20 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 言の葉 | 西十両5 | -20 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | TAKA | 西前頭6 | -20 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | m@Kt | 東前頭9 | -20 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 六貫山 | 東十両10 | -30 | -10 | 10 | -30 | 0 | 0 |
| 32 | 論 | 東序二段2 | -30 | -10 | 10 | -30 | 0 | 0 |
| 33 | カズ | 東前頭5 | -30 | -10 | 10 | -30 | 0 | 0 |
| 34 | いえピー | 東前頭7 | -30 | -10 | 10 | -30 | 0 | 0 |
| 35 | ビーサン | 東十両3 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 36 | 鶴姫 | 東十両2 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 37 | 山の山 | 東大関 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 38 | OGAWA | 東幕下2 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 39 | 素戔嗚 | 東幕下1 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 40 | Kintamayama | 前相撲 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 41 | 田園ビル401号 | 東十両6 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 42 | ともやん | 東十両7 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 43 | ゲルノボノ | 西幕下9 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 44 | 乙十三 | 西三段目2 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 45 | トール | 前相撲 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 46 | 木精 | 西十両3 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 47 | 長州由紀 | 東小結 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 48 | ブルドッグ | 東前頭6 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 49 | マックス | 東三段目4 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 50 | Tameiki | 東幕下7 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 51 | Zenjimoto | 西前頭2 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 52 | はし | 東十両9 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 53 | Frinkanohana | 西幕下4 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 54 | 川志 | 西十両6 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 55 | 大上段 | 東前頭4 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 |
| 56 | gorikun | 東序二段1 | -30 | -10 | -30 | 10 | 0 | 0 |
| 57 | godaikonoryu | 西幕下5 | -30 | -10 | -30 | 10 | 0 | 0 |
| 58 | 無名氏 | 西前頭4 | -30 | -10 | -30 | 10 | 0 | 0 |
| 59 | まみ | 西前頭10 | -30 | -10 | -30 | 10 | 0 | 0 |
| 60 | 好生燕 | 西関脇 | -30 | -10 | -30 | 10 | 0 | 0 |
| 61 | 横須賀ケンゴロー | 前相撲 | -40 | -10 | -10 | -20 | 0 | 0 |
| 62 | 小鵬 | 西前頭12 | -40 | -10 | -10 | -20 | 0 | 0 |
| 63 | 雅 | 東十両12 | -40 | -10 | -10 | -20 | 0 | 0 |
| 64 | りゅう | 東幕下3 | -40 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 広之海 | 前相撲 | -40 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 広島相撲党 | 東十両5 | -40 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 風雲児 | 西幕下10 | -50 | -10 | -10 | -30 | 0 | 0 |
| 68 | Bill | 東前頭11 | -50 | -10 | -10 | -30 | 0 | 0 |
| 69 | 予想皇 | 西十両10 | -50 | -10 | -10 | -30 | 0 | 0 |
| 70 | ひつじかん | 東幕下6 | -50 | -10 | -10 | -30 | 0 | 0 |
| 71 | ごんざぶろう | 東前頭3 | -50 | -10 | -10 | -30 | 0 | 0 |
| 72 | ワラビーズ | 西十両7 | -50 | -10 | -30 | -10 | 0 | 0 |
| 73 | 土佐疾風 | 西前頭8 | -50 | -10 | -30 | -10 | 0 | 0 |
| 74 | もっちー | 東前頭12 | -50 | -10 | -30 | -10 | 0 | 0 |
| 75 | フロリダ | 前相撲 | -50 | -10 | -30 | -10 | 0 | 0 |
| 76 | あさひ | 西幕下8 | -50 | -10 | -30 | -10 | 0 | 0 |
| 77 | めばる海 | 前相撲 | -50 | -10 | -30 | -10 | 0 | 0 |
| 78 | ばふぁ | 西十両1 | -50 | -10 | -30 | -10 | 0 | 0 |
| 79 | 安芸乃海 | 東前頭10 | -50 | -10 | -30 | -10 | 0 | 0 |
| 80 | 御曹司親方 | 西小結 | -50 | -10 | -30 | -10 | 0 | 0 |
| 81 | 関 春秋 | 西前頭5 | -50 | -10 | -30 | -10 | 0 | 0 |
| 82 | 怪黄 | 東十両1 | -60 | -10 | -30 | -20 | 0 | 0 |
| 83 | 光季王 | 西三段目3 | -60 | -10 | -30 | -20 | 0 | 0 |
| 84 | あゆしげ | 東三段目6 | -70 | -10 | -30 | -30 | 0 | 0 |
| 85 | Tamanaogijima | 西序二段1 | -70 | -10 | -30 | -30 | 0 | 0 |
| 86 | ぽこ | 西十両12 | -70 | -10 | -30 | -30 | 0 | 0 |
| 87 | 菅原 勲っち | 東三段目2 | -70 | -10 | -30 | -30 | 0 | 0 |
結果一覧へ