1日目の結果
無名氏単独トップでスタート!初土俵のカズ2が単独2位。
初日早々特別確定!魁皇に土がつきまして18人が的中しました。
「雅山−岩木山」は岩木山が勝ちました。
順位 | 四股名 | 番付 | 合計 | ◎ | ○ | ● | 有無 | 対戦 | 特別 |
1 | 無名氏 | 東前頭4 | 108 | 20 | 30 | 10 | 0 | 20 | 28 |
2 | カズ2 | 前相撲 | 80 | 20 | 30 | 10 | 0 | 20 | 0 |
3 | オットット | 西前頭8 | 68 | 20 | 10 | -10 | 0 | 20 | 28 |
4 | 好生燕 | 東前頭1 | 68 | 20 | 10 | -10 | 0 | 20 | 28 |
5 | ワラビーズ | 西十両5 | 68 | 20 | -10 | 30 | 0 | 0 | 28 |
6 | Zeokage | 前相撲 | 60 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 |
7 | さよぴ姫♪ | 東三段目8 | 60 | 20 | -10 | 30 | 0 | 20 | 0 |
8 | 藤壺 | 東幕下5 | 60 | 20 | -10 | 30 | 0 | 20 | 0 |
9 | ごんざぶろう | 西前頭4 | 58 | -10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 28 |
10 | まみ | 西十両8 | 50 | -10 | 30 | 10 | 0 | 20 | 0 |
11 | まさを | 東三段目4 | 50 | -10 | 10 | 30 | 0 | 20 | 0 |
12 | 鶴姫 | 東十両5 | 48 | 20 | 10 | -10 | 0 | 0 | 28 |
13 | のりぞう | 東関脇 | 48 | 20 | -10 | -10 | 0 | 20 | 28 |
14 | 小谷直大 | 東三段目5 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
15 | 瀧龍一 | 西三段目5 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
16 | yonechan | 東前頭2 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
17 | 田園ビル401号 | 東三段目2 | 40 | 20 | 10 | -10 | 0 | 20 | 0 |
18 | もっちー | 西十両1 | 40 | 20 | 10 | -10 | 0 | 20 | 0 |
19 | あさひ | 西幕下10 | 40 | 20 | 10 | -10 | 0 | 20 | 0 |
20 | 土佐疾風 | 東十両1 | 40 | 20 | 10 | -10 | 0 | 20 | 0 |
21 | あゆしげ | 西三段目4 | 40 | 20 | -10 | 10 | 0 | 20 | 0 |
22 | 六貫山 | 東三段目7 | 40 | 20 | -10 | 10 | 0 | 20 | 0 |
23 | 尾館 | 東幕下10 | 40 | 20 | -10 | 10 | 0 | 20 | 0 |
24 | エーサン | 前相撲 | 40 | 20 | -10 | 10 | 0 | 20 | 0 |
25 | 川志 | 西幕下1 | 40 | 20 | -30 | 30 | 0 | 20 | 0 |
26 | 茶々丸 | 西小結 | 38 | -10 | 10 | -10 | 0 | 20 | 28 |
27 | Tameiki | 西幕下8 | 38 | -10 | -10 | 10 | 0 | 20 | 28 |
28 | ゲルノボノ | 前相撲 | 38 | -10 | -10 | 10 | 0 | 20 | 28 |
29 | ぽこ | 東十両10 | 30 | -10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 |
30 | Kintamayama | 西十両10 | 28 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 | 28 |
31 | OGAWA | 東幕下1 | 28 | 20 | -10 | -30 | 0 | 20 | 28 |
32 | ハッシー | 東十両9 | 20 | 20 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 |
33 | 安芸乃海 | 東前頭10 | 20 | 20 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 |
34 | ともやん | 西十両9 | 20 | 20 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 |
35 | 小鵬 | 東十両8 | 20 | 20 | 10 | -30 | 0 | 20 | 0 |
36 | Kashunowaka | 前相撲 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
37 | ひつじかん | 西三段目9 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
38 | 仙漁海 | 西前頭9 | 20 | 20 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
39 | 仙氣乃洋 | 東三段目1 | 20 | 20 | -10 | -10 | 0 | 20 | 0 |
40 | 素戔嗚 | 西十両7 | 20 | 20 | -10 | -10 | 0 | 20 | 0 |
41 | 雅 | 東幕下2 | 20 | 20 | -10 | -10 | 0 | 20 | 0 |
42 | godaikonoryu | 西三段目7 | 20 | 20 | -10 | -10 | 0 | 20 | 0 |
43 | 御曹司親方 | 西前頭2 | 20 | 20 | -10 | -10 | 0 | 20 | 0 |
44 | ブルドッグ | 東十両2 | 20 | 20 | -10 | -10 | 0 | 20 | 0 |
45 | Mariohana | 前相撲 | 20 | 20 | -30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
46 | 言の葉 | 西幕下3 | 20 | 20 | -30 | 10 | 0 | 20 | 0 |
47 | 論 | 東序二段1 | 18 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 | 28 |
48 | m@Kt | 東前頭8 | 18 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 | 28 |
49 | はし | 東十両7 | 18 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 | 28 |
50 | DAI | 東前頭5 | 18 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 | 28 |
51 | Frinkanohana | 前相撲 | 10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 20 | 0 |
52 | TAKA | 西前頭3 | 0 | 20 | 10 | -30 | 0 | 0 | 0 |
53 | 山の山 | 西関脇 | 0 | 20 | 10 | -30 | 0 | 0 | 0 |
54 | hatachu | 東幕下9 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 |
55 | ビスケ | 東三段目3 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 |
56 | 関 春秋 | 東前頭6 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 |
57 | 大翔山 | 西十両3 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 |
58 | 琴ちゃんた | 東幕下4 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 |
59 | 大乃海穣 | 西三段目3 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 |
60 | やねん | 西三段目2 | 0 | 20 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 |
61 | 怪黄 | 東十両3 | 0 | 20 | -10 | -30 | 0 | 20 | 0 |
62 | 大上段 | 西前頭5 | 0 | 20 | -10 | -30 | 0 | 20 | 0 |
63 | 木精 | 西十両6 | 0 | 20 | -10 | -30 | 0 | 20 | 0 |
64 | 伊豆の介 | 前相撲 | -2 | -10 | 10 | -30 | 0 | 0 | 28 |
65 | 長州由紀 | 東小結 | -10 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 |
66 | Bill | 東十両4 | -10 | -10 | 10 | -30 | 0 | 20 | 0 |
67 | あし | 東幕下6 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
68 | ビーサン | 西十両2 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
69 | 菅原 勲っち | 前相撲 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
70 | カズ | 東前頭7 | -10 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
71 | 乙十三 | 前相撲 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | 20 | 0 |
72 | りゅう | 東幕下8 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | 20 | 0 |
73 | 天真 | 西十両4 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | 20 | 0 |
74 | いえピー | 西前頭6 | -12 | 20 | -30 | -30 | 0 | 0 | 28 |
75 | 広島相撲党 | 東十両6 | -20 | 20 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 |
76 | 横町の隠居 | 西前頭10 | -20 | 20 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 |
77 | ばふぁ | 東前頭9 | -20 | 20 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 |
78 | ガチンコ | 西前頭1 | -20 | 20 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 |
79 | Zenjimoto | 西前頭7 | -20 | 20 | -30 | -10 | 0 | 0 | 0 |
80 | youko | 前相撲 | -20 | 20 | -30 | -10 | 0 | 0 | 0 |
81 | きっくざ勘九郎 | 西幕下7 | -20 | 20 | -30 | -10 | 0 | 0 | 0 |
82 | 優 | 西三段目1 | -20 | 20 | -30 | -30 | 0 | 20 | 0 |
83 | 予想皇 | 西幕下2 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 |
84 | 突っ張り太郎 | 西幕下5 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 |
85 | ドイツ山 | 東幕下7 | -30 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 |
86 | 風雲児 | 東幕下3 | -30 | -10 | -10 | -30 | 0 | 20 | 0 |
87 | 浪錦 | 東前頭3 | -40 | 20 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 |
88 | Takanorappa | 前相撲 | -50 | -10 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 |
結果一覧へ